• Welcome to Touhou Wiki!
  • Registering is temporarily disabled. Check in our Discord server to request an account and for assistance of any kind.

High scores

From Touhou Wiki
Jump to navigation Jump to search

A list of world record scores in the main gaming series of the Touhou Project, up to date as of 2023-02-03.

2023年02月03日時点でEoSD (東方紅魔郷)、PCB (妖々夢)、IN (永夜抄)、MoF (風神録)、SA (地霊殿)、UFO (星蓮船)、FW (妖精大戦争)、TD (神霊廟)、DDC (輝針城)、LLK (紺珠伝)、HSiFS (天空璋)、WBaWC (鬼形獣)とUM (虹龍洞)の13作品のハイスコア

Touhou has a large and active scorerunning community, especially in Japan, Korea and China. The records on this page are taken and combined from scoreboards and replay archives, including Royalflare (formerly known as Touhou-Storm, also turning down as of 2022-01-03), Mari's site, KG's site and various players' twitter or personal pages.

このページに掲載されているリプレイは主に東方ProjectスコアボードMariのウェブサイトKGのウェブサイトや個人のホームページ等から転載されている。


WARNING: Today it is increasingly difficult to tell if a score or replay is obtained without unclaimed tooling assistance which would give the player unfair advantages. Scores listed here shall not be considered as "endorsed as genuine gameplay" in any sense, though many of them are believed to be trustworthy (as genuine gameplay), as they came from renowned players, and/or live cast.


Overall world records

The single highest recorded score in each Touhou game, without regard to character selection or difficulty level.

TH# Game Score Player Difficulty Character/Route Date
6 Embodiment of Scarlet Devil 774,226,990[1] ごぼう Lunatic Reimu B 2022/12/18
7 Perfect Cherry Blossom 4,026,942,260 ゆ~すけ Lunatic Sakuya B 2020/03/21
8 Imperishable Night 6,892,062,450 IwanaM Lunatic Youmu/Route 6B 2023/01/03
10 Mountain of Faith 2,215,297,500 EBM Lunatic Marisa C 2022/08/21
11 Subterranean Animism 5,255,737,110 ior Lunatic Reimu A 2021/03/26
12 Undefined Fantastic Object 3,616,918,520 K・G Lunatic Sanae B 2021/06/07
12.8 Fairy Wars 129,733,420 megapulse Lunatic Cirno/Route A-2 2018/03/29
13 Ten Desires 4,120,162,760 Aha Lunatic Youmu 2021/01/03
14 Double Dealing Character 2,496,080,040 kkkn Lunatic Sakuya B 2022/05/29
15 Legacy of Lunatic Kingdom 3,703,001,160 RB Lunatic Reisen 2022/10/28
16 Hidden Star in Four Seasons 9,921,611,140 そにつく Lunatic Aya Autumn 2021/07/19
17 Wily Beast and Weakest Creature 9,999,999,990[2] みょん吉 Lunatic Marisa Otter 2022/12/30
18 Unconnected Marketeers 9,999,999,990[3] collett Lunatic Sakuya 2021/05/07
  1. Ends at Stage 6.
  2. Scores 12,064,857,630 without counter stop.
  3. Scores 14,893,827,310 without counter stop.

Touhou Games World Records

Click the game name to expand the table.

the Embodiment of Scarlet Devil
東方紅魔郷
Cat. No.
カテゴリ
Difficulty
難易度
Character
キャラ
Score
スコア
Player
名前
Date
日付
06-01 Easy Reimu-A 147,559,390 K・G 2020/07/19
06-02 Easy Reimu-B 172,044,560 MATSU 2012/05/18
06-03 Easy Marisa-A 152,283,550 MATSU 2010/10/16
06-04 Easy Marisa-B 156,937,990 MATSU 2010/09/01
06-05 Normal Reimu-A 303,504,070 MATSU 2012/02/10
06-06 Normal Reimu-B 366,299,400 int 2021/10/27
06-07 Normal Marisa-A 308,626,960 MATSU 2012/07/11
06-08 Normal Marisa-B 315,004,620 int 2022/04/20
06-09 Hard Reimu-A 403,623,070 coco 2010/08/30
06-10 Hard Reimu-B 551,876,370 まどか 2017/03/03
06-11 Hard Marisa-A 404,007,980 TA 2011/07/24
06-12 Hard Marisa-B 438,052,810 coco 2010/08/23
06-13 Lunatic Reimu-A 602,275,110 まどか 2018/03/31
06-14 Lunatic Reimu-B 774,226,990[1] ごぼう 2022/12/18
06-15 Lunatic Marisa-A 613,048,290 稼符一族 2012/03/28
06-16 Lunatic Marisa-B 645,324,510 OOSAKA 2015/03/25
06-17 Extra Reimu-A 639,939,430 まどか 2018/02/02
06-18 Extra Reimu-B 678,104,400 まどか 2018/01/24
06-19 Extra Marisa-A 645,089,160 まどか 2018/06/10
06-20 Extra Marisa-B 676,158,100 まどか 2018/06/24
Perfect Cherry Blossom
東方妖々夢
Cat. No.
カテゴリ
Difficulty
難易度
Character
キャラ
Score
スコア
Player
名前
Date
日付
07-01 Easy Reimu-A 1,799,871,950 HS参謀 2011/11/03
07-02 Easy Reimu-B 2,042,271,460 ゆ~すけ 2016/01/25
07-03 Easy Marisa-A 1,950,541,980 Lcy 2014/12/13
07-04 Easy Marisa-B 1,768,291,980 HS参謀 2011/10/16
07-05 Easy Sakuya-A 1,777,849,120 HS参謀 2011/11/06
07-06 Easy Sakuya-B 1,929,606,150 HS参謀 2011/11/07
07-07 Normal Reimu-A 2,001,369,010 HS参謀 2011/05/13
07-08 Normal Reimu-B 2,167,768,950 clo-naga 2014/01/13
07-09 Normal Marisa-A 2,132,017,710 HS参謀 2011/01/03
07-10 Normal Marisa-B 2,011,470,500 HS参謀 2011/05/20
07-11 Normal Sakuya-A 2,014,928,480 HS参謀 2011/05/18
07-12 Normal Sakuya-B 2,104,019,460 HS参謀 2010/12/03
07-13 Hard Reimu-A 2,548,721,870 HS参謀 2011/12/02
07-14 Hard Reimu-B 2,854,468,430 sp0 2021/10/22
07-15 Hard Marisa-A 2,576,184,230 coco 2012/06/10
07-16 Hard Marisa-B 2,387,521,220 HS参謀 2011/02/08
07-17 Hard Sakuya-A 2,379,101,080 HS参謀 2011/02/18
07-18 Hard Sakuya-B 2,778,765,040 HS参謀 2011/05/02
07-19 Lunatic Reimu-A 3,036,125,380 sp0 2021/12/30
07-20 Lunatic Reimu-B 3,643,993,290 ゆ~すけ 2015/12/31
07-21 Lunatic Marisa-A 3,233,977,750 ゆ~すけ 2019/04/23
07-22 Lunatic Marisa-B 3,095,257,470 ゆ~すけ 2018/01/27
07-23 Lunatic Sakuya-A 3,257,721,510 ゆ~すけ 2018/11/05
07-24 Lunatic Sakuya-B 4,026,942,260 ゆ~すけ 2020/03/21
07-25 Extra Reimu-A 1,400,641,310 いな 2017/09/10
07-26 Extra Reimu-B 1,509,003,300 ゆ~すけ 2017/06/02
07-27 Extra Marisa-A 1,266,420,070 いな 20??/11/27
07-28 Extra Marisa-B 1,244,834,970 いな 2015/12/20
07-29 Extra Sakuya-A 1,323,591,150 いな 2018/06/16
07-30 Extra Sakuya-B 1,412,782,710 いな 2016/07/03
07-31 Phantasm Reimu-A 1,580,640,510 ゆ~すけ 2012/08/26
07-32 Phantasm Reimu-B 1,710,441,020 ゆ~すけ 2014/11/10
07-33 Phantasm Marisa-A 1,515,839,630 ゆ~すけ 2014/11/09
07-34 Phantasm Marisa-B 1,507,090,340 ゆ~すけ 2014/11/03
07-35 Phantasm Sakuya-A 1,524,310,930 ゆ~すけ 2014/09/01
07-36 Phantasm Sakuya-B 1,671,913,330 ゆ~すけ 2014/07/31
Imperishable Night
東方永夜抄
Cat. No.
カテゴリ
Difficulty
難易度
Character
キャラ
Score
スコア
Player
名前
Date
日付
08-01 Easy Rm & Yk 2,637,629,490 coco 2012/01/22
08-02 Easy Ms & Al 3,084,533,670 coco 2014/12/15
08-03 Easy Sk & Rr 3,012,091,640 coco 2014/06/04
08-04 Easy Ym & Yy 2,764,571,140 coco 2015/04/22
08-05 Easy Reimu 2,777,470,790 NALIS 2015/04/27
08-06 Easy Yukari 1,812,041,920 NALIS 2015/04/30
08-07 Easy Marisa 3,127,823,070 coco 2015/01/10
08-08 Easy Alice 1,979,902,210 NALIS 2015/04/15
08-09 Easy Sakuya 2,748,974,260 NALIS 2015/05/01
08-10 Easy Remilia 2,066,097,660 NALIS 2015/04/18
08-11 Easy Youmu 3,379,425,090 coco 2015/04/13
08-12 Easy Yuyuko 1,804,692,830 NALIS 2015/04/12
08-13 Normal Rm & Yk 3,893,073,500 coco 2012/04/19
08-14 Normal Ms & Al 4,040,949,070 NALIS 2015/03/20
08-15 Normal Sk & Rr 4,076,786,440 NALIS 2015/03/31
08-16 Normal Ym & Yy 3,914,237,750 NALIS 2014/03/20
08-17 Normal Reimu 3,696,303,320 NALIS 2014/03/28
08-18 Normal Yukari 2,698,842,890 NALIS 2014/04/22
08-19 Normal Marisa 4,013,581,690 NALIS 2017/05/10
08-20 Normal Alice 2,712,863,460 NALIS 2014/01/19
08-21 Normal Sakuya 3,575,396,270 NALIS 2014/04/20
08-22 Normal Remilia 2,897,204,740 NALIS 2014/12/20
08-23 Normal Youmu 4,496,668,100 coco 2016/09/15
08-24 Normal Yuyuko 2,670,363,590 NALIS 2014/04/25
08-25 Hard Rm & Yk 4,611,654,980 NALIS 2015/05/28
08-26 Hard Ms & Al 4,892,468,690 NALIS 2021/03/23
08-27 Hard Sk & Rr 4,877,914,000 NALIS 2021/05/05
08-28 Hard Ym & Yy 4,800,527,370 NALIS 2014/06/23
08-29 Hard Reimu 4,412,980,830 NALIS 2022/04/18
08-30 Hard Yukari 3,335,090,210 NALIS 2014/05/02
08-31 Hard Marisa 4,699,343,520 NALIS 2015/03/02
08-32 Hard Alice 3,312,959,350 NALIS 2015/11/04
08-33 Hard Sakuya 4,176,608,820 NALIS 2015/06/07
08-34 Hard Remilia 3,459,044,840 NALIS 2019/04/22
08-35 Hard Youmu 5,306,388,370 NALIS 2015/12/05
08-36 Hard Yuyuko 3,302,388,350 NALIS 2014/09/02
08-37 Lunatic Rm & Yk 6,137,057,200 绿绿可柚 2021/04/08
08-38 Lunatic Ms & Al 6,168,365,790 Alan 2014/06/09
08-39 Lunatic Sk & Rr 6,650,455,390 ロリー 2021/12/05
08-40 Lunatic Ym & Yy 6,711,233,720 Levea 2023/02/02
08-41 Lunatic Reimu 5,044,782,510 YASU 2013/03/17
08-42 Lunatic Yukari 3,973,007,340 YASU 2009/06/20
08-43 Lunatic Marisa 5,527,494,830 YASU 2021/06/12
08-44 Lunatic Alice 3,793,096,300 YASU 2009/07/19
08-45 Lunatic Sakuya 4,780,013,310 YASU 2013/04/13
08-46 Lunatic Remilia 4,209,142,350 YASU 2009/06/15
08-47 Lunatic Youmu 6,892,062,450 IwanaM 2018/12/04
08-48 Lunatic Yuyuko 4,078,342,600 绿绿可柚 2020/10/30
08-49 Extra Rm & Yk 2,957,550,150 ASL 2013/11/25
08-50 Extra Ms & Al 3,021,639,920 ASL 2009/06/14
08-51 Extra Sk & Rr 3,000,284,220 ASL 2012/03/13
08-52 Extra Ym & Yy 3,001,994,340 ASL 2009/06/21
08-53 Extra Reimu 2,435,204,430 ASL 2008/08/07
08-54 Extra Yukari 2,112,244,750 ASL 2009/10/11
08-55 Extra Marisa 2,639,609,600 LET 2021/05/02
08-56 Extra Alice 2,092,010,760 ASL 2009/07/25
08-57 Extra Sakuya 2,525,295,090 ASL 2012/10/04
08-58 Extra Remilia 2,221,694,800 ASL 2011/08/02
08-59 Extra Youmu 3,159,508,570 Sakurei 2016/01/28
08-60 Extra Yuyuko 2,179,007,270 ASL 2015/08/24
08-61 Easy-6A Rm & Yk 2,035,735,340 Eternal 2008/05/19
08-62 Easy-6A Ms & Al 2,352,611,740 Eternal 2008/05/21
08-63 Easy-6A Sk & Rr 2,163,421,610 夏花火 2018/06/05
08-64 Easy-6A Ym & Yy 2,182,338,860 KWS 2010/09/10
08-65 Easy-6A Reimu 2,328,780,580 夏花火 2021/02/06
08-66 Easy-6A Yukari 1,343,057,550 AM 2008/12/23
08-67 Easy-6A Marisa 2,521,405,550 夏花火 2018/11/07
08-68 Easy-6A Alice 1,441,056,520 Seppo Hovi 2012/11/30
08-69 Easy-6A Sakuya 2,146,448,950 夏花火 2018/01/06
08-70 Easy-6A Remilia 1,549,852,060 夏花火 2017/11/04
08-71 Easy-6A Youmu 2,735,702,100 PALM 2014/02/05
08-72 Easy-6A Yuyuko 1,378,535,450 AM 2008/12/30
08-73 Normal-6A Rm & Yk 2,941,966,310 LET 2007/03/09
08-74 Normal-6A Ms & Al 3,108,596,460 LET 2005/10/29
08-75 Normal-6A Sk & Rr 3,168,118,150 LET 2005/12/03
08-76 Normal-6A Ym & Yy 3,142,507,610 LET 2009/07/15
08-77 Normal-6A Reimu 2,778,325,620 NALIS 2012/03/16
08-78 Normal-6A Yukari 2,041,138,230 NALIS 2014/02/01
08-79 Normal-6A Marisa 2,754,029,530 Nal Yoo 2014/02/24
08-80 Normal-6A Alice 1,839,622,960 水性すらいむ 2008/05/19
08-81 Normal-6A Sakuya 2,627,599,910 FRED 2010/07/24
08-82 Normal-6A Remilia 2,196,647,690 KENO 2005/04/25
08-83 Normal-6A Youmu 3,303,354,670 NALIS 2012/06/15
08-84 Normal-6A Yuyuko 1,852,665,070 NALIS 2012/05/08
08-85 Hard-6A Rm & Yk 3,552,389,770 LET 2007/02/17
08-86 Hard-6A Ms & Al 3,643,059,170 NALIS N/A
08-87 Hard-6A Sk & Rr 3,578,043,930 NALIS N/A
08-88 Hard-6A Ym & Yy 3,692,203,230 LET 2007/03/18
08-89 Hard-6A Reimu 3,218,254,200 YASU 2008/12/13
08-90 Hard-6A Yukari 2,366,764,070 NALIS 2013/01/20
08-91 Hard-6A Marisa 3,457,945,370 FRED 2009/06/04
08-92 Hard-6A Alice 2,235,009,980 NALIS 2013/03/05
08-93 Hard-6A Sakuya 2,947,329,300 NALIS 2013/02/08
08-94 Hard-6A Remilia 2,396,612,880 NALIS 2012/08/10
08-95 Hard-6A Youmu 4,145,309,990 PALM 2014/12/08
08-96 Hard-6A Yuyuko 2,327,767,990 NALIS 2012/12/31
08-97 Lunatic-6A Rm & Yk 4,529,876,500 Poitaro 2018/08/08
08-98 Lunatic-6A Ms & Al 4,744,759,360 YASU 2010/03/19
08-99 Lunatic-6A Sk & Rr 5,129,434,830 ロリー 2021/11/19
08-100 Lunatic-6A Ym & Yy 5,050,552,510 Garm 2017/07/02
08-101 Lunatic-6A Reimu 3,648,841,430 YASU 2008/12/21
08-102 Lunatic-6A Yukari 2,984,836,770 YASU 2008/12/22
08-103 Lunatic-6A Marisa 4,074,740,120 YASU 2009/12/06
08-104 Lunatic-6A Alice 2,671,530,080[2] asaburo 2011/09/05
08-105 Lunatic-6A Sakuya 3,492,337,870 YASU 2008/12/20
08-106 Lunatic-6A Remilia 2,992,968,010 YASU 2008/12/24
08-107 Lunatic-6A Youmu 5,072,122,050 YASU 2011/11/27
08-108 Lunatic-6A Yuyuko 2,979,745,740 绿绿可柚 2020/10/10
Mountain of Faith
東方風神録
Cat. No.
カテゴリ
Difficulty
難易度
Character
キャラ
Score
スコア
Player
名前
Date
日付
10-01 Easy Reimu-A 1,558,354,580 LYX 2012/07/14
10-02 Easy Reimu-B 1,579,887,590 LYX 2012/07/02
10-03 Easy Reimu-C 1,577,688,580 LYX 2012/06/09
10-04 Easy Marisa-A 1,571,928,850 LYX 2012/05/02
10-05 Easy Marisa-B 1,590,048,550 LYX 2012/06/13
10-06 Easy Marisa-C 1,589,804,820 LYX 2012/02/12
10-07 Normal Reimu-A 1,698,758,210 Keroko 2012/04/11
10-08 Normal Reimu-B 1,707,156,960 LYX 2012/09/02
10-09 Normal Reimu-C 1,693,029,340 LYX 2012/09/26
10-10 Normal Marisa-A 1,682,878,740 ZWB 2014/11/01
10-11 Normal Marisa-B 1,718,140,240 ななまる 2012/04/21
10-12 Normal Marisa-C 1,711,257,030 LYX 2012/01/11
10-13 Hard Reimu-A 2,017,426,220 LYX 2012/05/15
10-14 Hard Reimu-B 2,039,081,470 LYX 2012/05/22
10-15 Hard Reimu-C 2,027,118,720 LYX 2012/09/07
10-16 Hard Marisa-A 2,027,974,800 LYX 2012/08/02
10-17 Hard Marisa-B 2,061,162,630 LYX 2012/05/30
10-18 Hard Marisa-C 2,067,768,430 LYX 2022/03/30
10-19 Lunatic Reimu-A 2,168,559,600 dxk 2022/07/20
10-20 Lunatic Reimu-B 2,198,346,410 dxk 2022/08/23
10-21 Lunatic Reimu-C 2,175,863,360 Spira 2015/05/26
10-22 Lunatic Marisa-A 2,186/757/130 denebw 2022/01/20
10-23 Lunatic Marisa-B 2,207/162/630 dxk 2022/09/22
10-24 Lunatic Marisa-C 2,215,297,500 EBM 2022/08/21
10-25 Extra Reimu-A 987,343,680 ななまる 2012/05/21
10-26 Extra Reimu-B 995,609,930 seventh 2017/07/23
10-27 Extra Reimu-C 993,681,350 seventh 2018/04/29
10-28 Extra Marisa-A 990,867,060 seventh 2017/08/13
10-29 Extra Marisa-B 988,226,530 seventh 2018/08/12
10-30 Extra Marisa-C 1,003,229,380 ななまる 2012/06/28
Subterranean Animism
東方地霊殿
Cat. No.
カテゴリ
Difficulty
難易度
Character
キャラ
Score
スコア
Player
名前
Date
日付
11-01 Easy Reimu-A 695,043,750 ior 2021/01/18
11-02 Easy Reimu-B 668,821,050 ior 2021/02/02
11-03 Easy Reimu-C 702,282,900 ior 2021/02/09
11-04 Easy Marisa-A 771,014,960 ior 2021/02/17
11-05 Easy Marisa-B 754,638,000 ior 2021/03/07
11-06 Easy Marisa-C 694,935,260 ior 2021/02/28
11-07 Normal Reimu-A 1,156,297,620 morth 2022/08/15
11-08 Normal Reimu-B 1,017,688,610 にゃんこ 2012/04/25
11-09 Normal Reimu-C 1,071,892,480 にゃんこ 2012/05/01
11-10 Normal Marisa-A 1,228,844,210 ZJM 2022/06/29
11-11 Normal Marisa-B 1,126,218,940 にゃんこ 2022/12/19
11-12 Normal Marisa-C 951,080,690 にゃんこ 2012/05/07
11-13 Hard Reimu-A 1,961,519,020 Scarlet Moose 2022/05/07
11-14 Hard Reimu-B 1,733,188,660 Scarlet Moose 2022/01/09
11-15 Hard Reimu-C 1,646,055,790 HLN 2009/08/17
11-16 Hard Marisa-A 2,168,402,810 ZJM 2022/07/11
11-17 Hard Marisa-B 2,082,838,020 STI 2022/03/11
11-18 Hard Marisa-C 1,401,024,060 K・G 2015/02/11
11-19 Lunatic Reimu-A 5,255,737,110 ior 2021/03/26
11-20 Lunatic Reimu-B 4,001,598,250 ior 2019/09/10
11-21 Lunatic Reimu-C 4,146,651,230 ior 2020/10/21
11-22 Lunatic Marisa-A 4,820,841,860 ior 2020/09/12
11-23 Lunatic Marisa-B 4,680,137,190 ior 2019/10/04
11-24 Lunatic Marisa-C 3,601,041,800 ZJM 2021/05/20
11-25 Extra Reimu-A 1,126,846,180 ASL 2017/09/17
11-26 Extra Reimu-B 1,101,316,000 ASL 2013/04/16
11-27 Extra Reimu-C 1,076,628,060 ASL 2013/06/18
11-28 Extra Marisa-A 1,113,194,290 ASL 2012/07/23
11-29 Extra Marisa-B 1,102,183,510 ASL 2012/06/03
11-30 Extra Marisa-C 1,081,890,510 ASL 2013/03/26
Undefined Fantastic Object
東方星蓮船
Cat. No.
カテゴリ
Difficulty
難易度
Character
キャラ
Score
スコア
Player
名前
Date
日付
12-01 Easy Reimu-A 1,956,472,420 K・G 2022/11/26
12-02 Easy Reimu-B 1,988,891,580 shin 2013/09/26
12-03 Easy Marisa-A 2,164,290,730 K・G 2019/01/26
12-04 Easy Marisa-B 2,167,137,790 K・G 2022/11/03
12-05 Easy Sanae-A 2,108,787,630 shin 2014/05/02
12-06 Easy Sanae-B 2,152,812,300 shin 2014/04/12
12-07 Normal Reimu-A 2,613,435,630 shin 2014/06/06
12-08 Normal Reimu-B 2,616,846,700 shin 2014/02/16
12-09 Normal Marisa-A 2,883,041,990 K・G 2018/11/10
12-10 Normal Marisa-B 2,900,503,630 shin 2013/11/08
12-11 Normal Sanae-A 2,792,713,420 shin 2012/01/27
12-12 Normal Sanae-B 2,950,387,290 shin 2014/03/31
12-13 Hard Reimu-A 2,899,478,220 K・G 2019/06/02
12-14 Hard Reimu-B 3,045,746,740 shin 2013/06/16
12-15 Hard Marisa-A 3,116,473,820 K・G 2018/10/06
12-16 Hard Marisa-B 3,211,129,200 shin 2012/07/31
12-17 Hard Sanae-A 3,029,549,370 shin 2011/10/16
12-18 Hard Sanae-B 3,267,272,190 shin 2012/05/27
12-19 Lunatic Reimu-A 3,004,579,760 K・G 2018/07/21
12-20 Lunatic Reimu-B 3,005,784,490 K・G 2021/12/26
12-21 Lunatic Marisa-A 3,456,039,890 K・G 2022/07/09
12-22 Lunatic Marisa-B 3,341,163,080 K・G 2022/05/29
12-23 Lunatic Sanae-A 3,136,980,120 K・G 2017/06/16
12-24 Lunatic Sanae-B 3,616,918,520 K・G 2021/06/07
12-25 Extra Reimu-A 671,921,550 ニャムニャム 2022/01/25
12-26 Extra Reimu-B 632,257,630 ニャムニャム 2022/01/12
12-27 Extra Marisa-A 720,371,100 ニャムニャム 2021/12/26
12-28 Extra Marisa-B 6664,423,020 ニャムニャム 2021/12/18
12-29 Extra Sanae-A 654,737,910 ニャムニャム 2021/12/09
12-30 Extra Sanae-B 776,144,040 ニャムニャム 2022/04/04
Fairy Wars
妖精大戦争
Cat. No.
カテゴリ
Difficulty
難易度
Route
ルート
Score
スコア
Player
名前
Date
日付
128-01 Easy A-1 36,217,610 chum 2015/11/28
128-02 Easy A-2 43,852,610 Dream Dweller 2013/09/01
128-03 Easy B-1 35,685,310 chum 2015/07/01
128-04 Easy B-2 39,231,480 chum 2015/02/12
128-05 Easy C-1 38,077,290 chum 2015/12/04
128-06 Easy C-2 41,589,020 chum 2015/12/07
128-07 Normal A-1 61,392,690 chum 2016/08/26
128-08 Normal A-2 73,788,790 がそりん 2020/06/27
128-09 Normal B-1 56,655,040 chum 2015/07/26
128-10 Normal B-2 60,305,550 chum 2015/02/19
128-11 Normal C-1 59,624,220 chum 2015/03/10
128-12 Normal C-2 58,542,010 chum 2015/05/26
128-13 Hard A-1 76,931,940 chum 2015/10/07
128-14 Hard A-2 89,236,060 chum 2015/10/15
128-15 Hard B-1 76,667,300 chum 2015/10/03
128-16 Hard B-2 76,905,060 chum 2015/03/06
128-17 Hard C-1 75,333,510 chum 2015/03/10
128-18 Hard C-2 77,488,540 chum 2014/12/20
128-19 Lunatic A-1 111,981,190 Dragoth2hu 2016/12/21
128-20 Lunatic A-2 129,733,420 megapulse 2018/03/29
128-21 Lunatic B-1 107,163,550 chum 2016/01/09
128-22 Lunatic B-2 102,935,550 chum 2015/04/30
128-23 Lunatic C-1 102,247,660 chum 2015/04/09
128-24 Lunatic C-2 105,483,820 chum 2015/03/20
128-25 Extra Ex 102,027,380 みぞる 2020/06/20
Ten Desires
東方神霊廟
Cat. No.
カテゴリ
Difficulty
難易度
Character
キャラ
Score
スコア
Player
名前
Date
日付
13-01 Easy Reimu 1,003,182,120 れみりあ 2020/04/04
13-02 Easy Marisa 1,008,273,750 れみりあ 2019/09/12
13-03 Easy Sanae 971,164,650 れみりあ 2019/09/20
13-04 Easy Youmu 1,050,170,540 れみりあ 2019/09/15
13-05 Normal Reimu 1,874,534,380 まふらー 2018/12/26
13-06 Normal Marisa 1,998,589,570 れみりあ 2019/06/12
13-07 Normal Sanae 1,900,990,210 れみりあ 2019/10/14
13-08 Normal Youmu 2,087,471,200 Aha 2020/10/25
13-09 Hard Reimu 3,401,321,150 まふらー 2017/11/26
13-10 Hard Marisa 3,677,794,370 Lyrica 2020/10/10
13-11 Hard Sanae 3,207,755,290 れみりあ 2018/05/19
13-12 Hard Youmu 4,042,456,790 Aha 2020/10/06
13-13 Lunatic Reimu 3,382,821,780 まふらー 2018/06/08
13-14 Lunatic Marisa 3,735,564,900 Lyrica 2021/09/16
13-15 Lunatic Sanae 3,260,257,490 れみりあ 2019/03/17
13-16 Lunatic Youmu 4,120,162,760 Aha 2021/01/03
13-17 Extra Reimu 583,256,930 idtn 2022/11/01
13-18 Extra Marisa 664,795,430 morth 2022/05/26
13-19 Extra Sanae 560,674,340 morth 2021/05/12
13-20 Extra Youmu 631,603,380 morth 2021/05/08
Double Dealing Character (no overflow glitch)
東方輝針城 (オーバーフローグリッチなし)
Cat. No.
カテゴリ
Difficulty
難易度
Character
キャラ
Score
スコア
Player
名前
Date
日付
14-01 Easy Reimu-A 927,161,540 K・G 2022/12/24
14-02 Easy Reimu-B 779,435,930 K・G 2021/06/10
14-03 Easy Marisa-A 828,938,670 K・G 2020/06/14
14-04 Easy Marisa-B 789,774,090 みょん吉 2021/12/14
14-05 Easy Sakuya-A 940,150,970 Borealis 2022/06/11
14-06 Easy Sakuya-B 1,118,074,340 LYX 2014/10/24
14-07 Normal Reimu-A 1,104,384,490 K・G 2017/09/19
14-08 Normal Reimu-B 914,525,760 K・G 2017/08/08
14-09 Normal Marisa-A 1,000,806,070 K・G 2018/05/05
14-10 Normal Marisa-B 1,032,592,270 みょん吉 2021/12/12
14-11 Normal Sakuya-A 1,080,557,710 K・G 2017/07/29
14-12 Normal Sakuya-B 1,643,366,120 LYX 2015/07/08
14-13 Hard Reimu-A 1,252,745,050 K・G 2017/03/04
14-14 Hard Reimu-B 1,021,298,790 K・G 2018/11/02
14-15 Hard Marisa-A 1,069,240,990 K・G 2017/05/20
14-16 Hard Marisa-B 1,305,638,210 みょん吉 2021/12/08
14-17 Hard Sakuya-A 1,248,118,740 2016/04/10
14-18 Hard Sakuya-B 1,929,988,730 2016/03/05
14-19 Lunatic Reimu-A 1,609,458,000 kkkn 2022/07/06
14-20 Lunatic Reimu-B 1,140,297,420 White Rat 2015/09/23
14-21 Lunatic Marisa-A 1,304,785,260 mazakura 2022/05/15
14-22 Lunatic Marisa-B 1,915,784,530 みょん吉 2021/11/28
14-23 Lunatic Sakuya-A 1,523,297,760 mazakura 2022/05/18
14-24 Lunatic Sakuya-B 2,496,080,040 kkkn 2022/05/29
14-25 Extra Reimu-A 800,680,870 YSZK 2017/07/29
14-26 Extra Reimu-B 752,768,230 morth 2022/04/13
14-27 Extra Marisa-A 759,382,180 morth 2022/05/15
14-28 Extra Marisa-B 1,244,391,150 Marisa 2022/12/31
14-29 Extra Sakuya-A 792,750,400 morth 2022/01/25
14-30 Extra Sakuya-B 876,669,670 morth 2022/04/22
Legacy of Lunatic Kingdom (Legacy Mode)
東方紺珠伝(レガシーモード)
Cat. No.
カテゴリ
Difficulty
難易度
Character
キャラ
Score
スコア
Player
名前
Date
日付
15-01 Easy Reimu 1,261,578,740 K・G 2021/01/10
15-02 Easy Marisa 1,342,892,370 K・G 2012/04/29
15-03 Easy Sanae 1,639,944,540 K・G 2021/01/18
15-04 Easy Reisen 1,877,770,150 RB 2022/11/11
15-05 Normal Reimu 1,807,763,690 kisara 2017/01/23
15-06 Normal Marisa 1,946,262,650 K・G 2016/04/18
15-07 Normal Sanae 2,625,622,880 kisara 2017/09/18
15-08 Normal Reisen 3,038,789,390 RB 2021/11/13
15-09 Hard Reimu 1,915,404,560 kisara 2017/02/19
15-10 Hard Marisa 2,087,017,840 kisara 2017/02/25
15-11 Hard Sanae 2,711,256,800 kisara 2018/01/08
15-12 Hard Reisen 3,206,264,130 RB 2022/12/16
15-13 Lunatic Reimu 2,549,172,370 RB 2022/05/28
15-14 Lunatic Marisa 2,726,033,490 RB 2021/12/19
15-15 Lunatic Sanae 3,339,851,520 RB 2021/10/10
15-16 Lunatic Reisen 3,703,001,160 RB 2022/10/28
15-17 Extra Reimu 1,021,002,380 2019/01/31
15-18 Extra Marisa 968,796,890 2019/02/01
15-19 Extra Sanae 1,089,329,980 2019/01/23
15-20 Extra Reisen 1,098,529,990 2019/01/25
Hidden Star in Four Seasons
東方天空璋
Cat. No.
カテゴリ
Difficulty
難易度
Character
キャラ
Score
スコア
Player
名前
Date
日付
16-01 Easy Reimu Spring 1,263,326,560 Raymario Pokénic 2021/12/14
16-02 Easy Reimu Summer 1,766,782,590 MTR 2021/01/30
16-03 Easy Reimu Autumn 1,456,078,070 MTR 2021/07/02
16-04 Easy Reimu Winter 1,912,673,640 くどう 2022/11/06
16-05 Easy Cirno Spring 1,268,934,060 Raymario Pokénic 2021/05/23
16-06 Easy Cirno Summer 1,855,882,140 MTR 2021/05/06
16-07 Easy Cirno Autumn 1,503,414,830 MTR 2021/05/01
16-08 Easy Cirno Winter 1,983,091,650 レックス 2018/03/31
