- Welcome to Touhou Wiki!
- Please register to edit. For assistance, check in with our Discord server or IRC channel.
Difference between revisions of "High scores"
m |
(7 8 10 128) |
||
Line 24: | Line 24: | ||
| TH06Date =2012/04/20 | | TH06Date =2012/04/20 | ||
| TH06Replay =th6_ud13b0.rpy | | TH06Replay =th6_ud13b0.rpy | ||
− | | TH07Score =3, | + | | TH07Score =3,859,588,140 |
| TH07Player =ゆ~すけ | | TH07Player =ゆ~すけ | ||
| TH07Mode =Lunatic | | TH07Mode =Lunatic | ||
| TH07Chara =Sakuya-B | | TH07Chara =Sakuya-B | ||
− | | TH07Date =2016/ | + | | TH07Date =2016/07/12 |
− | | TH07Replay = | + | | TH07Replay = |
| TH08Score =6,695,345,940 | | TH08Score =6,695,345,940 | ||
| TH08Player =INFS{{!}}A.H | | TH08Player =INFS{{!}}A.H | ||
Line 130: | Line 130: | ||
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-22|Difficulty=Lunatic|Character=Marisa-B|Score=2,654,110,220|Player=kussatta|Date=2013/12/22|Replay=th7_ud0003.rpy}} | {{HighScoreEntry|game=th07|No=07-22|Difficulty=Lunatic|Character=Marisa-B|Score=2,654,110,220|Player=kussatta|Date=2013/12/22|Replay=th7_ud0003.rpy}} | ||
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-23|Difficulty=Lunatic|Character=Sakuya-A|Score=2,703,191,180|Player=pndsng|Date=2016/02/08|Replay=th7_ud0004.rpy}} | {{HighScoreEntry|game=th07|No=07-23|Difficulty=Lunatic|Character=Sakuya-A|Score=2,703,191,180|Player=pndsng|Date=2016/02/08|Replay=th7_ud0004.rpy}} | ||
− | {{HighScoreEntry|game=th07|No=07-24|Difficulty=Lunatic|Character=Sakuya-B|Score=3, | + | {{HighScoreEntry|game=th07|No=07-24|Difficulty=Lunatic|Character=Sakuya-B|Score=3,859,588,140|Player=ゆ~すけ|Date=2016/07/12|Replay=|rec=WR}} |
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-25|Difficulty=Extra|Character=Reimu-A|Score=1,369,627,450|Player=いな|Date=2013/09/01|Replay=th7_ud20e2.rpy}} | {{HighScoreEntry|game=th07|No=07-25|Difficulty=Extra|Character=Reimu-A|Score=1,369,627,450|Player=いな|Date=2013/09/01|Replay=th7_ud20e2.rpy}} | ||
− | {{HighScoreEntry|game=th07|No=07-26|Difficulty=Extra|Character=Reimu-B|Score=1, | + | {{HighScoreEntry|game=th07|No=07-26|Difficulty=Extra|Character=Reimu-B|Score=1,430,255,670|Player=いな|Date=2016/07/28|Replay=|rec=DR}} |
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-27|Difficulty=Extra|Character=Marisa-A|Score=1,257,327,090|Player=いな|Date=2014/05/24|Replay=th7_ud2153.rpy}} | {{HighScoreEntry|game=th07|No=07-27|Difficulty=Extra|Character=Marisa-A|Score=1,257,327,090|Player=いな|Date=2014/05/24|Replay=th7_ud2153.rpy}} | ||
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-28|Difficulty=Extra|Character=Marisa-B|Score=1,244,834,970|Player=いな|Date=2015/12/20|Replay=th7_ud21fd.jpg}} | {{HighScoreEntry|game=th07|No=07-28|Difficulty=Extra|Character=Marisa-B|Score=1,244,834,970|Player=いな|Date=2015/12/20|Replay=th7_ud21fd.jpg}} | ||
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-29|Difficulty=Extra|Character=Sakuya-A|Score=1,273,203,360|Player=いな|Date=2015/06/27|Replay=th7_ud21dc.jpg}} | {{HighScoreEntry|game=th07|No=07-29|Difficulty=Extra|Character=Sakuya-A|Score=1,273,203,360|Player=いな|Date=2015/06/27|Replay=th7_ud21dc.jpg}} | ||
− | {{HighScoreEntry|game=th07|No=07-30|Difficulty=Extra|Character=Sakuya-B|Score=1, | + | {{HighScoreEntry|game=th07|No=07-30|Difficulty=Extra|Character=Sakuya-B|Score=1,412,782,710|Player=いな|Date=2016/06/18|Replay=}} |
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-31|Difficulty=Phantasm|Character=Reimu-A|Score=1,580,640,510|Player=ゆ~すけ|Date=2012/08/26|Replay=th7_ud1f4a.rpy}} | {{HighScoreEntry|game=th07|No=07-31|Difficulty=Phantasm|Character=Reimu-A|Score=1,580,640,510|Player=ゆ~すけ|Date=2012/08/26|Replay=th7_ud1f4a.rpy}} | ||
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-32|Difficulty=Phantasm|Character=Reimu-B|Score=1,710,441,020|Player=ゆ~すけ|Date=2014/11/10|Replay=th7_ud21a2.rpy|rec=DR}} | {{HighScoreEntry|game=th07|No=07-32|Difficulty=Phantasm|Character=Reimu-B|Score=1,710,441,020|Player=ゆ~すけ|Date=2014/11/10|Replay=th7_ud21a2.rpy|rec=DR}} | ||
Line 185: | Line 185: | ||
{{HighScoreEntry|game=th08|No=08-38|Difficulty=Lunatic|Character=Ms & Al|Score=6,168,365,790|Player=INFS{{!}}Depre|Date=2014/06/09|Replay=th8_ud0402.jpg}} | {{HighScoreEntry|game=th08|No=08-38|Difficulty=Lunatic|Character=Ms & Al|Score=6,168,365,790|Player=INFS{{!}}Depre|Date=2014/06/09|Replay=th8_ud0402.jpg}} | ||
{{HighScoreEntry|game=th08|No=08-39|Difficulty=Lunatic|Character=Sk & Rr|Score=6,565,277,950|Player=INFS{{!}}Alan|Date=2015/05/28|Replay=th8_udy365.jpg}} | {{HighScoreEntry|game=th08|No=08-39|Difficulty=Lunatic|Character=Sk & Rr|Score=6,565,277,950|Player=INFS{{!}}Alan|Date=2015/05/28|Replay=th8_udy365.jpg}} | ||
− | {{HighScoreEntry|game=th08|No=08-40|Difficulty=Lunatic|Character=Ym & Yy|Score=6, | + | {{HighScoreEntry|game=th08|No=08-40|Difficulty=Lunatic|Character=Ym & Yy|Score=6,445,837,330|Player=IwanaM|Date=2016/06/24|Replay=}} |
{{HighScoreEntry|game=th08|No=08-41|Difficulty=Lunatic|Character=Reimu|Score=5,044,782,510|Player=YASU|Date=2013/03/17|Replay=}} | {{HighScoreEntry|game=th08|No=08-41|Difficulty=Lunatic|Character=Reimu|Score=5,044,782,510|Player=YASU|Date=2013/03/17|Replay=}} | ||
{{HighScoreEntry|game=th08|No=08-42|Difficulty=Lunatic|Character=Yukari|Score=3,973,007,340|Player=Eon|Date=2009/06/20|Replay=th8_ud0011.rpy}} | {{HighScoreEntry|game=th08|No=08-42|Difficulty=Lunatic|Character=Yukari|Score=3,973,007,340|Player=Eon|Date=2009/06/20|Replay=th8_ud0011.rpy}} | ||
Line 228: | Line 228: | ||
{{HighScoreEntry|game=th10|No=10-18|Difficulty=Hard|Character=Marisa-C|Score=2,063,792,040|Player=LYX|Date=2012/01/21|Replay=|rec=DR}} | {{HighScoreEntry|game=th10|No=10-18|Difficulty=Hard|Character=Marisa-C|Score=2,063,792,040|Player=LYX|Date=2012/01/21|Replay=|rec=DR}} | ||
{{HighScoreEntry|game=th10|No=10-19|Difficulty=Lunatic|Character=Reimu-A|Score=2,160,049,630|Player=AAA|Date=2016/02/24|Replay=th10_ud023.rpy}} | {{HighScoreEntry|game=th10|No=10-19|Difficulty=Lunatic|Character=Reimu-A|Score=2,160,049,630|Player=AAA|Date=2016/02/24|Replay=th10_ud023.rpy}} | ||
− | {{HighScoreEntry|game=th10|No=10-20|Difficulty=Lunatic|Character=Reimu-B|Score=2, | + | {{HighScoreEntry|game=th10|No=10-20|Difficulty=Lunatic|Character=Reimu-B|Score=2,191,799,870|Player=SOC|Date=2016/07/03|Replay=}} |
{{HighScoreEntry|game=th10|No=10-21|Difficulty=Lunatic|Character=Reimu-C|Score=2,175,863,360|Player=Spira|Date=2015/05/26|Replay=Th10_ud189a.jpg}} | {{HighScoreEntry|game=th10|No=10-21|Difficulty=Lunatic|Character=Reimu-C|Score=2,175,863,360|Player=Spira|Date=2015/05/26|Replay=Th10_ud189a.jpg}} | ||
{{HighScoreEntry|game=th10|No=10-22|Difficulty=Lunatic|Character=Marisa-A|Score=2,134,927,060|Player=ななまる|Date=2013/01/11|Replay=th10_ud1732.rpy}} | {{HighScoreEntry|game=th10|No=10-22|Difficulty=Lunatic|Character=Marisa-A|Score=2,134,927,060|Player=ななまる|Date=2013/01/11|Replay=th10_ud1732.rpy}} | ||
Line 326: | Line 326: | ||
{{HighScoreEntry|game=th128|No=128-17|Difficulty=Hard|Route=C-1|Score=75,333,510|Player=chum|Date=2015/03/10|Replay=Th128_ud0716.jpg}} | {{HighScoreEntry|game=th128|No=128-17|Difficulty=Hard|Route=C-1|Score=75,333,510|Player=chum|Date=2015/03/10|Replay=Th128_ud0716.jpg}} | ||
{{HighScoreEntry|game=th128|No=128-18|Difficulty=Hard|Route=C-2|Score=77,488,540|Player=chum|Date=2014/12/20|Replay=Th128_ud06f3.rpy}} | {{HighScoreEntry|game=th128|No=128-18|Difficulty=Hard|Route=C-2|Score=77,488,540|Player=chum|Date=2014/12/20|Replay=Th128_ud06f3.rpy}} | ||
− | {{HighScoreEntry|game=th128|No=128-19|Difficulty=Lunatic|Route=A-1|Score= | + | {{HighScoreEntry|game=th128|No=128-19|Difficulty=Lunatic|Route=A-1|Score=106,648,440|Player=chum|Date=2016/07/07|Replay=}} |
− | {{HighScoreEntry|game=th128|No=128-20|Difficulty=Lunatic|Route=A-2|Score= | + | {{HighScoreEntry|game=th128|No=128-20|Difficulty=Lunatic|Route=A-2|Score=119,625,730|Player=chum|Date=2016/06/22|Replay=|rec=WR}} |
{{HighScoreEntry|game=th128|No=128-21|Difficulty=Lunatic|Route=B-1|Score=107,163,550|Player=chum|Date=2016/01/09|Replay=Th128_ud0768.jpg}} | {{HighScoreEntry|game=th128|No=128-21|Difficulty=Lunatic|Route=B-1|Score=107,163,550|Player=chum|Date=2016/01/09|Replay=Th128_ud0768.jpg}} | ||
{{HighScoreEntry|game=th128|No=128-22|Difficulty=Lunatic|Route=B-2|Score=102,935,550|Player=chum|Date=2015/04/30|Replay=Th128_ud0728.jpg}} | {{HighScoreEntry|game=th128|No=128-22|Difficulty=Lunatic|Route=B-2|Score=102,935,550|Player=chum|Date=2015/04/30|Replay=Th128_ud0728.jpg}} |
Revision as of 22:25, 31 July 2016
A list of world record scores in the main gaming series of the Touhou Project, up to date as of 2016-07-31.
- 2016年07月31日時点でEoSD (東方紅魔郷)、PCB (妖々夢)、IN (永夜抄)、MoF (風神録)、SA (地霊殿)、UFO (星蓮船)、FW (妖精大戦争)、TD (神霊廟)、DDC (輝針城)、LLK (紺珠伝)の10作品のハイスコア
Touhou has a large and active scorerunning community, especially in Japan and Korea, where scoring competitions known as 定期大会 (Japanese: teiki taikai, lit. "periodic tournament") are held every two weeks. The records on this page are taken and combined from scoreboards and replay archives, including Royalflare (formerly known as Touhou-Storm), Maidens of the Kaleidoscope, and various players' personal pages.
- このページに掲載されているリプレイは主に東方Projectスコアボード、Maidens of the Kaleidoscope(海外のファンサイト)や個人のホームページ等から転載されている。
Troubleshooting tip: if a replay isn't downloading correctly from its page, either right-click it and choose "Save As…", or let it load a page full of gibberish and save it as a .rpy file using "File" menu. If the replay has a file extension ..._rar.jpg, please rename to .rar and unpack.
A replay upload guideline is available here for your convenience.
WARNING: The replays on the High Scores page are here for reference and should not be reuploaded to RoyalFlare. Please be reminded that Touhou Wiki does not condone resubmission of past high scorers' replays to RoyalFlare.
- 警告:このハイスコアページにあるリプレイはあくまで参考用であり、ついてはロイヤルフレアへの再アップロードを全面禁止します。本Touhou Wikiはロイヤルフレアへのリプレイの再アップロード行為を容認しておりませんので、ご理解の程をよろしくお願いします。
Overall world records[edit]
The single highest recorded score in each Touhou game, without regard to character selection or difficulty level.
TH# | Game | Score | Player | Difficulty | Character/Route | Date | Replay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Embodiment of Scarlet Devil | 698,078,330 | 稼符一族 | Lunatic | Reimu-B | 2012/04/20 | Replay |
7 | Perfect Cherry Blossom | 3,859,588,140 | ゆ~すけ | Lunatic | Sakuya-B | 2016/07/12 | N/A |
8 | Imperishable Night | 6,695,345,940 | A.H | Lunatic | Youmu/Route Final "B" (stage 6) | 2016/05/03 | N/A |
10 | Mountain of Faith | 2,214,529,240 | 名前の無い怪物 | Lunatic | Marisa-C | 2013/09/25 | Replay |
11 | Subterranean Animism | 5,036,683,530 | ごぼう | Lunatic | Reimu-A | 2015/03/18 | N/A |
12 | Undefined Fantastic Object | 3,293,411,120 | アイスプライス | Lunatic | Sanae-B | 2014/12/24 | Replay |
12.8 | Fairy Wars | 116,199,330 | chum | Lunatic | Cirno, Route A-2 | 2015/03/12 | N/A |
13 | Ten Desires | 3,835,379,920 | みすりる | Lunatic | Youmu | 2016/05/14 | N/A |
14 | Double Dealing Character | 2,170,278,210 | 忧 | Lunatic | Sakuya-B | 2016/03/20 | Replay |
15 | Legacy of Lunatic Kingdom | 2,861,978,300 | kisara | Lunatic | Sanae | 2016/02/28 | Replay |
16 | Hidden Star in Four Seasons | [[]] | N/A | ||||
17 | Wily Beast and Weakest Creature | [[]] | N/A |
Touhou Games World Records[edit]
Click the game name to expand the table.
東方紅魔郷
Cat. No. カテゴリ |
Difficulty 難易度 |
Character キャラ |
Score スコア |
Player 名前 |
Date 日付 |
Replay リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|
06-01 | Easy | Reimu-A | 147,501,700 | MATSU | 2011/03/30 | Replay |
06-02 | Easy | Reimu-B | 172,044,560◇ | MATSU | 2012/05/18 | Replay |
06-03 | Easy | Marisa-A | 152,283,550 | MATSU | 2010/10/16 | Replay |
06-04 | Easy | Marisa-B | 156,937,990 | MATSU | 2010/09/01 | Replay |
06-05 | Normal | Reimu-A | 303,504,070 | MATSU | 2012/02/10 | Replay |
06-06 | Normal | Reimu-B | 359,540,720◇ | MATSU | 2015/06/23 | Replay |
06-07 | Normal | Marisa-A | 308,626,960 | MATSU | 2012/07/11 | Replay |
06-08 | Normal | Marisa-B | 303,379,260 | MATSU | 2010/06/14 | Replay |
06-09 | Hard | Reimu-A | 403,623,070 | st | 2010/08/30 | Replay |
06-10 | Hard | Reimu-B | 519,447,540◇ | 茉莉花 | 2014/08/07 | Replay |
06-11 | Hard | Marisa-A | 404,007,980 | TA | 2011/07/24 | Replay |
06-12 | Hard | Marisa-B | 438,052,810 | st | 2010/08/23 | Replay |
06-13 | Lunatic | Reimu-A | 593,120,870 | miruku | 2011/04/29 | Replay |
06-14 | Lunatic | Reimu-B | 698,078,330☆ | 稼符一族 | 2012/04/20 | Replay |
06-15 | Lunatic | Marisa-A | 613,048,290 | 稼符一族 | 2012/03/28 | Replay |
06-16 | Lunatic | Marisa-B | 645,324,510 | OOSAKA | 2015/03/25 | Replay |
06-17 | Extra | Reimu-A | 629,609,710 | OOSAKA | 2014/06/20 | Replay |
06-18 | Extra | Reimu-B | 642,579,790 | OOSAKA | 2014/06/27 | Replay |
06-19 | Extra | Marisa-A | 631,488,580 | OOSAKA | 2016/02/14 | Replay |
06-20 | Extra | Marisa-B | 663,244,220◇ | OOSAKA | 2015/02/21 | Replay |
東方妖々夢
Cat. No. カテゴリ |
Difficulty 難易度 |
Character キャラ |
Score スコア |
Player 名前 |
Date 日付 |
Replay リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|
07-01 | Easy | Reimu-A | 1,799,871,950 | HS参謀 | 2011/11/03 | Replay |
07-02 | Easy | Reimu-B | 2,042,271,460◇ | ゆ~すけ | 2016/01/25 | Replay |
07-03 | Easy | Marisa-A | 1,950,541,980 | Lcy | 2014/12/13 | Replay |
07-04 | Easy | Marisa-B | 1,768,291,980 | HS参謀 | 2011/10/16 | Replay |
07-05 | Easy | Sakuya-A | 1,777,849,120 | HS参謀 | 2011/11/06 | Replay |
07-06 | Easy | Sakuya-B | 1,929,606,150 | HS参謀 | 2011/11/07 | Replay |
07-07 | Normal | Reimu-A | 2,001,369,010 | NS参謀 | 2011/05/13 | Replay |
07-08 | Normal | Reimu-B | 2,167,768,950◇ | clo-naga | 2014/01/13 | Replay |
07-09 | Normal | Marisa-A | 2,132,017,710 | HS参謀 | 2011/01/03 | Replay |
07-10 | Normal | Marisa-B | 2,011,470,500 | HS参謀 | 2011/05/20 | Replay |
07-11 | Normal | Sakuya-A | 2,014,928,480 | HS参謀 | 2011/05/18 | Replay |
07-12 | Normal | Sakuya-B | 2,104,019,460 | HS参謀 | 2010/12/03 | Replay |
07-13 | Hard | Reimu-A | 2,548,721,870 | HS参謀 | 2011/12/02 | Replay |
07-14 | Hard | Reimu-B | 2,820,415,430◇ | st | 2012/07/11 | Replay |
07-15 | Hard | Marisa-A | 2,576,184,230 | st | 2012/06/10 | Replay |
07-16 | Hard | Marisa-B | 2,387,521,220 | HS参謀 | 2011/02/08 | Replay |
07-17 | Hard | Sakuya-A | 2,379,101,080 | HS参謀 | 2011/02/17 | Replay |
07-18 | Hard | Sakuya-B | 2,778,765,040 | HS参謀 | 2011/05/02 | Replay |
07-19 | Lunatic | Reimu-A | 3,001,249,690 | ゆ~すけ | 2015/07/17 | Replay |
07-20 | Lunatic | Reimu-B | 3,643,993,290 | ゆ~すけ | 2015/12/31 | Replay |
07-21 | Lunatic | Marisa-A | 2,899,605,950 | PTS | 2016/02/02 | Replay |
07-22 | Lunatic | Marisa-B | 2,654,110,220 | kussatta | 2013/12/22 | Replay |
07-23 | Lunatic | Sakuya-A | 2,703,191,180 | pndsng | 2016/02/08 | Replay |
07-24 | Lunatic | Sakuya-B | 3,859,588,140☆ | ゆ~すけ | 2016/07/12 | N/A |
07-25 | Extra | Reimu-A | 1,369,627,450 | いな | 2013/09/01 | Replay |
07-26 | Extra | Reimu-B | 1,430,255,670◇ | いな | 2016/07/28 | N/A |
07-27 | Extra | Marisa-A | 1,257,327,090 | いな | 2014/05/24 | Replay |
07-28 | Extra | Marisa-B | 1,244,834,970 | いな | 2015/12/20 | Replay |
07-29 | Extra | Sakuya-A | 1,273,203,360 | いな | 2015/06/27 | Replay |
07-30 | Extra | Sakuya-B | 1,412,782,710 | いな | 2016/06/18 | N/A |
07-31 | Phantasm | Reimu-A | 1,580,640,510 | ゆ~すけ | 2012/08/26 | Replay |
07-32 | Phantasm | Reimu-B | 1,710,441,020◇ | ゆ~すけ | 2014/11/10 | Replay |
07-33 | Phantasm | Marisa-A | 1,515,839,630 | ゆ~すけ | 2014/11/09 | Replay |
07-34 | Phantasm | Marisa-B | 1,507,090,340 | ゆ~すけ | 2014/11/03 | Replay |
07-35 | Phantasm | Sakuya-A | 1,524,310,930 | ゆ~すけ | 2014/09/01 | Replay |
07-36 | Phantasm | Sakuya-B | 1,671,913,330 | ゆ~すけ | 2014/07/31 | Replay |
東方永夜抄(ルートFinal-BとEx限定)
Cat. No. カテゴリ |
Difficulty 難易度 |
Character キャラ |
Score スコア |
Player 名前 |
Date 日付 |
Replay リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|
08-01 | Easy | Rm & Yk | 2,637,629,490 | st | 2012/01/22 | Replay |
08-02 | Easy | Ms & Al | 3,084,533,670 | coco | 2014/12/15 | Replay |
08-03 | Easy | Sk & Rr | 3,012,091,640 | coco | 2014/06/04 | Replay |
08-04 | Easy | Ym & Yy | 2,764,571,140 | coco | 2015/04/22 | Replay |
08-05 | Easy | Reimu | 2,777,470,790 | NALIS | 2015/04/27 | N/A |
08-06 | Easy | Yukari | 1,812,041,920 | NALIS | 2015/04/30 | N/A |
08-07 | Easy | Marisa | 3,127,823,070 | coco | 2015/01/10 | Replay |
08-08 | Easy | Alice | 1,979,902,210 | NALIS | 2015/04/15 | N/A |
08-09 | Easy | Sakuya | 2,748,974,260 | NALIS | 2015/05/01 | N/A |
08-10 | Easy | Remilia | 2,066,097,660 | NALIS | 2015/04/17 | N/A |
08-11 | Easy | Youmu | 3,379,425,090◇ | coco | 2015/04/13 | Replay |
08-12 | Easy | Yuyuko | 1,804,692,830 | NALIS | 2015/04/11 | N/A |
08-13 | Normal | Rm & Yk | 3,893,073,500 | st | 2012/04/19 | Replay |
08-14 | Normal | Ms & Al | 4,040,949,070 | NALIS | 2015/03/20 | N/A |
08-15 | Normal | Sk & Rr | 4,076,786,440 | NALIS | 2015/03/31 | N/A |
08-16 | Normal | Ym & Yy | 3,914,237,750 | NALIS | 2014/03/20 | N/A |
08-17 | Normal | Reimu | 3,696,303,320 | NALIS | 2014/03/27 | N/A |
08-18 | Normal | Yukari | 2,698,842,890 | NALIS | 2014/04/22 | N/A |
08-19 | Normal | Marisa | 3,965,670,600 | NALIS | 2014/04/18 | N/A |
08-20 | Normal | Alice | 2,712,863,460 | NALIS | 2014/01/09 | N/A |
08-21 | Normal | Sakuya | 3,575,396,270 | NALIS | 2014/04/20 | N/A |
08-22 | Normal | Remilia | 2,897,204,740 | NALIS | 2014/12/20 | N/A |
08-23 | Normal | Youmu | 4,412,460,930◇ | st | 2011/10/30 | Replay |
08-24 | Normal | Yuyuko | 2,670,363,590 | NALIS | 2014/04/25 | N/A |
08-25 | Hard | Rm & Yk | 4,611,654,980 | NALIS | 2015/05/28 | N/A |
08-26 | Hard | Ms & Al | 4,761,104,730 | NALIS | 2014/10/14 | N/A |
08-27 | Hard | Sk & Rr | 4,822,813,140 | NALIS | 2015/02/01 | N/A |
08-28 | Hard | Ym & Yy | 4,800,527,370 | NALIS | 2014/06/23 | N/A |
08-29 | Hard | Reimu | 4,337,288,270 | NALIS | 2015/07/21 | N/A |
08-30 | Hard | Yukari | 3,335,090,210 | NALIS | 2014/05/02 | N/A |
08-31 | Hard | Marisa | 4,699,343,520 | NALIS | 2015/03/01 | N/A |
08-32 | Hard | Alice | 3,312,959,350 | NALIS | 2015/11/06 | N/A |
08-33 | Hard | Sakuya | 4,176,608,820 | NALIS | 2015/06/07 | N/A |
08-34 | Hard | Remilia | 3,363,249,180 | NALIS | 2014/08/06 | N/A |
08-35 | Hard | Youmu | 5,306,388,370◇ | NALIS | 2015/12/05 | N/A[1] |
08-36 | Hard | Yuyuko | 3,302,388,350 | NALIS | 2014/09/02 | N/A |
08-37 | Lunatic | Rm & Yk | 6,121,136,060 | Alan | 2012/10/30 | Replay |
08-38 | Lunatic | Ms & Al | 6,168,365,790 | Depre | 2014/06/09 | Replay |
08-39 | Lunatic | Sk & Rr | 6,565,277,950 | Alan | 2015/05/28 | Replay |
08-40 | Lunatic | Ym & Yy | 6,445,837,330 | IwanaM | 2016/06/24 | N/A |
08-41 | Lunatic | Reimu | 5,044,782,510 | YASU | 2013/03/17 | N/A |
08-42 | Lunatic | Yukari | 3,973,007,340 | Eon | 2009/06/20 | Replay |
08-43 | Lunatic | Marisa | 5,409,275,820 | YASU | 2013/03/31 | Replay |
08-44 | Lunatic | Alice | 3,793,096,300 | Eon | 2009/07/19 | Replay |
08-45 | Lunatic | Sakuya | 4,780,013,310 | sogebu | 2013/04/13 | Replay |
08-46 | Lunatic | Remilia | 4,209,142,350 | Eon | 2009/06/15 | Replay |
08-47 | Lunatic | Youmu | 6,695,345,940☆ | A.H | 2016/05/03 | N/A |
08-48 | Lunatic | Yuyuko | 3,940,090,660 | Eon | 2009/06/20 | Replay |
08-49 | Extra | Rm & Yk | 2,957,550,150 | ASL | 2013/11/25 | Replay |
08-50 | Extra | Ms & Al | 3,021,639,920 | ASL | 2009/06/14 | Replay |
08-51 | Extra | Sk & Rr | 3,000,284,220 | ASL | 2012/03/13 | Replay |
08-52 | Extra | Ym & Yy | 3,001,994,340 | ASL | 2009/06/21 | Replay |
08-53 | Extra | Reimu | 2,435,204,430 | ASL | 2008/08/07 | Replay |
08-54 | Extra | Yukari | 2,112,244,750 | ASL | 2009/10/11 | Replay |
08-55 | Extra | Marisa | 2,600,855,470 | ASL | 2010/12/14 | Replay |
08-56 | Extra | Alice | 2,092,010,760 | ASL | 2009/07/25 | Replay |
08-57 | Extra | Sakuya | 2,525,295,090 | ASL | 2012/10/04 | Replay |
08-58 | Extra | Remilia | 2,221,694,800 | ASL | 2011/08/02 | Replay |
08-59 | Extra | Youmu | 3,159,508,570◇ | Sakurei | 2016/01/28 | Replay |
08-60 | Extra | Yuyuko | 2,179,007,270 | ASL | 2015/08/24 | N/A |
東方風神録
Cat. No. カテゴリ |
Difficulty 難易度 |
Character キャラ |
Score スコア |
Player 名前 |
Date 日付 |
Replay リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|
10-01 | Easy | Reimu-A | 1,558,354,580 | LYX | 2012/07/14 | N/A |
10-02 | Easy | Reimu-B | 1,579,887,590 | LYX | 2012/07/02 | N/A |
10-03 | Easy | Reimu-C | 1,577,688,580 | LYX | 2012/06/09 | N/A |
10-04 | Easy | Marisa-A | 1,571,928,850 | LYX | 2012/05/02 | N/A |
10-05 | Easy | Marisa-B | 1,590,048,550◇ | LYX | 2012/06/13 | N/A |
10-06 | Easy | Marisa-C | 1,589,804,820 | LYX | 2012/02/12 | N/A |
10-07 | Normal | Reimu-A | 1,698,758,210 | Keroko | 2012/04/11 | Replay |
10-08 | Normal | Reimu-B | 1,707,156,960 | LYX | 2012/09/02 | N/A |
10-09 | Normal | Reimu-C | 1,693,029,340 | LYX | 2012/09/26 | N/A |
10-10 | Normal | Marisa-A | 1,682,878,740 | ZWB | 2014/11/01 | Replay |
10-11 | Normal | Marisa-B | 1,718,140,240◇ | ななまる | 2012/04/21 | Replay |
10-12 | Normal | Marisa-C | 1,711,257,030 | LYX | 2012/01/11 | N/A |
10-13 | Hard | Reimu-A | 2,017,426,220 | LYX | 2012/05/15 | N/A |
10-14 | Hard | Reimu-B | 2,039,081,470 | LYX | 2012/05/22 | N/A |
10-15 | Hard | Reimu-C | 2,027,118,720 | LYX | 2012/09/07 | N/A |
10-16 | Hard | Marisa-A | 2,027,974,800 | LYX | 2012/08/02 | Replay |
10-17 | Hard | Marisa-B | 2,061,162,630 | LYX | 2012/05/30 | N/A |
10-18 | Hard | Marisa-C | 2,063,792,040◇ | LYX | 2012/01/21 | N/A |
10-19 | Lunatic | Reimu-A | 2,160,049,630 | AAA | 2016/02/24 | Replay |
10-20 | Lunatic | Reimu-B | 2,191,799,870 | SOC | 2016/07/03 | N/A |
10-21 | Lunatic | Reimu-C | 2,175,863,360 | Spira | 2015/05/26 | Replay |
10-22 | Lunatic | Marisa-A | 2,134,927,060 | ななまる | 2013/01/11 | Replay |
10-23 | Lunatic | Marisa-B | 2,196,175,410 | LYX | 2012/08/12 | N/A |
10-24 | Lunatic | Marisa-C | 2,214,529,240☆ | Nanashi | 2013/09/25 | Replay |
10-25 | Extra | Reimu-A | 987,343,680 | ななまる | 2012/05/21 | Replay |
10-26 | Extra | Reimu-B | 995,566,970 | wreath | 2013/06/05 | Replay |
10-27 | Extra | Reimu-C | 992,275,980 | Jack | 2012/04/08 | Replay |
10-28 | Extra | Marisa-A | 990,797,120 | wreath | 2010/08/02 | Replay |
10-29 | Extra | Marisa-B | 986,704,560 | Jack | 2011/10/23 | Replay |
10-30 | Extra | Marisa-C | 1,002,801,340◇ | Jack | 2010/10/31 | Replay |
東方地霊殿
Cat. No. カテゴリ |
Difficulty 難易度 |
Character キャラ |
Score スコア |
Player 名前 |
Date 日付 |
Replay リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|
11-01 | Easy | Reimu-A | 659,735,900 | morth | 2015/08/11 | Replay |
11-02 | Easy | Reimu-B | 623,749,430 | morth | 2015/08/26 | Replay |
11-03 | Easy | Reimu-C | 660,024,840 | morth | 2015/10/25 | Replay |
11-04 | Easy | Marisa-A | 706,826,820 | にゃんこ | 2015/12/31 | Replay |
11-05 | Easy | Marisa-B | 713,931,860◇ | morth | 2016/01/30 | Replay |
11-06 | Easy | Marisa-C | 620,753,350 | にゃんこ | 2011/03/08 | Replay |
11-07 | Normal | Reimu-A | 1,089,307,060 | にゃんこ | 2009/11/09 | Replay |
