High scores: Difference between revisions

131 bytes removed ,  23 October 2016
7 8 11 12 128
(13 15)
(7 8 11 12 128)
Line 48: Line 48:
| TH11Date    =2015/03/18
| TH11Date    =2015/03/18
| TH11Replay  =
| TH11Replay  =
| TH12Score  =3,293,411,120
| TH12Score  =3,357,725,380
| TH12Player  =アイスプライス
| TH12Player  =K・G
| TH12Mode    =Lunatic
| TH12Mode    =Lunatic
| TH12Chara  =Sanae-B
| TH12Chara  =Sanae-B
| TH12Date    =2014/12/24
| TH12Date    =2016/08/15
| TH12Replay  =th12_ud0406_rar.jpg
| TH12Replay  =
| TH128Score  =119,625,730
| TH128Score  =119,625,730
| TH128Player =chum
| TH128Player =chum
Line 132: Line 132:
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-24|Difficulty=Lunatic|Character=Sakuya-B|Score=3,859,588,140|Player=ゆ~すけ|Date=2016/07/12|Replay=|rec=WR}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-24|Difficulty=Lunatic|Character=Sakuya-B|Score=3,859,588,140|Player=ゆ~すけ|Date=2016/07/12|Replay=|rec=WR}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-25|Difficulty=Extra|Character=Reimu-A|Score=1,369,627,450|Player=いな|Date=2013/09/01|Replay=th7_ud20e2.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-25|Difficulty=Extra|Character=Reimu-A|Score=1,369,627,450|Player=いな|Date=2013/09/01|Replay=th7_ud20e2.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-26|Difficulty=Extra|Character=Reimu-B|Score=1,430,255,670|Player=いな|Date=2016/07/28|Replay=|rec=DR}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-26|Difficulty=Extra|Character=Reimu-B|Score=1,441,790,870|Player=いな|Date=2016/08/28|Replay=|rec=DR}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-27|Difficulty=Extra|Character=Marisa-A|Score=1,257,327,090|Player=いな|Date=2014/05/24|Replay=th7_ud2153.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-27|Difficulty=Extra|Character=Marisa-A|Score=1,257,327,090|Player=いな|Date=2014/05/24|Replay=th7_ud2153.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-28|Difficulty=Extra|Character=Marisa-B|Score=1,244,834,970|Player=いな|Date=2015/12/20|Replay=th7_ud21fd.jpg}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-28|Difficulty=Extra|Character=Marisa-B|Score=1,244,834,970|Player=いな|Date=2015/12/20|Replay=th7_ud21fd.jpg}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-29|Difficulty=Extra|Character=Sakuya-A|Score=1,273,203,360|Player=いな|Date=2015/06/27|Replay=th7_ud21dc.jpg}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-29|Difficulty=Extra|Character=Sakuya-A|Score=1,277,681,830|Player=いな|Date=2016/10/22|Replay=}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-30|Difficulty=Extra|Character=Sakuya-B|Score=1,412,782,710|Player=いな|Date=2016/06/18|Replay=}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-30|Difficulty=Extra|Character=Sakuya-B|Score=1,412,782,710|Player=いな|Date=2016/06/18|Replay=}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-31|Difficulty=Phantasm|Character=Reimu-A|Score=1,580,640,510|Player=ゆ~すけ|Date=2012/08/26|Replay=th7_ud1f4a.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-31|Difficulty=Phantasm|Character=Reimu-A|Score=1,580,640,510|Player=ゆ~すけ|Date=2012/08/26|Replay=th7_ud1f4a.rpy}}
Line 168: Line 168:
{{HighScoreEntry|game=th08|No=08-21|Difficulty=Normal|Character=Sakuya|Score=3,575,396,270|Player=NALIS|Date=2014/04/20|Replay=}}
{{HighScoreEntry|game=th08|No=08-21|Difficulty=Normal|Character=Sakuya|Score=3,575,396,270|Player=NALIS|Date=2014/04/20|Replay=}}
{{HighScoreEntry|game=th08|No=08-22|Difficulty=Normal|Character=Remilia|Score=2,897,204,740|Player=NALIS|Date=2014/12/20|Replay=}}
{{HighScoreEntry|game=th08|No=08-22|Difficulty=Normal|Character=Remilia|Score=2,897,204,740|Player=NALIS|Date=2014/12/20|Replay=}}
{{HighScoreEntry|game=th08|No=08-23|Difficulty=Normal|Character=Youmu|Score=4,412,460,930|Player=st|Date=2011/10/30|Replay=th8_ud22aa.rpy|rec=DR}}
{{HighScoreEntry|game=th08|No=08-23|Difficulty=Normal|Character=Youmu|Score=4,496,668,100|Player=coco|Date=2016/09/15|Replay=|rec=DR}}
{{HighScoreEntry|game=th08|No=08-24|Difficulty=Normal|Character=Yuyuko|Score=2,670,363,590|Player=NALIS|Date=2014/04/25|Replay=}}
{{HighScoreEntry|game=th08|No=08-24|Difficulty=Normal|Character=Yuyuko|Score=2,670,363,590|Player=NALIS|Date=2014/04/25|Replay=}}
{{HighScoreEntry|game=th08|No=08-25|Difficulty=Hard|Character=Rm & Yk|Score=4,611,654,980|Player=NALIS|Date=2015/05/28|Replay=}}
{{HighScoreEntry|game=th08|No=08-25|Difficulty=Hard|Character=Rm & Yk|Score=4,611,654,980|Player=NALIS|Date=2015/05/28|Replay=}}
Line 185: Line 185:
{{HighScoreEntry|game=th08|No=08-38|Difficulty=Lunatic|Character=Ms & Al|Score=6,168,365,790|Player=INFS{{!}}Depre|Date=2014/06/09|Replay=th8_ud0402.jpg}}
{{HighScoreEntry|game=th08|No=08-38|Difficulty=Lunatic|Character=Ms & Al|Score=6,168,365,790|Player=INFS{{!}}Depre|Date=2014/06/09|Replay=th8_ud0402.jpg}}
{{HighScoreEntry|game=th08|No=08-39|Difficulty=Lunatic|Character=Sk & Rr|Score=6,565,277,950|Player=INFS{{!}}Alan|Date=2015/05/28|Replay=th8_udy365.jpg}}
{{HighScoreEntry|game=th08|No=08-39|Difficulty=Lunatic|Character=Sk & Rr|Score=6,565,277,950|Player=INFS{{!}}Alan|Date=2015/05/28|Replay=th8_udy365.jpg}}
{{HighScoreEntry|game=th08|No=08-40|Difficulty=Lunatic|Character=Ym & Yy|Score=6,445,837,330|Player=IwanaM|Date=2016/06/24|Replay=}}
{{HighScoreEntry|game=th08|No=08-40|Difficulty=Lunatic|Character=Ym & Yy|Score=6,458,237,920|Player=IwanaM|Date=2016/10/15|Replay=}}
{{HighScoreEntry|game=th08|No=08-41|Difficulty=Lunatic|Character=Reimu|Score=5,044,782,510|Player=YASU|Date=2013/03/17|Replay=}}
{{HighScoreEntry|game=th08|No=08-41|Difficulty=Lunatic|Character=Reimu|Score=5,044,782,510|Player=YASU|Date=2013/03/17|Replay=}}
{{HighScoreEntry|game=th08|No=08-42|Difficulty=Lunatic|Character=Yukari|Score=3,973,007,340|Player=Eon|Date=2009/06/20|Replay=th8_ud0011.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th08|No=08-42|Difficulty=Lunatic|Character=Yukari|Score=3,973,007,340|Player=Eon|Date=2009/06/20|Replay=th8_ud0011.rpy}}
Line 247: Line 247:
{{HighScoreEntry|game=th11|No=11-04|Difficulty=Easy|Character=Marisa-A|Score=706,826,820|Player=にゃんこ|Date=2015/12/31|Replay=Th11_ud1364.jpg}}
{{HighScoreEntry|game=th11|No=11-04|Difficulty=Easy|Character=Marisa-A|Score=706,826,820|Player=にゃんこ|Date=2015/12/31|Replay=Th11_ud1364.jpg}}
{{HighScoreEntry|game=th11|No=11-05|Difficulty=Easy|Character=Marisa-B|Score=713,931,860|Player=morth|Date=2016/01/30|Replay=th11_ud1371.jpg|rec=DR}}
{{HighScoreEntry|game=th11|No=11-05|Difficulty=Easy|Character=Marisa-B|Score=713,931,860|Player=morth|Date=2016/01/30|Replay=th11_ud1371.jpg|rec=DR}}
{{HighScoreEntry|game=th11|No=11-06|Difficulty=Easy|Character=Marisa-C|Score=620,753,350|Player=にゃんこ|Date=2011/03/08|Replay=Th11_ud0f4d.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th11|No=11-06|Difficulty=Easy|Character=Marisa-C|Score=639,535,650|Player=morth|Date=2016/10/21|Replay=}}
{{HighScoreEntry|game=th11|No=11-07|Difficulty=Normal|Character=Reimu-A|Score=1,089,307,060|Player=にゃんこ|Date=2009/11/09|Replay=Th11_ud0a72.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th11|No=11-07|Difficulty=Normal|Character=Reimu-A|Score=1,089,307,060|Player=にゃんこ|Date=2009/11/09|Replay=Th11_ud0a72.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th11|No=11-08|Difficulty=Normal|Character=Reimu-B|Score=1,017,688,610|Player=にゃんこ|Date=2012/04/25|Replay=Th11_ud0046.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th11|No=11-08|Difficulty=Normal|Character=Reimu-B|Score=1,017,688,610|Player=にゃんこ|Date=2012/04/25|Replay=Th11_ud0046.rpy}}
Line 298: Line 298:
{{HighScoreEntry|game=th12|No=12-22|Difficulty=Lunatic|Character=Marisa-B|Score=3,062,639,820|Player=K・G|Date=2015/12/18|Replay=Th12_ud115e.jpg}}
{{HighScoreEntry|game=th12|No=12-22|Difficulty=Lunatic|Character=Marisa-B|Score=3,062,639,820|Player=K・G|Date=2015/12/18|Replay=Th12_ud115e.jpg}}
{{HighScoreEntry|game=th12|No=12-23|Difficulty=Lunatic|Character=Sanae-A|Score=3,128,973,420|Player=アイスプライス|Date=2015/10/22|Replay=th12_ud1150.jpg}}
{{HighScoreEntry|game=th12|No=12-23|Difficulty=Lunatic|Character=Sanae-A|Score=3,128,973,420|Player=アイスプライス|Date=2015/10/22|Replay=th12_ud1150.jpg}}
{{HighScoreEntry|game=th12|No=12-24|Difficulty=Lunatic|Character=Sanae-B|Score=3,293,411,120|Player=アイスプライス|Date=2014/12/24|Replay=th12_ud10d4.jpg|rec=WR}}
{{HighScoreEntry|game=th12|No=12-24|Difficulty=Lunatic|Character=Sanae-B|Score=3,357,725,380|Player=K・G|Date=2016/08/15|Replay=|rec=WR}}
{{HighScoreEntry|game=th12|No=12-25|Difficulty=Extra|Character=Reimu-A|Score=660,751,150|Player=ニャムニャム|Date=2016/04/28|Replay=}}
{{HighScoreEntry|game=th12|No=12-25|Difficulty=Extra|Character=Reimu-A|Score=660,751,150|Player=ニャムニャム|Date=2016/04/28|Replay=}}
{{HighScoreEntry|game=th12|No=12-26|Difficulty=Extra|Character=Reimu-B|Score=628,064,090|Player=ニャムニャム|Date=2016/07/22|Replay=}}
{{HighScoreEntry|game=th12|No=12-26|Difficulty=Extra|Character=Reimu-B|Score=630,584,000|Player=ニャムニャム|Date=2016/08/22|Replay=}}
{{HighScoreEntry|game=th12|No=12-27|Difficulty=Extra|Character=Marisa-A|Score=681,606,020|Player=omega|Date=2013/09/09|Replay=Th12_ud0fd8.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th12|No=12-27|Difficulty=Extra|Character=Marisa-A|Score=681,606,020|Player=omega|Date=2013/09/09|Replay=Th12_ud0fd8.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th12|No=12-28|Difficulty=Extra|Character=Marisa-B|Score=630,651,970|Player=omega|Date=2013/12/30|Replay=th12_ud1029.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th12|No=12-28|Difficulty=Extra|Character=Marisa-B|Score=630,651,970|Player=omega|Date=2013/12/30|Replay=th12_ud1029.rpy}}
Line 314: Line 314:
{{HighScoreEntry|game=th128|No=128-05|Difficulty=Easy|Route=C-1|Score=38,077,290|Player=chum|Date=2015/12/04|Replay=}}
{{HighScoreEntry|game=th128|No=128-05|Difficulty=Easy|Route=C-1|Score=38,077,290|Player=chum|Date=2015/12/04|Replay=}}
{{HighScoreEntry|game=th128|No=128-06|Difficulty=Easy|Route=C-2|Score=41,589,020|Player=chum|Date=2015/12/07|Replay=th128_ud0760.jpg}}
{{HighScoreEntry|game=th128|No=128-06|Difficulty=Easy|Route=C-2|Score=41,589,020|Player=chum|Date=2015/12/07|Replay=th128_ud0760.jpg}}
{{HighScoreEntry|game=th128|No=128-07|Difficulty=Normal|Route=A-1|Score=61,206,840|Player=がそりん|Date=2014/09/19|Replay=th128_ud06c5.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th128|No=128-07|Difficulty=Normal|Route=A-1|Score=61,392,690|Player=chum|Date=2016/08/26|Replay=}}
{{HighScoreEntry|game=th128|No=128-08|Difficulty=Normal|Route=A-2|Score=72,022,590|Player=chum|Date=2015/06/09|Replay=Th128_ud072f.jpg|rec=DR}}
{{HighScoreEntry|game=th128|No=128-08|Difficulty=Normal|Route=A-2|Score=72,022,590|Player=chum|Date=2015/06/09|Replay=Th128_ud072f.jpg|rec=DR}}
{{HighScoreEntry|game=th128|No=128-09|Difficulty=Normal|Route=B-1|Score=56,655,040|Player=chum|Date=2015/07/26|Replay=Th128_ud0736.jpg}}
{{HighScoreEntry|game=th128|No=128-09|Difficulty=Normal|Route=B-1|Score=56,655,040|Player=chum|Date=2015/07/26|Replay=Th128_ud0736.jpg}}
Line 326: Line 326:
{{HighScoreEntry|game=th128|No=128-17|Difficulty=Hard|Route=C-1|Score=75,333,510|Player=chum|Date=2015/03/10|Replay=Th128_ud0716.jpg}}
{{HighScoreEntry|game=th128|No=128-17|Difficulty=Hard|Route=C-1|Score=75,333,510|Player=chum|Date=2015/03/10|Replay=Th128_ud0716.jpg}}
{{HighScoreEntry|game=th128|No=128-18|Difficulty=Hard|Route=C-2|Score=77,488,540|Player=chum|Date=2014/12/20|Replay=Th128_ud06f3.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th128|No=128-18|Difficulty=Hard|Route=C-2|Score=77,488,540|Player=chum|Date=2014/12/20|Replay=Th128_ud06f3.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th128|No=128-19|Difficulty=Lunatic|Route=A-1|Score=106,648,440|Player=chum|Date=2016/07/07|Replay=}}
{{HighScoreEntry|game=th128|No=128-19|Difficulty=Lunatic|Route=A-1|Score=109,318,150|Player=FUG|Date=2016/10/17|Replay=}}
{{HighScoreEntry|game=th128|No=128-20|Difficulty=Lunatic|Route=A-2|Score=119,625,730|Player=chum|Date=2016/06/22|Replay=|rec=WR}}
{{HighScoreEntry|game=th128|No=128-20|Difficulty=Lunatic|Route=A-2|Score=119,625,730|Player=chum|Date=2016/06/22|Replay=|rec=WR}}
{{HighScoreEntry|game=th128|No=128-21|Difficulty=Lunatic|Route=B-1|Score=107,163,550|Player=chum|Date=2016/01/09|Replay=Th128_ud0768.jpg}}
{{HighScoreEntry|game=th128|No=128-21|Difficulty=Lunatic|Route=B-1|Score=107,163,550|Player=chum|Date=2016/01/09|Replay=Th128_ud0768.jpg}}
531

edits