• Welcome to Touhou Wiki!
  • Registering is temporarily disabled. Check in our Discord server to request an account and for assistance of any kind.

High scores: Difference between revisions

From Touhou Wiki
Jump to navigation Jump to search
(collett 1.837b)
(cinderella girls)
Line 90: Line 90:


{{RecentRecords|records =
{{RecentRecords|records =
{{‎RecentRecords/List
  | game      =th10
  | difficulty =Lunatic
  | char      =ReimuB
  | score      =2,192,469,040
  | player    =dxk
  | date      =2017/5/21
  | replay    =Th10_ud1987.rpy}}
{{‎RecentRecords/List
{{‎RecentRecords/List
   | game      =th16
   | game      =th16
Line 465: Line 473:
{{HighScoreEntry|game=th10|No=10-18|Difficulty=Hard|Character=Marisa-C|Score=2,063,792,040|Player=LYX|Date=2012/01/21|Replay=|rec=DR}}
{{HighScoreEntry|game=th10|No=10-18|Difficulty=Hard|Character=Marisa-C|Score=2,063,792,040|Player=LYX|Date=2012/01/21|Replay=|rec=DR}}
{{HighScoreEntry|game=th10|No=10-19|Difficulty=Lunatic|Character=Reimu-A|Score=2,160,049,630|Player=AAA|Date=2016/02/24|Replay=th10_ud023.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th10|No=10-19|Difficulty=Lunatic|Character=Reimu-A|Score=2,160,049,630|Player=AAA|Date=2016/02/24|Replay=th10_ud023.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th10|No=10-20|Difficulty=Lunatic|Character=Reimu-B|Score=2,191,799,870|Player=SOC|Date=2016/07/03|Replay=Th10_ud1919.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th10|No=10-20|Difficulty=Lunatic|Character=Reimu-B|Score=2,192,469,040|Player=dxk|Date=2017/05/21|Replay=Th10_ud1987.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th10|No=10-21|Difficulty=Lunatic|Character=Reimu-C|Score=2,175,863,360|Player=Spira|Date=2015/05/26|Replay=Th10_ud189a.jpg}}
{{HighScoreEntry|game=th10|No=10-21|Difficulty=Lunatic|Character=Reimu-C|Score=2,175,863,360|Player=Spira|Date=2015/05/26|Replay=Th10_ud189a.jpg}}
{{HighScoreEntry|game=th10|No=10-22|Difficulty=Lunatic|Character=Marisa-A|Score=2,134,927,060|Player=ななまる|Date=2013/01/11|Replay=th10_ud1732.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th10|No=10-22|Difficulty=Lunatic|Character=Marisa-A|Score=2,134,927,060|Player=ななまる|Date=2013/01/11|Replay=th10_ud1732.rpy}}

Revision as of 16:57, 21 May 2017

A list of world record scores in the main gaming series of the Touhou Project, up to date as of 2017-05-21.

2017年05月21日時点でEoSD (東方紅魔郷)、PCB (妖々夢)、IN (永夜抄)、MoF (風神録)、SA (地霊殿)、UFO (星蓮船)、FW (妖精大戦争)、TD (神霊廟)、DDC (輝針城)、LLK (紺珠伝)、HSiFS (天空璋)の11作品のハイスコア

Touhou has a large and active scorerunning community, especially in Japan and Korea, where scoring competitions known as 定期大会 (Japanese: teiki taikai, lit. "periodic tournament") are held every two weeks. The records on this page are taken and combined from scoreboards and replay archives, including Royalflare (formerly known as Touhou-Storm), Maidens of the Kaleidoscope, and various players' personal pages.

このページに掲載されているリプレイは主に東方ProjectスコアボードMaidens of the Kaleidoscope(海外のファンサイト)や個人のホームページ等から転載されている。

Troubleshooting tip: if a replay isn't downloading correctly from its page, either right-click it and choose "Save As…", or let it load a page full of gibberish and save it as a .rpy file using "File" menu. If the replay has a file extension ..._rar.jpg, please rename to .rar and unpack.

A replay upload guideline is available here for your convenience.

WARNING: The replays on the High Scores page are here for reference and should not be reuploaded to RoyalFlare. Please be reminded that Touhou Wiki does not condone resubmission of past high scorers' replays to RoyalFlare.

警告:このハイスコアページにあるリプレイはあくまで参考用であり、ついてはロイヤルフレアへの再アップロードを全面禁止します。本Touhou Wikiはロイヤルフレアへのリプレイの再アップロード行為を容認しておりませんので、ご理解の程をよろしくお願いします。

Overall world records

The single highest recorded score in each Touhou game, without regard to character selection or difficulty level.

TH# Game Score Player Difficulty Character/Route Date
6 Embodiment of Scarlet Devil 709,947,060 SOC Lunatic Reimu-B 2017/03/17
7 Perfect Cherry Blossom 3,859,588,140 ゆ~すけ Lunatic Sakuya-B 2016/07/12
8 Imperishable Night 6,751,224,840 A.H Lunatic Youmu/Route Final "B" (stage 6) 2016/12/13
10 Mountain of Faith 2,214,529,240 名前の無い怪物 Lunatic Marisa-C 2013/09/25
11 Subterranean Animism 5,036,683,530 ごぼう Lunatic Reimu-A 2015/03/18
12 Undefined Fantastic Object 3,357,725,380 K・G Lunatic Sanae-B 2016/08/15
12.8 Fairy Wars 124,662,240 megapulse Lunatic Cirno, Route A-2 2017/03/31
13 Ten Desires 4,000,147,890 おとど Lunatic Youmu 2017/03/10
14 Double Dealing Character 2,204,848,600 Lunatic Sakuya-B 2016/07/29
15 Legacy of Lunatic Kingdom 3,077,565,890 kisara Lunatic Sanae 2016/09/29
16 Hidden Star in Four Seasons 1,837,288,340 collett Lunatic Aya-Autumn 2017/05/04
17 Wily Beast and Weakest Creature [[]]
18 Unconnected Marketeers [[]]

Recent Records

This table will not be sorted according to the replay date. Instead, it will be sorted by the wiki's update date. Scores with a ◇ mark are the difficulty records for certain game, while scores with a ☆ mark are the world records of certain game.

Game Title Score Player Difficulty Used Character/Route Date Replay
Mountain of Faith 2,192,469,040   dxk Lunatic ReimuB 2017/5/21 replay
Hidden Star in Four Seasons 1,837,288,340   collett Lunatic Aya-Autumn 2017/5/19 replay
Hidden Star in Four Seasons 1,588,939,740   collett Lunatic Aya-Autumn 2017/5/14 replay
Legacy of Lunatic Kingdom 2,668,283,540   K・G Lunatic Reisen 2017/5/14 replay
Imperishable Night 4,013,581,690   NALIS Normal Marisa 2017/5/10 N/A
Undefined Fantastic Object 646,413,950   ニャムニャム Extra MarisaB 2017/5/01 replay
Perfect Cherry Blossom 1,458,636,220◇  ゆ~すけ Extra ReimuB 2017/4/30 replay
Undefined Fantastic Object 645,104,170   ニャムニャム Extra MarisaB 2017/4/23 replay
Undefined Fantastic Object 643,053,390   ニャムニャム Extra MarisaB 2017/4/20 replay
Undefined Fantastic Object 639,834,090   ニャムニャム Extra MarisaB 2017/4/8 replay
Fairy Wars 124,662,240☆  Megapulse Lunatic A-2 2017/3/31 N/A
Double Dealing Character 897,637,460   Aeteas Normal ReimuB 2017/4/3 replay
Fairy Wars 120,193,990☆  megapulse Lunatic A-2 2017/3/26 replay
Ten Desires 535,000,480   Morth Extra Sanae 2017/3/26 replay
the Embodiment of Scarlet Devil 709,947,060☆  SOC Lunatic Reimu-B 2017/3/17 replay
Legacy of Lunatic Kingdom 2,106,333,590   K・G Lunatic Marisa 2017/3/16 replay
Legacy of Lunatic Kingdom 1,009,636,890   kisara Extra Reimu 2017/3/14 replay
Undefined Fantastic Object 670,462,130   ニャムニャム Extra Reimu-A 2017/3/09 replay
Ten Desires 4,000,147,890☆  おとど Lunatic Youmu 2017/3/10 replay
Double Dealing Character 1,228,539,850◇  Marisa Extra MarisaB 2017/3/7 replay
Ten Desires 3,988,304,200☆  おとど Lunatic Youmu 2017/3/6 replay
Double Dealing Character 1,252,745,050   K・G Hard ReimuA 2017/3/4 replay
Undefined Fantastic Object 669,749,220   ニャムニャム Extra ReimuA 2017/3/3 replay
Ten Desires 3,974,046,540☆  おとど Lunatic Youmu 2017/3/4 replay
the Embodiment of Scarlet Devil 551,876,370◇  いずみこ Hard ReimuB 2017/3/4 N/A
Legacy of Lunatic Kingdom 928,380,670   kisara Extra Reimu 2017/3/4 replay
Legacy of Lunatic Kingdom 2,659,923,390   kisara Lunatic Reisen 2017/3/4 replay
Legacy of Lunatic Kingdom 2,087,017,840   kisara Hard Marisa 2017/2/25 replay


Touhou Games World Records

Click the game name to expand the table.

the Embodiment of Scarlet Devil
東方紅魔郷
Cat. No.
カテゴリ
Difficulty
難易度
Character
キャラ
Score
スコア
Player
名前
Date
日付
06-01 Easy Reimu-A 147,501,700 MATSU 2011/03/30
06-02 Easy Reimu-B 172,044,560 MATSU 2012/05/18
06-03 Easy Marisa-A 152,283,550 MATSU 2010/10/16
06-04 Easy Marisa-B 156,937,990 MATSU 2010/09/01
06-05 Normal Reimu-A 303,504,070 MATSU 2012/02/10
06-06 Normal Reimu-B 359,540,720 MATSU 2015/06/23
06-07 Normal Marisa-A 308,626,960 MATSU 2012/07/11
06-08 Normal Marisa-B 303,379,260 MATSU 2010/06/14
06-09 Hard Reimu-A 403,623,070 st 2010/08/30
06-10 Hard Reimu-B 551,876,370 いずみこ 2017/03/04
06-11 Hard Marisa-A 404,007,980 TA 2011/07/24
06-12 Hard Marisa-B 438,052,810 st 2010/08/23
06-13 Lunatic Reimu-A 593,120,870 miruku 2011/04/29
06-14 Lunatic Reimu-B 709,947,060 SOC 2017/03/17
06-15 Lunatic Marisa-A 613,048,290 稼符一族 2012/03/28
06-16 Lunatic Marisa-B 645,324,510 OOSAKA 2015/03/25
06-17 Extra Reimu-A 629,609,710 OOSAKA 2014/06/20
06-18 Extra Reimu-B 642,579,790 OOSAKA 2014/06/27
06-19 Extra Marisa-A 631,488,580 OOSAKA 2016/02/14
06-20 Extra Marisa-B 663,244,220 OOSAKA 2015/02/21
Perfect Cherry Blossom
東方妖々夢
Cat. No.
カテゴリ
Difficulty
難易度
Character
キャラ
Score
スコア
Player
名前
Date
日付
07-01 Easy Reimu-A 1,799,871,950 HS参謀 2011/11/03
07-02 Easy Reimu-B 2,042,271,460 ゆ~すけ 2016/01/25
07-03 Easy Marisa-A 1,950,541,980 Lcy 2014/12/13
07-04 Easy Marisa-B 1,768,291,980 HS参謀 2011/10/16
07-05 Easy Sakuya-A 1,777,849,120 HS参謀 2011/11/06
07-06 Easy Sakuya-B 1,929,606,150 HS参謀 2011/11/07
07-07 Normal Reimu-A 2,001,369,010 NS参謀 2011/05/13
07-08 Normal Reimu-B 2,167,768,950 clo-naga 2014/01/13
07-09 Normal Marisa-A 2,132,017,710 HS参謀 2011/01/03
07-10 Normal Marisa-B 2,011,470,500 HS参謀 2011/05/20
07-11 Normal Sakuya-A 2,014,928,480 HS参謀 2011/05/18
07-12 Normal Sakuya-B 2,104,019,460 HS参謀 2010/12/03
07-13 Hard Reimu-A 2,548,721,870 HS参謀 2011/12/02
07-14 Hard Reimu-B 2,820,415,430 st 2012/07/11
07-15 Hard Marisa-A 2,576,184,230 st 2012/06/10
07-16 Hard Marisa-B 2,387,521,220 HS参謀 2011/02/08
07-17 Hard Sakuya-A 2,379,101,080 HS参謀 2011/02/17
07-18 Hard Sakuya-B 2,778,765,040 HS参謀 2011/05/02
07-19 Lunatic Reimu-A 3,001,249,690 ゆ~すけ 2015/07/17
07-20 Lunatic Reimu-B 3,643,993,290 ゆ~すけ 2015/12/31
07-21 Lunatic Marisa-A 2,899,605,950 PTS 2016/02/02
07-22 Lunatic Marisa-B 2,703,783,480 rori- 2016/11/08
07-23 Lunatic Sakuya-A 2,703,191,180 pndsng 2016/02/08
07-24 Lunatic Sakuya-B 3,859,588,140 ゆ~すけ 2016/07/12
07-25 Extra Reimu-A 1,369,627,450 いな 2013/09/01
07-26 Extra Reimu-B 1,458,636,220 ゆ~すけ 2017/04/30
07-27 Extra Marisa-A 1,257,327,090 いな 2014/05/24
07-28 Extra Marisa-B 1,244,834,970 いな 2015/12/20
07-29 Extra Sakuya-A 1,277,681,830 いな 2016/10/22
07-30 Extra Sakuya-B 1,412,782,710 いな 2016/06/18
07-31 Phantasm Reimu-A 1,580,640,510 ゆ~すけ 2012/08/26
07-32 Phantasm Reimu-B 1,710,441,020 ゆ~すけ 2014/11/10
07-33 Phantasm Marisa-A 1,515,839,630 ゆ~すけ 2014/11/09
07-34 Phantasm Marisa-B 1,507,090,340 ゆ~すけ 2014/11/03
07-35 Phantasm Sakuya-A 1,524,310,930 ゆ~すけ 2014/09/01
07-36 Phantasm Sakuya-B 1,671,913,330 ゆ~すけ 2014/07/31
Imperishable Night
東方永夜抄
Cat. No.
カテゴリ
Difficulty
難易度
Character
キャラ
Score
スコア
Player
名前
Date
日付
08-01 Easy Rm & Yk 2,637,629,490 st 2012/01/22
08-02 Easy Ms & Al 3,084,533,670 coco 2014/12/15
08-03 Easy Sk & Rr 3,012,091,640 coco 2014/06/04
08-04 Easy Ym & Yy 2,764,571,140 coco 2015/04/22
08-05 Easy Reimu 2,777,470,790 NALIS 2015/04/27
08-06 Easy Yukari 1,812,041,920 NALIS 2015/04/30
08-07 Easy Marisa 3,127,823,070 coco 2015/01/10
08-08 Easy Alice 1,979,902,210 NALIS 2015/04/15
08-09 Easy Sakuya 2,748,974,260 NALIS 2015/05/01
08-10 Easy Remilia 2,066,097,660 NALIS 2015/04/17
08-11 Easy Youmu 3,379,425,090 coco 2015/04/13
08-12 Easy Yuyuko 1,804,692,830 NALIS 2015/04/11
08-13 Normal Rm & Yk 3,893,073,500 st 2012/04/19
08-14 Normal Ms & Al 4,040,949,070 NALIS 2015/03/20
08-15 Normal Sk & Rr 4,076,786,440 NALIS 2015/03/31
08-16 Normal Ym & Yy 3,914,237,750 NALIS 2014/03/20
08-17 Normal Reimu 3,696,303,320 NALIS 2014/03/27
08-18 Normal Yukari 2,698,842,890 NALIS 2014/04/22
08-19 Normal Marisa 4,013,581,690 NALIS 2017/05/10
08-20 Normal Alice 2,712,863,460 NALIS 2014/01/09
08-21 Normal Sakuya 3,575,396,270 NALIS 2014/04/20
08-22 Normal Remilia 2,897,204,740 NALIS 2014/12/20
08-23 Normal Youmu 4,496,668,100 coco 2016/09/15
08-24 Normal Yuyuko 2,670,363,590 NALIS 2014/04/25
08-25 Hard Rm & Yk 4,611,654,980 NALIS 2015/05/28
08-26 Hard Ms & Al 4,761,104,730 NALIS 2014/10/14
08-27 Hard Sk & Rr 4,822,813,140 NALIS 2015/02/01
08-28 Hard Ym & Yy 4,800,527,370 NALIS 2014/06/23
08-29 Hard Reimu 4,337,288,270 NALIS 2015/07/21
08-30 Hard Yukari 3,335,090,210 NALIS 2014/05/02
08-31 Hard Marisa 4,699,343,520 NALIS 2015/03/01
08-32 Hard Alice 3,312,959,350 NALIS 2015/11/06
08-33 Hard Sakuya 4,176,608,820 NALIS 2015/06/07
08-34 Hard Remilia 3,363,249,180 NALIS 2014/08/06
08-35 Hard Youmu 5,306,388,370[2] NALIS 2015/12/05
08-36 Hard Yuyuko 3,302,388,350 NALIS 2014/09/02
08-37 Lunatic Rm & Yk 6,121,136,060 Alan 2012/10/30
08-38 Lunatic Ms & Al 6,168,365,790 Depre 2014/06/09
08-39 Lunatic Sk & Rr 6,609,355,970 ゆ~すけ 2017/02/12
08-40 Lunatic Ym & Yy 6,458,237,920 IwanaM 2016/10/15
08-41 Lunatic Reimu 5,044,782,510 YASU 2013/03/17
08-42 Lunatic Yukari 3,973,007,340 Eon 2009/06/20
08-43 Lunatic Marisa 5,409,275,820 YASU 2013/03/31
08-44 Lunatic Alice 3,793,096,300 Eon 2009/07/19
08-45 Lunatic Sakuya 4,780,013,310 sogebu 2013/04/13
08-46 Lunatic Remilia 4,209,142,350 Eon 2009/06/15
08-47 Lunatic Youmu 6,751,224,840 A.H 2016/12/13
08-48 Lunatic Yuyuko 3,940,090,660 Eon 2009/06/20
08-49 Extra Rm & Yk 2,957,550,150 ASL 2013/11/25
08-50 Extra Ms & Al 3,021,639,920 ASL 2009/06/14
08-51 Extra Sk & Rr 3,000,284,220 ASL 2012/03/13
08-52 Extra Ym & Yy 3,001,994,340 ASL 2009/06/21
08-53 Extra Reimu 2,435,204,430 ASL 2008/08/07
08-54 Extra Yukari 2,112,244,750 ASL 2009/10/11
08-55 Extra Marisa 2,600,855,470 ASL 2010/12/14
08-56 Extra Alice 2,092,010,760 ASL 2009/07/25
08-57 Extra Sakuya 2,525,295,090 ASL 2012/10/04
08-58 Extra Remilia 2,221,694,800 ASL 2011/08/02
08-59 Extra Youmu 3,159,508,570 Sakurei 2016/01/28
08-60 Extra Yuyuko 2,179,007,270 ASL 2015/08/24
Mountain of Faith
東方風神録
Cat. No.
カテゴリ
Difficulty
難易度
Character
キャラ
Score
スコア
Player
名前
Date
日付
10-01 Easy Reimu-A 1,558,354,580 LYX 2012/07/14
10-02 Easy Reimu-B 1,579,887,590 LYX 2012/07/02
10-03 Easy Reimu-C 1,577,688,580 LYX 2012/06/09
10-04 Easy Marisa-A 1,571,928,850 LYX 2012/05/02
10-05 Easy Marisa-B 1,590,048,550 LYX 2012/06/13
10-06 Easy Marisa-C 1,589,804,820 LYX 2012/02/12
10-07 Normal Reimu-A 1,698,758,210 Keroko 2012/04/11
10-08 Normal Reimu-B 1,707,156,960 LYX 2012/09/02
10-09 Normal Reimu-C 1,693,029,340 LYX 2012/09/26
10-10 Normal Marisa-A 1,682,878,740 ZWB 2014/11/01
10-11 Normal Marisa-B 1,718,140,240 ななまる 2012/04/21
10-12 Normal Marisa-C 1,711,257,030 LYX 2012/01/11
10-13 Hard Reimu-A 2,017,426,220 LYX 2012/05/15
10-14 Hard Reimu-B 2,039,081,470 LYX 2012/05/22
10-15 Hard Reimu-C 2,027,118,720 LYX 2012/09/07
10-16 Hard Marisa-A 2,027,974,800 LYX 2012/08/02
10-17 Hard Marisa-B 2,061,162,630 LYX 2012/05/30
10-18 Hard Marisa-C 2,063,792,040 LYX 2012/01/21
10-19 Lunatic Reimu-A 2,160,049,630 AAA 2016/02/24
10-20 Lunatic Reimu-B 2,192,469,040 dxk 2017/05/21
10-21 Lunatic Reimu-C 2,175,863,360 Spira 2015/05/26
10-22 Lunatic Marisa-A 2,134,927,060 ななまる 2013/01/11
10-23 Lunatic Marisa-B 2,196,175,410 LYX 2012/08/12
10-24 Lunatic Marisa-C 2,214,529,240 Nanashi 2013/09/25
10-25 Extra Reimu-A 987,343,680 ななまる 2012/05/21
10-26 Extra Reimu-B 995,566,970 wreath 2013/06/05
10-27 Extra Reimu-C 992,275,980 Jack 2012/04/08
10-28 Extra Marisa-A 990,797,120 wreath 2010/08/02
10-29 Extra Marisa-B 986,704,560 Jack 2011/10/23
10-30 Extra Marisa-C 1,002,801,340 Jack 2010/10/31
Subterranean Animism
東方地霊殿
Cat. No.
カテゴリ
Difficulty
難易度
Character
キャラ
Score
スコア
Player
名前
Date
日付
11-01 Easy Reimu-A 659,735,900 morth 2015/08/11
11-02 Easy Reimu-B 623,749,430 morth 2015/08/26
11-03 Easy Reimu-C 660,024,840 morth 2015/10/25
11-04 Easy Marisa-A 706,826,820 にゃんこ 2015/12/31
11-05 Easy Marisa-B 713,931,860 morth 2016/01/30
11-06 Easy Marisa-C 639,535,650 morth 2016/10/21
11-07 Normal Reimu-A 1,089,307,060 にゃんこ 2009/11/09
11-08 Normal Reimu-B 1,017,688,610 にゃんこ 2012/04/25
11-09 Normal Reimu-C 1,071,892,480 にゃんこ 2012/05/01
11-10 Normal Marisa-A 1,147,733,170 にゃんこ 2016/07/28
11-11 Normal Marisa-B 1,197,670,530 にゃんこ 2014/10/12
11-12 Normal Marisa-C 951,080,690 悠木碧 2012/05/07
11-13 Hard Reimu-A 1,919,799,160 にゃんこ 2010/08/05
11-14 Hard Reimu-B 1,704,847,550 にゃんこ 2010/08/17
11-15 Hard Reimu-C 1,646,055,790 ひろなex 2009/08/17
11-16 Hard Marisa-A 1,920,135,380 CAT 2012/06/01
11-17 Hard Marisa-B 2,033,714,330 えなめる 2011/12/14
11-18 Hard Marisa-C 1,401,024,060 K・G 2015/02/11
11-19 Lunatic Reimu-A 5,036,683,530 ごぼう 2015/03/18
11-20 Lunatic Reimu-B 3,745,660,580 UKT 2013/04/28
11-21 Lunatic Reimu-C 3,642,572,170 UKT 2013/01/14
11-22 Lunatic Marisa-A 4,347,625,050 UKT 2012/01/19
11-23 Lunatic Marisa-B 4,423,086,650 UKT 2011/05/03
11-24 Lunatic Marisa-C 3,133,453,200 UKT 2011/06/20
11-25 Extra Reimu-A 1,122,028,280 IBUKI 2014/04/28
11-26 Extra Reimu-B 1,101,316,000 ASL 2013/04/16
11-27 Extra Reimu-C 1,076,628,060 ASL 2013/06/18
11-28 Extra Marisa-A 1,113,194,290 ASL 2012/07/23
11-29 Extra Marisa-B 1,102,183,510 ASL 2012/06/03
11-30 Extra Marisa-C 1,081,890,510 ASL 2013/03/26
Undefined Fantastic Object
東方星蓮船
Cat. No.
カテゴリ
Difficulty
難易度
Character
キャラ
Score
スコア
Player
名前
Date
日付
12-01 Easy Reimu-A 1,942,160,120 shin 2012/02/16
12-02 Easy Reimu-B 1,988,891,580 shin 2013/09/26
12-03 Easy Marisa-A 2,158,767,550 shin 2012/02/09
12-04 Easy Marisa-B 2,167,694,350 shin 2014/04/19
12-05 Easy Sanae-A 2,108,787,630 shin 2014/05/02
12-06 Easy Sanae-B 2,152,812,300 shin 2014/04/12
12-07 Normal Reimu-A 2,613,435,630 shin 2014/06/06
12-08 Normal Reimu-B 2,616,846,700 shin 2014/02/16
12-09 Normal Marisa-A 2,829,615,860 shin 2011/07/21
12-10 Normal Marisa-B 2,900,503,630 shin 2013/11/08
12-11 Normal Sanae-A 2,792,713,420 shin 2012/01/27
12-12 Normal Sanae-B 2,950,387,290 shin 2014/03/31
12-13 Hard Reimu-A 2,892,847,470 shin 2012/06/03
12-14 Hard Reimu-B 3,045,746,740 shin 2013/06/16
12-15 Hard Marisa-A 3,063,788,870 shin 2011/09/03
12-16 Hard Marisa-B 3,211,129,200 shin 2012/07/31
12-17 Hard Sanae-A 3,029,549,370 shin 2011/10/16
12-18 Hard Sanae-B 3,267,272,190 shin 2012/05/27
12-19 Lunatic Reimu-A 3,003,541,930 shin 2013/04/06
12-20 Lunatic Reimu-B 2,859,531,860 shin 2013/02/04
12-21 Lunatic Marisa-A 3,292,353,200 shin 2012/11/12
12-22 Lunatic Marisa-B 3,062,639,820 K・G 2015/12/18
12-23 Lunatic Sanae-A 3,128,973,420 アイスプライス 2015/10/22
12-24 Lunatic Sanae-B 3,357,725,380 K・G 2016/08/15
12-25 Extra Reimu-A 670,462,130 ニャムニャム 2017/03/09
12-26 Extra Reimu-B 630,584,000 ニャムニャム 2016/08/22
12-27 Extra Marisa-A 710,608,440 ニャムニャム 2016/12/20
12-28 Extra Marisa-B 646,413,950 ニャムニャム 2017/05/01
12-29 Extra Sanae-A 639,197,870 omega 2013/11/01
12-30 Extra Sanae-B 725,404,370 SOC 2013/10/20
Fairy Wars
妖精大戦争
Cat. No.
カテゴリ
Difficulty
難易度
Route
ルート
Score
スコア
Player
名前
Date
日付
128-01 Easy A-1 36,217,610 chum 2015/11/28
128-02 Easy A-2 43,852,610 Dream Dweller 2013/09/01
128-03 Easy B-1 35,685,310 chum 2015/07/01
128-04 Easy B-2 39,231,480 chum 2015/02/12
128-05 Easy C-1 38,077,290 chum 2015/12/04
128-06 Easy C-2 41,589,020 chum 2015/12/07
128-07 Normal A-1 61,392,690 chum 2016/08/26
128-08 Normal A-2 72,022,590 chum 2015/06/09
128-09 Normal B-1 56,655,040 chum 2015/07/26
128-10 Normal B-2 60,305,550 chum 2015/02/19
128-11 Normal C-1 59,624,220 chum 2015/03/10
128-12 Normal C-2 58,542,010 chum 2015/05/26
128-13 Hard A-1 76,931,940 chum 2015/10/07
128-14 Hard A-2 89,236,060 chum 2015/10/15
128-15 Hard B-1 76,667,300 chum 2015/10/03
128-16 Hard B-2 76,905,060 chum 2015/03/06
128-17 Hard C-1 75,333,510 chum 2015/03/10
128-18 Hard C-2 77,488,540 chum 2014/12/20
128-19 Lunatic A-1 111,136,160 megapulse 2016/12/21
128-20 Lunatic A-2 124,662,240[4] megapulse 2017/03/31
128-21 Lunatic B-1 107,163,550 chum 2016/01/09
128-22 Lunatic B-2 102,935,550 chum 2015/04/30
128-23 Lunatic C-1 102,247,660 chum 2015/04/09
128-24 Lunatic C-2 105,483,820 chum 2015/03/20
128-25 Extra Ex 100,742,250 みぞる 2012/11/06
Ten Desires
東方神霊廟
Cat. No.
カテゴリ
Difficulty
難易度
Character
キャラ
Score
スコア
Player
名前
Date
日付
13-01 Easy Reimu 952,661,470 みすりる 2015/07/02
13-02 Easy Marisa 1,003,354,190 みすりる 2016/08/10
13-03 Easy Sanae 942,901,130 みすりる 2016/02/16
13-04 Easy Youmu 1,032,057,240 みすりる 2016/01/23
13-05 Normal Reimu 1,805,565,010 みすりる 2015/07/16
13-06 Normal Marisa 1,968,470,320 みすりる 2016/08/01
13-07 Normal Sanae 1,806,511,210 みすりる 2016/02/13
13-08 Normal Youmu 2,044,183,240 みすりる 2016/06/16
13-09 Hard Reimu 3,236,612,450 みすりる 2015/10/11
13-10 Hard Marisa 3,606,074,230 みすりる 2016/07/26
13-11 Hard Sanae 3,201,011,720 みすりる 2016/08/21
13-12 Hard Youmu 3,894,970,910 おとど 2016/12/25
13-13 Lunatic Reimu 3,259,421,690 みすりる 2015/12/12
13-14 Lunatic Marisa 3,622,725,980 みすりる 2016/07/11
13-15 Lunatic Sanae 3,099,392,060 ns 2016/02/04
13-16 Lunatic Youmu 4,000,147,890 おとど 2017/03/06
13-17 Extra Reimu 566,200,720 t 2013/08/31
13-18 Extra Marisa 608,553,520 Morth 2016/12/14
13-19 Extra Sanae 535,000,480 Morth 2017/03/26
13-20 Extra Youmu 603,783,460 omega 2012/08/19
Double Dealing Character (no overflow glitch)
東方輝針城 (オーバーフローグリッチなし)
Cat. No.
カテゴリ
Difficulty
難易度
Character
キャラ
Score
スコア
Player
名前
Date
日付
14-01 Easy Reimu-A 920,715,460 NSNSNS556 2016/10/04
14-02 Easy Reimu-B 775,357,770 Karisa 2016/11/27
14-03 Easy Marisa-A 803,853,320 K・G 2014/10/25
14-04 Easy Marisa-B 789,629,180 K・G 2014/10/25
14-05 Easy Sakuya-A 917,676,840 SJF 2016/07/23
14-06 Easy Sakuya-B 1,118,074,340 LYX 2014/10/24
14-07 Normal Reimu-A 1,039,581,950 K・G 2014/09/14
14-08 Normal Reimu-B 897,637,460 Aeteas 2017/04/03
14-09 Normal Marisa-A 945,713,840 K・G 2014/09/15
14-10 Normal Marisa-B 965,259,250 K・G 2014/09/21
14-11 Normal Sakuya-A 1,066,975,790 2016/04/01
14-12 Normal Sakuya-B 1,643,366,120 LYX 2015/07/08
14-13 Hard Reimu-A 1,252,745,050 K・G 2017/03/04
14-14 Hard Reimu-B 969,187,110 K・G 2015/01/24
14-15 Hard Marisa-A 1,017,599,040 K・G 2014/07/25
14-16 Hard Marisa-B 1,241,630,210 K・G 2015/07/01
14-17 Hard Sakuya-A 1,248,118,740 2016/04/10
14-18 Hard Sakuya-B 1,929,988,730 2016/03/05
14-19 Lunatic Reimu-A 1,565,969,810 White Rat 2015/05/01
14-20 Lunatic Reimu-B 1,140,297,420 White Rat 2015/09/23
14-21 Lunatic Marisa-A 1,230,732,810 White Rat 2015/10/11
14-22 Lunatic Marisa-B 1,870,300,300 leo 2017/01/25
14-23 Lunatic Sakuya-A 1,511,462,090 2016/04/23
14-24 Lunatic Sakuya-B 2,204,848,600 2016/07/29
14-25 Extra Reimu-A 780,112,600 K・G 2016/11/12
14-26 Extra Reimu-B 723,873,600 K・G 2016/11/02
14-27 Extra Marisa-A 732,504,040 K・G 2016/10/30
14-28 Extra Marisa-B 1,228,539,850 Marisa 2017/3/07
14-29 Extra Sakuya-A 759,067,670 K・G 2016/11/08
14-30 Extra Sakuya-B 842,596,500 LYX 2015/01/22
Legacy of Lunatic Kingdom (Legacy Mode)
東方紺珠伝(レガシーモード)
Cat. No.
カテゴリ
