• Welcome to Touhou Wiki!
  • Registering is temporarily disabled. Check in our Discord server to request an account and for assistance of any kind.

High scores: Difference between revisions

From Touhou Wiki
Jump to navigation Jump to search
(First overall record for latest Touhou game!)
(Th17 records incoming)
(32 intermediate revisions by 7 users not shown)
Line 1: Line 1:
A list of world record scores in the main gaming series of the ''[[Touhou Project]]'', up to date as of {{REVISIONYEAR}}-{{REVISIONMONTH}}-{{REVISIONDAY}}.
A list of world record scores in the main gaming series of the ''[[Touhou Project]]'', up to date as of {{REVISIONYEAR}}-{{REVISIONMONTH}}-{{REVISIONDAY}}.


:{{lang|ja|''{{REVISIONYEAR}}年{{REVISIONMONTH}}月{{REVISIONDAY}}日時点でEoSD (東方紅魔郷)、PCB (妖々夢)、IN (永夜抄)、MoF (風神録)、SA (地霊殿)、UFO (星蓮船)、FW (妖精大戦争)、TD (神霊廟)、DDC (輝針城)、LLK (紺珠伝)、HSiFS (天空璋)の11作品のハイスコア''}}
:{{lang|ja|''{{REVISIONYEAR}}年{{REVISIONMONTH}}月{{REVISIONDAY}}日時点でEoSD (東方紅魔郷)、PCB (妖々夢)、IN (永夜抄)、MoF (風神録)、SA (地霊殿)、UFO (星蓮船)、FW (妖精大戦争)、TD (神霊廟)、DDC (輝針城)、LLK (紺珠伝)、HSiFS (天空璋)とWBaWC (鬼形獣)の12作品のハイスコア''}}


''Touhou'' has a large and active scorerunning community, especially in Japan and Korea, where scoring competitions known as 定期大会 (Japanese: ''teiki taikai'', lit. "periodic tournament") are held every two weeks. The records on this page are taken and combined from scoreboards and replay archives, including [[Royalflare.net|Royalflare]] (formerly known as Touhou-Storm), [http://www.shrinemaiden.org/forum/index.php/board,44.0.html Maidens of the Kaleidoscope], and various [[Replays|players]]' personal pages.
''Touhou'' has a large and active scorerunning community, especially in Japan and Korea, where scoring competitions known as 定期大会 (Japanese: ''teiki taikai'', lit. "periodic tournament") are held every two weeks. The records on this page are taken and combined from scoreboards and replay archives, including [[Royalflare.net|Royalflare]] (formerly known as Touhou-Storm), [http://www.shrinemaiden.org/forum/index.php/board,44.0.html Maidens of the Kaleidoscope], and various [[Replays|players]]' personal pages.
Line 21: Line 21:
| TH06Player  =SOC
| TH06Player  =SOC
| TH06Mode    =Lunatic
| TH06Mode    =Lunatic
| TH06Chara  =Reimu-B
| TH06Chara  =Reimu B
| TH06Date    =2017/03/17
| TH06Date    =2017/03/17
| TH06Replay  =Th6_ud7099.rpy
| TH06Replay  =Th6_ud7099.rpy
Line 27: Line 27:
| TH07Player  =ゆ~すけ
| TH07Player  =ゆ~すけ
| TH07Mode    =Lunatic
| TH07Mode    =Lunatic
| TH07Chara  =Sakuya-B
| TH07Chara  =Sakuya B
| TH07Date    =2016/07/12
| TH07Date    =2016/07/12
| TH07Replay  =Th7_ud0990.rpy
| TH07Replay  =Th7_ud0990.rpy
Line 34: Line 34:
| TH08Mode    =Lunatic
| TH08Mode    =Lunatic
| TH08Chara  =Youmu/Route Final "B" (stage 6)
| TH08Chara  =Youmu/Route Final "B" (stage 6)
| TH08Date    =2017/6/26
| TH08Date    =2017/06/26
| TH08Replay  =Th8_ud3936.rpy
| TH08Replay  =Th8_ud3936.rpy
| TH10Score  =2,214,529,240
| TH10Score  =2,214,529,240
| TH10Player  =Nanashi{{!}}{{lang|ja|名前の無い怪物}}
| TH10Player  =Nanashi
| TH10Mode    =Lunatic
| TH10Mode    =Lunatic
| TH10Chara  =Marisa-C
| TH10Chara  =Marisa C
| TH10Date    =2013/09/25
| TH10Date    =2013/09/25
| TH10Replay  =th10_ud17ad.rpy
| TH10Replay  =th10_ud17ad.rpy
Line 45: Line 45:
| TH11Player  =ごぼう
| TH11Player  =ごぼう
| TH11Mode    =Lunatic
| TH11Mode    =Lunatic
| TH11Chara  =Reimu-A
| TH11Chara  =Reimu A
| TH11Date    =2015/03/18
| TH11Date    =2015/03/18
| TH11Replay  =Th11_ud1320.rpy
| TH11Replay  =Th11_ud1320.rpy
Line 51: Line 51:
| TH12Player  =K・G
| TH12Player  =K・G
| TH12Mode    =Lunatic
| TH12Mode    =Lunatic
| TH12Chara  =Sanae-B
| TH12Chara  =Sanae B
| TH12Date    =2016/08/15
| TH12Date    =2016/08/15
| TH12Replay  =
| TH12Replay  =Th12_ud11c9.rpy
| TH128Score  =125,597,130
| TH128Score  =125,877,380
| TH128Player =megapulse
| TH128Player =MegaPulse
| TH128Mode  =Lunatic
| TH128Mode  =Lunatic
| TH128Route  =Cirno, Route A-2
| TH128Route  =Cirno, Route A-2
| TH128Date  =2017/04/15
| TH128Date  =2017/05/30
| TH128Replay =
| TH128Replay =
| TH13Score  =4,000,147,890
| TH13Score  =4,000,147,890
Line 69: Line 69:
| TH14Player  =忧
| TH14Player  =忧
| TH14Mode    =Lunatic
| TH14Mode    =Lunatic
| TH14Chara  =Sakuya-B
| TH14Chara  =Sakuya B
| TH14Date    =2016/07/29
| TH14Date    =2016/07/29
| TH14Replay  =Th14_ud0726.rpy
| TH14Replay  =Th14_ud0726.rpy
| TH15Score  =3,077,565,890
| TH15Score  =3,374,256,770
| TH15Player  =kisara
| TH15Player  =RB
| TH15Mode    =Lunatic
| TH15Mode    =Lunatic
| TH15Chara  =Sanae
| TH15Chara  =Reisen
| TH15Date    =2016/09/29
| TH15Date    =2018/07/06
| TH15Replay  =Th15_ud029d.rpy
| TH15Replay  =th15_ud0375.rpy
| TH16Score  =6,082,649,330
| TH16Score  =9,145,566,010
| TH16Player  =collett
| TH16Player  =そにつく
| TH16Mode    =Lunatic
| TH16Mode    =Lunatic
| TH16Chara  =Aya-Autumn
| TH16Chara  =Aya Autumn
| TH16Date    =2017/08/12
| TH16Date    =2019/02/17
| TH16Replay =Th16_ud4379.rpy
| TH16Replay  =
| TH17Score  =8,265,102,990
| TH17Player  =コレット
| TH17Mode    =Lunatic
| TH17Chara  =Marisa Otter
| TH17Date    =2019/08/16
| TH17Replay =th17_ud000c.rpy
}}
}}


Line 90: Line 96:


{{RecentRecords|records =
{{RecentRecords|records =
{{‎RecentRecords/List
{{RecentRecords/List
   | game      =th16
   | game      =th12
  | difficulty =Lunatic
  | char      =Reimu-A
  | score      =3,004,579,760
  | player    =K・G
  | date      =2018/07/21
  | replay    =Th12_ud12ed.rpy
}}
{{RecentRecords/List
  | game      =th15
   | difficulty =Lunatic
   | difficulty =Lunatic
   | char      =Aya Autumn
   | char      =Reisen
   | score      =6,082,649,330
   | score      =3,374,256,770
   | player    =collett
   | player    =RB
   | date      =2017/08/12
   | date      =2018/07/06
   | replay    =Th16_ud4379.rpy
   | replay    =th15_ud0375.rpy
  | rec        =WR
}}
{{RecentRecords/List
  | game      =th06
  | difficulty =Extra
  | char      =Marisa-B
  | score      =667,331,390
  | player    =いずみこ
  | date      =2018/06/14
  | replay    =
}}
}}
{{‎RecentRecords/List
{{RecentRecords/List
   | game      =th10
   | game      =th06
   | difficulty =Extra
   | difficulty =Extra
   | char      =ReimuB
   | char      =Marisa-A
   | score      =995,609,930
   | score      =645,089,160
   | player    =seventh
   | player    =いずみこ
   | date      =2017/7/23
   | date      =2018/06/10
   | replay    =Th10_ud19a2.rpy}}
   | replay    =
{{‎RecentRecords/List
}}
{{RecentRecords/List
  | game      =th13
  | difficulty =Hard
  | char      =Reimu
  | score      =3,401,321,150
  | player    =まふらー
  | date      =2018/05/17
  | replay    =
}}
{{RecentRecords/List
   | game      =th14
   | game      =th14
  | difficulty =Normal
  | char      =Marisa-A
  | score      =1,000,806,070
  | player    =K・G
  | date      =2018/05/05
  | replay    =Th14_ud07e5.rpy
}}
{{RecentRecords/List
  | game      =th16
   | difficulty =Extra
   | difficulty =Extra
   | char      =ReimuA
   | char      =Marisa
   | score      =795,051,890
   | score      =3,043,604,540
   | player    =YSZK
   | player    =みょん吉
   | date      =2017/7/23
   | date      =2018/05/02
   | replay    =Th14_ud0799.rpy}}
   | replay    =Th16_ud02e1.rpy
{{‎RecentRecords/List
}}
   | game      =th12
{{RecentRecords/List
   | game      =th10
   | difficulty =Extra
   | difficulty =Extra
   | char      =SanaeA
   | char      =Reimu-C
   | score      =653,845,970
   | score      =993,681,350
   | player    =ニャムニャム
   | player    =seventh
   | date      =2017/7/22
   | date      =2018/04/29
   | replay    =Th12_ud1259.rpy}}
   | replay    =Th10_ud19d6.rpy
{{‎RecentRecords/List
}}
   | game      =th15
{{RecentRecords/List
  | game      =th16
  | difficulty =Hard
  | char      =Marisa Autumn
  | score      =5,836,318,000
  | player    =そにつく
  | date      =2018/04/07
  | replay    =Th16_ud02ed.rpy
  | rec        =DR
}}
{{RecentRecords/List
   | game      =th13
   | difficulty =Lunatic
   | difficulty =Lunatic
   | char      =Reisen
   | char      =Reimu
   | score      =2,743,847,520
   | score      =3,290,719,020
   | player    =HUF
   | player    =まふらー
   | date      =2017/7/19
   | date      =2017/08/14
   | replay    =Th15_ud0300.rpy}}
   | replay    =Th13_ud0b52.rpy
{{‎RecentRecords/List
}}
{{RecentRecords/List
   | game      =th15
   | game      =th15
   | difficulty =Lunatic
   | difficulty =Lunatic
   | char      =Reisen
   | char      =Reisen
   | score      =2,700,682,820
   | score      =3,312,229,390
   | player    =HUF
   | player    =RB
   | date      =2017/7/17
   | date      =2018/04/13
   | replay    =Th15_ud02ff.rpy}}
   | replay    =th15_ud035c.rpy
{{‎RecentRecords/List
  | rec        =WR
   | game      =th14
}}
{{RecentRecords/List
   | game      =th10
   | difficulty =Extra
   | difficulty =Extra
   | char      =ReimuA
   | char      =Reimu C
   | score      =793,886,480
   | score      =993,409,680
   | player    =YSZK
   | player    =seventh
   | date      =2017/7/17
   | date      =2018/04/10
   | replay    =Th14_ud4089.rpy}}
   | replay    =Th10_ud19d1.rpy
{{‎RecentRecords/List
}}
   | game      =th12
{{RecentRecords/List
  | game      =th16
  | difficulty =Hard
  | char      =Marisa Autumn
  | score      =4,757,827,840
  | player    =K・G
  | date      =2018/04/08
  | replay    =th16_ud02be.rpy
}}
{{RecentRecords/List
   | game      =th16
   | difficulty =Extra
   | difficulty =Extra
   | char      =SanaeA
   | char      =Reimu
   | score      =647,187,440
   | score      =3,336,378,300
   | player    =ニャムニャム
  | player    =fon
   | date      =2017/7/16
  | date      =2018/04/06
   | replay    =Th12_ud1258.rpy}}
  | replay    =th16_ud02b5.rpy
{{‎RecentRecords/List
  | rec        =DR
   | game      =th14
}}
   | difficulty =Extra
{{RecentRecords/List
   | char      =MarisaB
  | game      =th16
   | score      =1,231,319,630
  | difficulty =Normal
   | player    =Marisa (scoreplayer)
  | char      =Aya Autumn
   | date      =2017/07/09
  | score      =5,401,351,030
   | replay    =Th14_ud078c.rpy
   | player    =そにつく
   | rec        =DR}}
   | date      =2018/04/04
{{‎RecentRecords/List
   | replay    =th16_ud02b0.rpy
  | rec        =DR
}}
{{RecentRecords/List
   | game      =th16
   | difficulty =Easy
   | char      =Cirno Winter
   | score      =1,983,091,650
   | player    =REX
   | date      =2018/03/31
   | replay    =Th16_ud02a8.rpy
   | rec        =DR
}}
{{RecentRecords/List
  | game      =th06
  | difficulty =Lunatic
  | char      =Reimu A
  | score      =602,275,110
  | player    =いずみこ
  | date      =2018/03/31
  | replay    =th6_ud0369.rpy
}}
{{RecentRecords/List
   | game      =th12
   | game      =th12
   | difficulty =Lunatic
   | difficulty =Lunatic
   | char      =ReimuB
   | char      =MarisaA
   | score      =2,908,988,540
   | score      =3,322,540,460
   | player    =K・G
   | player    =K・G
   | date      =2017/7/08
   | date      =2018/03/24
   | replay    =Th12_ud124f.rpy}}
   | replay    =th12_ud12cb.rpy
}}
{{RecentRecords/List
  | game      =th16
  | difficulty =Extra
  | char      =Cirno
  | score      =3,319,395,440
  | player    =fon
  | date      =2018/03/06
  | replay    =th16_ud0269.rpy
}}
{{RecentRecords/List
  | game      =th16
  | difficulty =Hard
  | char      =Reimu Autumn
  | score      =4,443,708,930
  | player    =そにつく
  | date      =2018/03/05
  | replay    =th16_ud265.rpy
}}
}}
}}


Line 187: Line 297:
{{HighScoreEntry|game=th06|No=06-08|Difficulty=Normal|Character=Marisa-B|Score=303,379,260|Player=MATSU|Date=2010/06/14|Replay=th6_ud0f71.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th06|No=06-08|Difficulty=Normal|Character=Marisa-B|Score=303,379,260|Player=MATSU|Date=2010/06/14|Replay=th6_ud0f71.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th06|No=06-09|Difficulty=Hard|Character=Reimu-A|Score=403,623,070|Player=st|Date=2010/08/30|Replay=th6_ud1040.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th06|No=06-09|Difficulty=Hard|Character=Reimu-A|Score=403,623,070|Player=st|Date=2010/08/30|Replay=th6_ud1040.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th06|No=06-10|Difficulty=Hard|Character=Reimu-B|Score=551,876,370|Player=いずみこ|Date=2017/03/04|Replay=|rec=DR}}
{{HighScoreEntry|game=th06|No=06-10|Difficulty=Hard|Character=Reimu-B|Score=551,876,370|Player=いずみこ|Date=2017/03/04|Replay=th6_udio08.rpy|rec=DR}}
{{HighScoreEntry|game=th06|No=06-11|Difficulty=Hard|Character=Marisa-A|Score=404,007,980|Player=TA|Date=2011/07/24|Replay=th6_ud127d.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th06|No=06-11|Difficulty=Hard|Character=Marisa-A|Score=404,007,980|Player=TA|Date=2011/07/24|Replay=th6_ud127d.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th06|No=06-12|Difficulty=Hard|Character=Marisa-B|Score=438,052,810|Player=st|Date=2010/08/23|Replay=th6_ud1026.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th06|No=06-12|Difficulty=Hard|Character=Marisa-B|Score=438,052,810|Player=st|Date=2010/08/23|Replay=th6_ud1026.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th06|No=06-13|Difficulty=Lunatic|Character=Reimu-A|Score=593,120,870|Player=miruku|Date=2011/04/29|Replay=th6_ud1215.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th06|No=06-13|Difficulty=Lunatic|Character=Reimu-A|Score=602,275,110|Player=いずみこ|Date=2018/03/31|Replay=th6_ud0369.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th06|No=06-14|Difficulty=Lunatic|Character=Reimu-B|Score=709,947,060|Player=SOC|Date=2017/03/17|Replay=Th6_ud7099.rpy|rec=WR}}
{{HighScoreEntry|game=th06|No=06-14|Difficulty=Lunatic|Character=Reimu-B|Score=709,947,060|Player=SOC|Date=2017/03/17|Replay=Th6_ud7099.rpy|rec=WR}}
{{HighScoreEntry|game=th06|No=06-15|Difficulty=Lunatic|Character=Marisa-A|Score=613,048,290|Player=稼符一族|Date=2012/03/28|Replay=th6_ud138e.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th06|No=06-15|Difficulty=Lunatic|Character=Marisa-A|Score=581,241,260|Player=OOSAKA|Date=2016/04/28|Replay=th6_ud0016.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th06|No=06-16|Difficulty=Lunatic|Character=Marisa-B|Score=645,324,510|Player=OOSAKA|Date=2015/03/25|Replay=th6_udx905.jpg}}
{{HighScoreEntry|game=th06|No=06-16|Difficulty=Lunatic|Character=Marisa-B|Score=645,324,510|Player=OOSAKA|Date=2015/03/25|Replay=th6_udx905.jpg}}
{{HighScoreEntry|game=th06|No=06-17|Difficulty=Extra|Character=Reimu-A|Score=629,609,710|Player=OOSAKA|Date=2014/06/20|Replay=th6_ud0501.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th06|No=06-17|Difficulty=Extra|Character=Reimu-A|Score=639,939,430|Player=いずみこ|Date=2018/02/02|Replay=|Ref=<ref>This record was taken from [https://twitter.com/astmico/status/959356579261722625 tweet] posted on [https://twitter.com/astmico izumico's Twitter on 2018/2/2]</ref>}}
{{HighScoreEntry|game=th06|No=06-18|Difficulty=Extra|Character=Reimu-B|Score=642,579,790|Player=OOSAKA|Date=2014/06/27|Replay=th6_ud0502.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th06|No=06-18|Difficulty=Extra|Character=Reimu-B|Score=678,104,400|Player=いずみこ|Date=2018/01/24|Replay=|rec=DR|Ref=<ref>This record was taken from [https://www.youtube.com/watch?v=H56IUjVwr4w video] posted on [https://www.youtube.com/channel/UCOehHrWWBWgBtdSqgI8RE-w izumico's YouTube channel on 2018/1/24]</ref>}}
{{HighScoreEntry|game=th06|No=06-19|Difficulty=Extra|Character=Marisa-A|Score=631,488,580|Player=OOSAKA|Date=2016/02/14|Replay=th6_udz973.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th06|No=06-19|Difficulty=Extra|Character=Marisa-A|Score=645,089,160|Player=いずみこ|Date=2018/06/10|Replay=}}
{{HighScoreEntry|game=th06|No=06-20|Difficulty=Extra|Character=Marisa-B|Score=663,244,220|Player=OOSAKA|Date=2015/02/21|Replay=th6_udx716.jpg|rec=DR}}
{{HighScoreEntry|game=th06|No=06-20|Difficulty=Extra|Character=Marisa-B|Score=667,331,390|Player=いずみこ|Date=2018/06/14|Replay=}}
}}
}}
{{HighScoreBoard
{{HighScoreBoard
Line 222: Line 332:
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-20|Difficulty=Lunatic|Character=Reimu-B|Score=3,643,993,290|Player=ゆ~すけ|Date=2015/12/31|Replay=th7_udz707.jpg}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-20|Difficulty=Lunatic|Character=Reimu-B|Score=3,643,993,290|Player=ゆ~すけ|Date=2015/12/31|Replay=th7_udz707.jpg}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-21|Difficulty=Lunatic|Character=Marisa-A|Score=2,899,605,950|Player=PTS|Date=2016/02/02|Replay=th7_udz914.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-21|Difficulty=Lunatic|Character=Marisa-A|Score=2,899,605,950|Player=PTS|Date=2016/02/02|Replay=th7_udz914.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-22|Difficulty=Lunatic|Character=Marisa-B|Score=2,703,783,480|Player=rori-|Date=2016/11/08|Replay=th7_ud1866.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-22|Difficulty=Lunatic|Character=Marisa-B|Score=3,095,257,470|Player=ゆ~すけ|Date=2018/01/27|Replay=th7_ud6663.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-23|Difficulty=Lunatic|Character=Sakuya-A|Score=2,703,191,180|Player=pndsng|Date=2016/02/08|Replay=th7_ud0004.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-23|Difficulty=Lunatic|Character=Sakuya-A|Score=2,703,191,180|Player=pndsng|Date=2016/02/08|Replay=th7_ud0004.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-24|Difficulty=Lunatic|Character=Sakuya-B|Score=3,859,588,140|Player=ゆ~すけ|Date=2016/07/12|Replay=Th7_ud0990.rpy|rec=WR}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-24|Difficulty=Lunatic|Character=Sakuya-B|Score=3,859,588,140|Player=ゆ~すけ|Date=2016/07/12|Replay=Th7_ud0990.rpy|rec=WR}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-25|Difficulty=Extra|Character=Reimu-A|Score=1,369,627,450|Player=いな|Date=2013/09/01|Replay=th7_ud20e2.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-25|Difficulty=Extra|Character=Reimu-A|Score=1,400,641,310|Player=いな|Date=2017/09/10|Replay=}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-26|Difficulty=Extra|Character=Reimu-B|Score=1,509,003,300|Player=ゆ~すけ|Date=2017/05/28|Replay=th7_ud3514.rpy|rec=DR}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-26|Difficulty=Extra|Character=Reimu-B|Score=1,509,003,300|Player=ゆ~すけ|Date=2017/05/28|Replay=th7_ud3514.rpy|rec=DR}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-27|Difficulty=Extra|Character=Marisa-A|Score=1,257,327,090|Player=いな|Date=2014/05/24|Replay=th7_ud2153.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-27|Difficulty=Extra|Character=Marisa-A|Score=1,257,327,090|Player=いな|Date=2014/05/24|Replay=th7_ud2153.rpy}}
Line 273: Line 383:
{{HighScoreEntry|game=th08|No=08-32|Difficulty=Hard|Character=Alice|Score=3,312,959,350|Player=NALIS|Date=2015/11/06|Replay=}}
{{HighScoreEntry|game=th08|No=08-32|Difficulty=Hard|Character=Alice|Score=3,312,959,350|Player=NALIS|Date=2015/11/06|Replay=}}
{{HighScoreEntry|game=th08|No=08-33|Difficulty=Hard|Character=Sakuya|Score=4,176,608,820|Player=NALIS|Date=2015/06/07|Replay=}}
{{HighScoreEntry|game=th08|No=08-33|Difficulty=Hard|Character=Sakuya|Score=4,176,608,820|Player=NALIS|Date=2015/06/07|Replay=}}
{{HighScoreEntry|game=th08|No=08-34|Difficulty=Hard|Character=Remilia|Score=3,363,249,180|Player=NALIS|Date=2014/08/06|Replay=}}
{{HighScoreEntry|game=th08|No=08-34|Difficulty=Hard|Character=Remilia|Score=3,396,139,370|Player=NALIS|Date=2018/02/18|Replay=}}
{{HighScoreEntry|game=th08|No=08-35|Difficulty=Hard|Character=Youmu|Score=5,306,388,370|Player=NALIS|Date=2015/12/05|Replay=|rec=DR|Ref=<ref>This record was taken from [http://blog-imgs-86-origin.fc2.com/n/a/l/nalisald/th635-2015-02.jpg screenshot] posted on [http://nalisald.blog.fc2.com/blog-entry-453.html Nalis's Blog on 2015/12/8]</ref>}}
{{HighScoreEntry|game=th08|No=08-35|Difficulty=Hard|Character=Youmu|Score=5,306,388,370|Player=NALIS|Date=2015/12/05|Replay=|rec=DR|Ref=<ref>This record was taken from [http://blog-imgs-86-origin.fc2.com/n/a/l/nalisald/th635-2015-02.jpg screenshot] posted on [http://nalisald.blog.fc2.com/blog-entry-453.html Nalis's Blog on 2015/12/8]</ref>}}
{{HighScoreEntry|game=th08|No=08-36|Difficulty=Hard|Character=Yuyuko|Score=3,302,388,350|Player=NALIS|Date=2014/09/02|Replay=}}
{{HighScoreEntry|game=th08|No=08-36|Difficulty=Hard|Character=Yuyuko|Score=3,302,388,350|Player=NALIS|Date=2014/09/02|Replay=}}
Line 279: Line 389:
{{HighScoreEntry|game=th08|No=08-38|Difficulty=Lunatic|Character=Ms & Al|Score=6,168,365,790|Player=INFS{{!}}Depre|Date=2014/06/09|Replay=th8_ud0402.jpg}}
{{HighScoreEntry|game=th08|No=08-38|Difficulty=Lunatic|Character=Ms & Al|Score=6,168,365,790|Player=INFS{{!}}Depre|Date=2014/06/09|Replay=th8_ud0402.jpg}}
{{HighScoreEntry|game=th08|No=08-39|Difficulty=Lunatic|Character=Sk & Rr|Score=6,609,355,970|Player=ゆ~すけ|Date=2017/02/12|Replay=Th8_ud2529.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th08|No=08-39|Difficulty=Lunatic|Character=Sk & Rr|Score=6,609,355,970|Player=ゆ~すけ|Date=2017/02/12|Replay=Th8_ud2529.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th08|No=08-40|Difficulty=Lunatic|Character=Ym & Yy|Score=6,477,682,800|Player=IwanaM|Date=2017/6/17|Replay=}}
{{HighScoreEntry|game=th08|No=08-40|Difficulty=Lunatic|Character=Ym & Yy|Score=6,550,955,750|Player=INFS{{!}}Alan|Date=2017/09/06|Replay=Th8_ud5022.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th08|No=08-41|Difficulty=Lunatic|Character=Reimu|Score=5,044,782,510|Player=YASU|Date=2013/03/17|Replay=}}
{{HighScoreEntry|game=th08|No=08-41|Difficulty=Lunatic|Character=Reimu|Score=5,044,782,510|Player=YASU|Date=2013/03/17|Replay=}}
{{HighScoreEntry|game=th08|No=08-42|Difficulty=Lunatic|Character=Yukari|Score=3,973,007,340|Player=Eon|Date=2009/06/20|Replay=th8_ud0011.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th08|No=08-42|Difficulty=Lunatic|Character=Yukari|Score=3,973,007,340|Player=Eon|Date=2009/06/20|Replay=th8_ud0011.rpy}}
Line 329: Line 439:
{{HighScoreEntry|game=th10|No=10-25|Difficulty=Extra|Character=Reimu-A|Score=987,343,680|Player=ななまる|Date=2012/05/21|Replay=th10_ud1684.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th10|No=10-25|Difficulty=Extra|Character=Reimu-A|Score=987,343,680|Player=ななまる|Date=2012/05/21|Replay=th10_ud1684.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th10|No=10-26|Difficulty=Extra|Character=Reimu-B|Score=995,609,930|Player=seventh|Date=2017/07/23|Replay=Th10_ud19a2.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th10|No=10-26|Difficulty=Extra|Character=Reimu-B|Score=995,609,930|Player=seventh|Date=2017/07/23|Replay=Th10_ud19a2.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th10|No=10-27|Difficulty=Extra|Character=Reimu-C|Score=992,275,980|Player=Jack|Date=2012/04/08|Replay=Th10_ud1652.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th10|No=10-27|Difficulty=Extra|Character=Reimu-C|Score=993,681,350|Player=seventh|Date=2018/04/29|Replay=Th10_ud19d6.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th10|No=10-28|Difficulty=Extra|Character=Marisa-A|Score=990,797,120|Player=wreath|Date=2010/08/02|Replay=Th10_ud11a9.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th10|No=10-28|Difficulty=Extra|Character=Marisa-A|Score=990,867,060|Player=seventh|Date=2017/08/13|Replay=th10_ud19a3.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th10|No=10-29|Difficulty=Extra|Character=Marisa-B|Score=986,704,560|Player=Jack|Date=2011/10/23|Replay=Th10_ud1570.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th10|No=10-29|Difficulty=Extra|Character=Marisa-B|Score=987,521,560|Player=seventh|Date=2011/08/25|Replay=Th10_ud19a4.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th10|No=10-30|Difficulty=Extra|Character=Marisa-C|Score=1,002,801,340|Player=Jack|Date=2010/10/31|Replay=Th10_ud1287.rpy|rec=DR}}
{{HighScoreEntry|game=th10|No=10-30|Difficulty=Extra|Character=Marisa-C|Score=1,003,229,380|Player=ななまる|Date=2012/06/28|Replay=|rec=DR}}
}}
}}
{{HighScoreBoard
{{HighScoreBoard
Line 360: Line 470:
{{HighScoreEntry|game=th11|No=11-23|Difficulty=Lunatic|Character=Marisa-B|Score=4,423,086,650|Player=UKT|Date=2011/05/03|Replay=Th11_ud0f6c.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th11|No=11-23|Difficulty=Lunatic|Character=Marisa-B|Score=4,423,086,650|Player=UKT|Date=2011/05/03|Replay=Th11_ud0f6c.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th11|No=11-24|Difficulty=Lunatic|Character=Marisa-C|Score=3,133,453,200|Player=UKT|Date=2011/06/20|Replay=Th11_ud0fc8.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th11|No=11-24|Difficulty=Lunatic|Character=Marisa-C|Score=3,133,453,200|Player=UKT|Date=2011/06/20|Replay=Th11_ud0fc8.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th11|No=11-25|Difficulty=Extra|Character=Reimu-A|Score=1,122,028,280|Player=IBUKI|Date=2014/04/28|Replay=Th11_ud12ba.rpy|rec=DR}}
{{HighScoreEntry|game=th11|No=11-25|Difficulty=Extra|Character=Reimu-A|Score=1,126,846,180|Player=ASL|Date=2017/09/17|Replay=Th11_ud141c.rpy|rec=DR}}
{{HighScoreEntry|game=th11|No=11-26|Difficulty=Extra|Character=Reimu-B|Score=1,101,316,000|Player=ASL|Date=2013/04/16|Replay=Th11_ud1207.rpy}}
