• Welcome to Touhou Wiki!
  • Registering is temporarily disabled. Check in our Discord server to request an account and for assistance of any kind.

High scores: Difference between revisions

From Touhou Wiki
Jump to navigation Jump to search
(8 11 13 14)
Line 66: Line 66:
| TH13Date    =2015/02/21
| TH13Date    =2015/02/21
| TH13Replay  =
| TH13Replay  =
| TH14Score  =2,045,748,300
| TH14Score  =2,071,407,910
| TH14Player  =[[UKT]]
| TH14Player  =[[K・G]]
| TH14Mode    =Lunatic
| TH14Mode    =Lunatic
| TH14Chara  =Sakuya-B
| TH14Chara  =Sakuya-B
| TH14Date    =2014/02/22
| TH14Date    =2015/08/05
| TH14Replay  =th14_ud049e.rpy
| TH14Replay  =
}}
}}


Line 432: Line 432:
|Marisa Hard Date    =2015/03/01
|Marisa Hard Date    =2015/03/01
|Marisa Hard Replay  =
|Marisa Hard Replay  =
|Alice Hard Score    =3,232,040,250
|Alice Hard Score    =3,244,081,410
|Alice Hard Player  =[[NALIS]]
|Alice Hard Player  =[[NALIS]]
|Alice Hard Date    =2014/08/08
|Alice Hard Date    =2015/08/10
|Alice Hard Replay  =
|Alice Hard Replay  =
|Sakuya Hard Score  =4,176,608,820
|Sakuya Hard Score  =4,176,608,820
Line 676: Line 676:
== ''[[Subterranean Animism]]'' world records ({{lang|ja|東方地霊殿の世界記録}})==
== ''[[Subterranean Animism]]'' world records ({{lang|ja|東方地霊殿の世界記録}})==
{{SA WR
{{SA WR
|Reimu-A Easy Score  =652,930,790
|Reimu-A Easy Score  =659,735,900
|Reimu-A Easy Player  =[[にゃんこ]]
|Reimu-A Easy Player  =[[morth]]
|Reimu-A Easy Date    =2013/10/25
|Reimu-A Easy Date    =2015/08/11
|Reimu-A Easy Replay  =th11_ud0101.rpy
|Reimu-A Easy Replay  =
|Reimu-B Easy Score  =614,484,190
|Reimu-B Easy Score  =623,749,430
|Reimu-B Easy Player  =[[にゃんこ|CAT]]
|Reimu-B Easy Player  =[[morth]]
|Reimu-B Easy Date    =2010/11/17
|Reimu-B Easy Date    =2015/08/26
|Reimu-B Easy Replay  =th11_ud0e77.rpy
|Reimu-B Easy Replay  =
|Reimu-C Easy Score  =643,905,020
|Reimu-C Easy Score  =643,905,020
|Reimu-C Easy Player  =[[にゃんこ|CAT]]
|Reimu-C Easy Player  =[[にゃんこ|CAT]]
Line 1,032: Line 1,032:
|Reimu Easy Date    =2015/07/02
|Reimu Easy Date    =2015/07/02
|Reimu Easy Replay  =
|Reimu Easy Replay  =
|Marisa Easy Score  =963,416,810
|Marisa Easy Score  =964,436,270
|Marisa Easy Player =[[OPON]]
|Marisa Easy Player =[[LYX]]
|Marisa Easy Date  =2014/12/27
|Marisa Easy Date  =2015/09/26
|Marisa Easy Replay =th13_ud0102_rar.jpg
|Marisa Easy Replay =
|Sanae Easy Score  =911,318,560
|Sanae Easy Score  =911,318,560
|Sanae Easy Player  =[[OPON]]
|Sanae Easy Player  =[[OPON]]
Line 1,048: Line 1,048:
|Reimu Normal Date    =2015/07/16
|Reimu Normal Date    =2015/07/16
|Reimu Normal Replay  =
|Reimu Normal Replay  =
|Marisa Normal Score  =1,906,876,860
|Marisa Normal Score  =1,919,631,540
|Marisa Normal Player =[[Koo]]
|Marisa Normal Player =[[LYX]]
|Marisa Normal Date  =2015/06/14
|Marisa Normal Date  =2015/09/15
|Marisa Normal Replay =
|Marisa Normal Replay =
|Sanae Normal Score  =1,703,879,860
|Sanae Normal Score  =1,703,879,860
Line 1,060: Line 1,060:
|Youmu Normal Date    =2014/05/12
|Youmu Normal Date    =2014/05/12
|Youmu Normal Replay  =th13_ud0204.rpy
|Youmu Normal Replay  =th13_ud0204.rpy
|Reimu Hard Score  =3,158,850,940
|Reimu Hard Score  =3,188,004,030
|Reimu Hard Player  =[[みすりる]]
|Reimu Hard Player  =[[みすりる]]
|Reimu Hard Date    =2015/03/06
|Reimu Hard Date    =2015/09/06
|Reimu Hard Replay  =
|Reimu Hard Replay  =
|Marisa Hard Score  =3,331,031,540
|Marisa Hard Score  =3,437,639,310
|Marisa Hard Player =[[LYX]]
|Marisa Hard Player =[[LYX]]
|Marisa Hard Date  =2014/12/01
|Marisa Hard Date  =2015/09/07
|Marisa Hard Replay =
|Marisa Hard Replay =
|Sanae Hard Score  =2,861,362,040
|Sanae Hard Score  =3,005,035,600
|Sanae Hard Player  =[[けいと]]
|Sanae Hard Player  =[[けいと]]
|Sanae Hard Date    =2015/02/02
|Sanae Hard Date    =2015/09/23
|Sanae Hard Replay  =
|Sanae Hard Replay  =
|Youmu Hard Score  ='''3,625,436,850'''◇
|Youmu Hard Score  ='''3,625,436,850'''◇
Line 1,176: Line 1,176:
| Marisa-B Hard Date  =2015/07/01
| Marisa-B Hard Date  =2015/07/01
| Marisa-B Hard Replay =
| Marisa-B Hard Replay =
| Sakuya-A Hard Score  =1,199,263,520
| Sakuya-A Hard Score  =1,211,014,670
| Sakuya-A Hard Player =[[果果美如画]]
| Sakuya-A Hard Player =[[White Rat]]
| Sakuya-A Hard Date  =2015/06/18
| Sakuya-A Hard Date  =2015/09/24
| Sakuya-A Hard Replay =
| Sakuya-A Hard Replay =
| Sakuya-B Hard Score  ='''1,811,973,970'''◇
| Sakuya-B Hard Score  ='''1,885,119,410'''◇
| Sakuya-B Hard Player =[[LYX]]
| Sakuya-B Hard Player =[[果果美如画]]
| Sakuya-B Hard Date  =2016/06/18
| Sakuya-B Hard Date  =2015/08/11
| Sakuya-B Hard Replay =
| Sakuya-B Hard Replay =
| Reimu-A Lunatic Score  =1,565,969,810
| Reimu-A Lunatic Score  =1,565,969,810
Line 1,188: Line 1,188:
| Reimu-A Lunatic Date    =2015/05/01
| Reimu-A Lunatic Date    =2015/05/01
| Reimu-A Lunatic Replay  =
| Reimu-A Lunatic Replay  =
| Reimu-B Lunatic Score  =1,041,578,620
| Reimu-B Lunatic Score  =1,140,297,420
| Reimu-B Lunatic Player  =[[K・G]]
| Reimu-B Lunatic Player  =[[White Rat]]
| Reimu-B Lunatic Date    =2015/07/10
| Reimu-B Lunatic Date    =2015/09/23
| Reimu-B Lunatic Replay  =
| Reimu-B Lunatic Replay  =
| Marisa-A Lunatic Score  =1,161,294,940
| Marisa-A Lunatic Score  =1,161,294,940
Line 1,200: Line 1,200:
| Marisa-B Lunatic Date  =2014/08/20
| Marisa-B Lunatic Date  =2014/08/20
| Marisa-B Lunatic Replay =th14_ud0404.rpy
| Marisa-B Lunatic Replay =th14_ud0404.rpy
| Sakuya-A Lunatic Score  =1,379,939,280
| Sakuya-A Lunatic Score  =1,487,513,180
| Sakuya-A Lunatic Player =[[果果美如画]]
| Sakuya-A Lunatic Player =[[White Rat]]
| Sakuya-A Lunatic Date  =2015/03/25
| Sakuya-A Lunatic Date  =2015/09/13
| Sakuya-A Lunatic Replay =
| Sakuya-A Lunatic Replay =
| Sakuya-B Lunatic Score  ='''2,045,748,300'''☆
| Sakuya-B Lunatic Score  ='''2,071,407,910'''☆
| Sakuya-B Lunatic Player =[[UKT]]
| Sakuya-B Lunatic Player =[[K・G]]
| Sakuya-B Lunatic Date  =2014/02/22
| Sakuya-B Lunatic Date  =2015/08/05
| Sakuya-B Lunatic Replay =th14_ud049e.rpy
| Sakuya-B Lunatic Replay =
| Reimu-A Extra Score  =778,471,250
| Reimu-A Extra Score  =778,471,250
| Reimu-A Extra Player  =[[YSZK]]
| Reimu-A Extra Player  =[[YSZK]]

Revision as of 02:29, 27 September 2015

A list of world record scores in the main gaming series of the Touhou Project, up to date as of 2015-09-27.

2015年09月27日時点でEoSD (東方紅魔郷)、PCB (妖々夢)、IN (永夜抄)、MoF (風神録)、SA (地霊殿)、UFO (星蓮船)、FW (妖精大戦争)、TD (神霊廟)、DDC (輝針城)、LLK (紺珠伝)の10作品のハイスコア

Touhou has a large and active scorerunning community, especially in Japan and Korea, where scoring competitions known as 定期大会 (Japanese: teiki taikai, lit. "periodic tournament") are held every two weeks. The records on this page are taken and combined from scoreboards and replay archives, including Royalflare (formerly known as Touhou-Storm), Maidens of the Kaleidoscope, and various players' personal pages.

このページに掲載されているリプレイは主に東方ProjectスコアボードMaidens of the Kaleidoscope(海外のファンサイト)や個人のホームページ等から転載されている。

Troubleshooting tip: if a replay isn't downloading correctly from its page, either right-click it and choose "Save As…", or let it load a page full of gibberish and save it as a .rpy file using "File" menu. If the replay has a file extension ..._rar.jpg, please rename to .rar and unpack.

A replay upload guideline is available here for your convenience.

WARNING: The replays on the High Scores page are here for reference and should not be reuploaded to RoyalFlare. Please be reminded that Touhou Wiki does not condone resubmission of past high scorers' replays to RoyalFlare.

警告:このハイスコアページにあるリプレイはあくまで参考用であり、ついてはロイヤルフレアへの再アップロードを全面禁止します。本Touhou Wikiはロイヤルフレアへのリプレイの再アップロード行為を容認しておりませんので、ご理解の程をよろしくお願いします。

Overall world records

The single highest recorded score in each Touhou game, without regard to character selection or difficulty level.

TH# Game Score Player Difficulty Character/Route Date
6 Embodiment of Scarlet Devil 698,078,330 [[稼符一族]] Lunatic Reimu-B 2012/04/20
7 Perfect Cherry Blossom 3,623,985,210 [[ナヤ]] Lunatic Sakuya-B 2014/08/10
8 Imperishable Night 6,609,993,580 [[Alan]] Lunatic Youmu/Route Final "B" (stage 6) 2014/11/27
10 Mountain of Faith 2,214,529,240 [[名前の無い怪物]] Lunatic Marisa-C 2013/09/25
11 Subterranean Animism 5,036,683,530 [[ごぼう]] Lunatic Reimu-A 2015/03/18
12 Undefined Fantastic Object 3,293,411,120 [[アイスプライス]] Lunatic Sanae-B 2014/12/24
12.8 Fairy Wars 116,199,330 [[chum]] Lunatic Cirno, Route A-2 2015/03/12
13 Ten Desires 3,747,775,430 [[ひなぶ]] Lunatic Youmu 2015/02/21
14 Double Dealing Character 2,071,407,910 [[K・G]] Lunatic Sakuya-B 2015/08/05
15 Legacy of Lunatic Kingdom {{{TH15Score}}} [[{{{TH15Player}}}]] {{{TH15Mode}}} {{{TH15Chara}}} {{{TH15Date}}}
16 Hidden Star in Four Seasons [[]]
17 Wily Beast and Weakest Creature [[]]
18 Unconnected Marketeers [[]]

Embodiment of Scarlet Devil world records (東方紅魔郷の世界記録)

Cat. No. (カテゴリ) Difficulty (難易度) Character (キャラ) Score (スコア) Player (名前) Date (日付) Replay (リプレイ)
06-01 Easy Reimu-A 147,501,700 MATSU 2011/03/30 Replay
06-02 Easy Reimu-B 172,044,560 MATSU 2012/05/18 Replay
06-03 Easy Marisa-A 152,283,550 MATSU 2010/10/16 Replay
06-04 Easy Marisa-B 156,937,990 MATSU 2010/09/01 Replay
06-05 Normal Reimu-A 303,504,070 MATSU 2012/02/10 Replay
06-06 Normal Reimu-B 359,540,720 MATSU 2015/06/23 N/A
06-07 Normal Marisa-A 308,626,960 MATSU 2012/07/11 Replay
06-08 Normal Marisa-B 303,379,260 MATSU 2010/06/14 Replay
06-09 Hard Reimu-A 403,623,070 st 2010/08/30 Replay
06-10 Hard Reimu-B 519,447,540 茉莉花 2014/08/07 Replay
06-11 Hard Marisa-A 404,007,980 TA 2011/07/24 Replay
06-12 Hard Marisa-B 438,052,810 st 2010/08/23 Replay
06-13 Lunatic Reimu-A 593,120,870 miruku 2011/04/29 Replay
06-14 Lunatic Reimu-B 698,078,330 稼符一族 2012/04/20 Replay
06-15 Lunatic Marisa-A 613,048,290 稼符一族 2012/03/28 Replay
06-16 Lunatic Marisa-B 645,324,510 OOSAKA 2015/03/25 N/A
06-17 Extra Reimu-A 629,609,710 OOSAKA 2014/06/20 Replay
06-18 Extra Reimu-B 642,579,790 OOSAKA 2014/06/27 Replay
06-19 Extra Marisa-A 625,527,820 OOSAKA 2014/05/28 Replay
06-20 Extra Marisa-B 663,244,220 OOSAKA 2015/02/21 N/A

Perfect Cherry Blossom world records (東方妖々夢の世界記録)

Cat. No. Difficulty Character Score Player Date Replay
07-01 Easy Reimu-A 1,799,871,950 HS参謀 2011/11/03 Replay
07-02 Easy Reimu-B 2,005,862,660 clo-naga 2012/11/05 Replay
07-03 Easy Marisa-A 1,950,541,980 Lcy 2014/12/23 Replay
07-04 Easy Marisa-B 1,768,291,980 HS参謀 2011/10/16 Replay
07-05 Easy Sakuya-A 1,777,849,120 HS参謀 2011/11/06 Replay
07-06 Easy Sakuya-B 1,929,606,150 HS参謀 2011/11/07 Replay
07-07 Normal Reimu-A 2,001,369,010 HS参謀 2011/05/13 Replay
07-08 Normal Reimu-B 2,167,768,950 clo-naga 2014/01/13 Replay
07-09 Normal Marisa-A 2,132,017,710 HS参謀 2011/01/03 Replay
07-10 Normal Marisa-B 2,011,470,500 HS参謀 2011/05/20 Replay
07-11 Normal Sakuya-A 2,014,928,480 HS参謀 2011/05/18 Replay
07-12 Normal Sakuya-B 2,104,019,460 HS参謀 2010/12/03 Replay
07-13 Hard Reimu-A 2,548,721,870 HS参謀 2011/12/02 Replay
07-14 Hard Reimu-B 2,820,415,430 st 2012/07/11 Replay
07-15 Hard Marisa-A 2,576,184,230 st 2012/06/10 Replay
07-16 Hard Marisa-B 2,387,521,220 HS参謀 2011/02/08 Replay
07-17 Hard Sakuya-A 2,379,101,080 HS参謀 2011/02/17 Replay
07-18 Hard Sakuya-B 2,778,765,040 HS参謀 2011/05/02 Replay
07-19 Lunatic Reimu-A 3,001,249,690 ゆ~すけ 2015/07/17 N/A
07-20 Lunatic Reimu-B 3,523,716,410 ゆ~すけ 2015/09/09 N/A
07-21 Lunatic Marisa-A 2,782,811,930 kussatta 2013/12/18 Replay
07-22 Lunatic Marisa-B 2,654,110,220 kussatta 2013/12/22 Replay
07-23 Lunatic Sakuya-A 2,676,228,620 PND 2014/11/11 Replay
07-24 Lunatic Sakuya-B 3,623,985,210 ナヤ 2014/08/10 N/A
07-25 Extra Reimu-A 1,369,627,450 いな 2013/09/01 Replay
07-26 Extra Reimu-B 1,428,351,430 いな 2014/12/27 Replay
07-27 Extra Marisa-A 1,257,327,090 いな 2014/05/24 Replay
07-28 Extra Marisa-B 1,242,595,110 HS参謀 2012/08/22 Replay
07-29 Extra Sakuya-A 1,273,203,360 いな 2015/06/27 Replay
07-30 Extra Sakuya-B 1,389,203,040 HS参謀 2011/09/08 Replay
07-31 Phantasm Reimu-A 1,580,640,510 ゆ~すけ 2012/08/26 Replay
07-32 Phantasm Reimu-B 1,710,441,020 ゆ~すけ 2014/11/10 Replay
07-33 Phantasm Marisa-A 1,515,839,630 ゆ~すけ 2014/11/09 Replay
07-34 Phantasm Marisa-B 1,507,090,340 ゆ~すけ 2014/11/03 Replay
07-35 Phantasm Sakuya-A 1,524,310,930 ゆ~すけ 2014/09/01 Replay
07-36 Phantasm Sakuya-B 1,671,913,330 ゆ~すけ 2014/07/31 Replay

Imperishable Night world records ~ "B" route & Extra only (東方永夜抄の世界記録 ~ Final-BとEX限定)

Cat. No. Difficulty Character Score Player Date Replay
08-01 Easy Rm & Yk 2,637,629,490 st 2012/01/22 Replay
08-02 Easy Ms & Al 3,084,533,670 coco 2014/12/15 N/A
08-03 Easy Sk & Rr 3,012,091,640 coco 2014/06/04 Replay
08-04 Easy Ym & Yy 2,716,062,540 PALM 2013/12/07 Replay
08-05 Easy Reimu 2,777,470,790 NALIS 2015/04/27 N/A
08-06 Easy Yukari 1,812,041,920 NALIS 2015/04/30 N/A
08-07 Easy Marisa 3,127,823,070 coco 2015/01/10 N/A
08-08 Easy Alice 1,979,902,210 NALIS 2015/04/15 N/A
08-09 Easy Sakuya 2,748,974,260 NALIS 2015/05/01 N/A
08-10 Easy Remilia 2,066,097,660 NALIS 2015/04/18 N/A
08-11 Easy Youmu 3,379,425,090 coco 2015/04/13 N/A
08-12 Easy Yuyuko 1,804,692,830 NALIS 2015/04/12 N/A
08-13 Normal Rm & Yk 3,893,073,500 st 2012/04/19 Replay
08-14 Normal Ms & Al 4,040,949,070 NALIS 2015/03/20 N/A
08-15 Normal Sk & Rr 4,076,786,440 NALIS 2015/03/31 N/A
08-16 Normal Ym & Yy 3,914,237,750 NALIS 2014/03/20 N/A
08-17 Normal Reimu 3,696,303,320 NALIS 2014/03/28 N/A
08-18 Normal Yukari 2,698,842,890 NALIS 2014/04/22 N/A
08-19 Normal Marisa 3,965,670,600 NALIS 2014/04/18 N/A
08-20 Normal Alice 2,712,863,460 NALIS 2014/01/09 N/A
08-21 Normal Sakuya 3,575,396,270 NALIS 2014/04/20 N/A
08-22 Normal Remilia 2,897,204,740 NALIS 2014/12/20 N/A
08-23 Normal Youmu 4,412,460,930 st 2011/10/30 Replay
08-24 Normal Yuyuko 2,670,363,590 NALIS 2014/04/25 N/A
08-25 Hard Rm & Yk 4,611,654,980 NALIS 2015/05/28 N/A
08-26 Hard Ms & Al 4,761,104,730 NALIS 2014/10/14 N/A
08-27 Hard Sk & Rr 4,822,813,140 NALIS 2015/02/01 N/A
08-28 Hard Ym & Yy 4,800,527,370 NALIS 2014/06/23 N/A
08-29 Hard Reimu 4,337,288,270 NALIS 2015/07/21 N/A
08-30 Hard Yukari 3,335,090,210 NALIS 2014/05/02 N/A
08-31 Hard Marisa 4,699,343,520 NALIS 2015/03/01 N/A
08-32 Hard Alice 3,244,081,410 NALIS 2015/08/10 N/A
08-33 Hard Sakuya 4,176,608,820 NALIS 2015/06/07 N/A
08-34 Hard Remilia 3,363,249,180 NALIS 2014/08/06 N/A
08-35 Hard Youmu 5,242,086,820 PALM 2015/04/29 N/A
08-36 Hard Yuyuko 3,302,388,350 NALIS 2014/09/02 N/A
08-37 Lunatic Rm & Yk 6,121,136,060 Alan 2012/10/30 Replay
08-38 Lunatic Ms & Al 6,168,365,790 Depre 2014/06/09 Replay
08-39 Lunatic Sk & Rr 6,565,277,950 Alan 2015/05/28 N/A
08-40 Lunatic Ym & Yy 6,370,904,680 Depre 2014/07/25 Replay
08-41 Lunatic Reimu 5,044,782,510 YASU 2013/03/17 N/A
08-42 Lunatic Yukari 3,973,007,340 Eon 2009/06/20 Replay
08-43 Lunatic Marisa 5,409,275,820 NYP 2013/03/31 Replay
08-44 Lunatic Alice 3,793,096,300 Eon 2009/07/19 Replay
08-45 Lunatic Sakuya 4,780,013,310 sogebu 2013/04/13 Replay
08-46 Lunatic Remilia 4,209,142,350 Eon 2009/06/15 Replay
08-47 Lunatic Youmu 6,609,993,580 Alan 2014/11/27 Replay
08-48 Lunatic Yuyuko 3,940,090,660 Eon 2009/06/20 Replay
08-49 Extra Rm & Yk 2,957,550,150 ASL 2013/11/25 Replay
08-50 Extra Ms & Al 3,021,639,920 ASL 2009/06/14 Replay
08-51 Extra Sk & Rr 3,000,284,220 ASL 2012/03/13 Replay
08-52 Extra Ym & Yy 3,001,994,340 ASL 2009/06/21 Replay
08-53 Extra Reimu 2,435,204,430 ASL 2008/08/07 Replay
08-54 Extra Yukari 2,112,244,750 ASL 2009/10/11 Replay
08-55 Extra Marisa 2,600,855,470 ASL 2010/12/14 Replay
08-56 Extra Alice 2,092,010,760 ASL 2009/07/25 Replay
08-57 Extra Sakuya 2,525,295,090 ASL 2012/10/04 Replay
08-58 Extra Remilia 2,221,694,800 ASL 2011/08/02 Replay
08-59 Extra Youmu 3,104,449,400 ASL 2009/09/15 Replay
08-60 Extra Yuyuko 2,101,505,790 ASL 2009/04/18 Replay

Mountain of Faith world records (東方風神録の世界記録)

Cat. No. Difficulty Character Score Player Date Replay
10-01 Easy Reimu-A 1,558,354,580 LYX 2012/07/14 N/A
10-02 Easy Reimu-B 1,579,887,590 LYX 2012/07/02 N/A
10-03 Easy Reimu-C 1,577,688,580 LYX 2012/06/09 N/A
10-04 Easy Marisa-A 1,571,928,850 LYX 2012/05/02 N/A
10-05 Easy Marisa-B 1,590,048,550 LYX 2012/06/13 N/A
10-06 Easy Marisa-C 1,589,804,820 LYX 2012/02/12 N/A
10-07 Normal Reimu-A 1,698,758,210 Keroko 2012/04/11 Replay
10-08 Normal Reimu-B 1,707,156,960 LYX 2012/09/02 N/A
10-09 Normal Reimu-C 1,693,029,340 LYX 2012/09/26 N/A
10-10 Normal Marisa-A 1,682,878,740 ZWB 2014/11/01 Replay
10-11 Normal Marisa-B 1,718,140,240 ななまる 2012/04/21 Replay
10-12 Normal Marisa-C 1,711,257,030 LYX 2012/01/11 N/A
10-13 Hard Reimu-A 2,017,426,220 LYX 2012/05/15 N/A
10-14 Hard Reimu-B 2,039,081,470 LYX 2012/05/22 N/A
10-15 Hard Reimu-C 2,027,118,720 LYX 2012/09/07 N/A
10-16 Hard Marisa-A 2,027,974,800 LYX 2012/08/02 Replay
10-17 Hard Marisa-B 2,061,162,630 LYX 2012/05/30 N/A
10-18 Hard Marisa-C 2,063,792,040 LYX 2012/01/21 N/A
10-19 Lunatic Reimu-A 2,159,117,560 saki 2011/07/23 Replay
10-20 Lunatic Reimu-B 2,190,158,540 Nanashi 2012/08/22 Replay
10-21 Lunatic Reimu-C 2,175,863,360 Spira 2015/05/26 N/A
10-22 Lunatic Marisa-A 2,134,927,060 ななまる 2013/01/11 Replay
10-23 Lunatic Marisa-B 2,196,175,410 LYX 2012/08/12 N/A
10-24 Lunatic Marisa-C 2,214,529,240 名前の無い怪物 2013/09/25 Replay
10-25 Extra Reimu-A 987,343,680 ななまる 2012/05/21 Replay
10-26 Extra Reimu-B 995,566,970 wreath 2013/06/05 Replay
10-27 Extra Reimu-C 992,275,980 Jack 2012/04/08 Replay
10-28 Extra Marisa-A 990,797,120 wreath 2010/08/02 Replay
10-29 Extra Marisa-B 986,704,560 Jack 2011/10/23 Replay
10-30 Extra Marisa-C 1,002,801,340 Jack 2010/10/31 Replay

Subterranean Animism world records (東方地霊殿の世界記録)

Cat. No. Difficulty Character Score Player Date Replay
11-01 Easy Reimu-A 659,735,900 morth 2015/08/11 N/A
11-02 Easy Reimu-B 623,749,430 morth 2015/08/26 N/A
11-03 Easy Reimu-C 643,905,020 CAT 2011/04/10 Replay
11-04 Easy Marisa-A 705,606,640 CAT 2011/03/10 Replay
11-05 Easy Marisa-B 701,463,320 にゃんこ 2012/08/17 Replay
11-06 Easy Marisa-C 620,753,350 CAT 2011/03/08 Replay
11-07 Normal Reimu-A 1,089,307,060 にゃんこ 2009/11/09 Replay
11-08 Normal Reimu-B 1,017,688,610 CAT 2012/04/25 Replay
11-09 Normal Reimu-C 1,071,892,480 CAT 2012/05/01 Replay
11-10 Normal Marisa-A 1,145,838,900 にゃんこ 2010/07/18 Replay
11-11 Normal Marisa-B 1,197,670,530 にゃんこ 2014/10/12 Replay
11-12 Normal Marisa-C 951,080,690 CAT 2012/05/07 Replay
11-13 Hard Reimu-A 1,919,799,160 にゃんこ 2010/08/05 Replay
11-14 Hard Reimu-B 1,704,847,550 にゃんこ 2010/08/17 Replay
11-15 Hard Reimu-C 1,646,055,790 ひろなex 2009/08/17 Replay
11-16 Hard Marisa-A 1,920,135,380 CAT 2012/06/01 Replay
11-17 Hard Marisa-B 2,033,714,330 えなめる 2011/12/14 Replay
11-18 Hard Marisa-C 1,401,024,060 K・G 2015/02/11 N/A
11-19 Lunatic Reimu-A 5,036,683,530 ごぼう 2015/03/18 N/A
11-20 Lunatic Reimu-B 3,745,660,580 UKT 2013/04/28 Replay
11-21 Lunatic Reimu-C 3,642,572,170 UKT 2013/01/14 Replay
11-22 Lunatic Marisa-A 4,347,625,050 UKT 2012/01/19 Replay
11-23 Lunatic Marisa-B 4,423,086,650 UKT 2011/05/03 Replay
11-24 Lunatic Marisa-C 3,133,453,200 UKT 2011/06/20 Replay
11-25 Extra Reimu-A 1,122,028,280 IBUKI 2014/04/28 Replay
11-26 Extra Reimu-B 1,101,316,000 ASL 2013/04/16 Replay
11-27 Extra Reimu-C 1,076,628,060 ASL 2013/06/18 Replay
11-28 Extra Marisa-A 1,113,194,290 ASL 2012/07/23 Replay
11-29 Extra Marisa-B 1,102,183,510 ASL 2012/06/03 Replay
11-30 Extra Marisa-C 1,081,890,510 ASL 2013/03/26 Replay

Undefined Fantastic Object world records (東方星蓮船の世界記録)

Cat. No. Difficulty Character Score Player Date Replay
12-01 Easy Reimu-A 1,942,160,120 shin 2012/02/16 Replay
12-02 Easy Reimu-B 1,988,891,580 shin 2013/09/26 Replay
12-03 Easy Marisa-A 2,158,767,550 shin 2012/02/09 Replay
12-04 Easy Marisa-B 2,167,694,350 shin 2014/04/19 Replay
12-05 Easy Sanae-A 2,108,787,630 shin 2014/05/02 Replay
12-06 Easy Sanae-B 2,152,812,300 shin 2014/04/12 Replay
12-07 Normal Reimu-A 2,613,435,630 shin 2014/06/06 Replay
12-08 Normal Reimu-B 2,616,846,700 shin 2014/02/16 Replay
12-09 Normal Marisa-A 2,829,615,860 shin 2011/07/21 Replay
12-10 Normal Marisa-B 2,900,503,630 shin 2013/11/08 Replay
12-11 Normal Sanae-A 2,792,713,420 shin 2012/01/27 Replay
12-12 Normal Sanae-B 2,950,387,290 shin 2014/03/30 Replay
12-13 Hard Reimu-A 2,892,847,470 shin 2012/06/03 Replay
12-14 Hard Reimu-B 3,045,746,740 shin 2013/06/16 Replay
12-15 Hard Marisa-A 3,063,788,870 shin 2011/09/03 Replay
12-16 Hard Marisa-B 3,211,129,200 shin 2012/07/31 Replay
12-17 Hard Sanae-A 3,029,549,370 shin 2011/10/16 Replay
12-18 Hard Sanae-B 3,267,272,190 shin 2012/05/27 Replay
12-19 Lunatic Reimu-A 3,003,541,930 shin 2013/04/06 Replay
12-20 Lunatic Reimu-B 2,859,531,860 shin 2013/02/04 Replay
12-21 Lunatic Marisa-A 3,292,353,200 shin 2012/11/12 Replay
12-22 Lunatic Marisa-B 3,061,288,350 shin 2012/09/13 Replay
12-23 Lunatic Sanae-A 2,883,560,720 アイスプライス 2014/05/04 Replay
12-24 Lunatic Sanae-B 3,293,411,120 アイスプライス 2014/12/24 Replay
12-25 Extra Reimu-A 656,487,540 harukara 2014/05/05 Replay
12-26 Extra Reimu-B 615,200,470 omega 2013/07/13 Replay
12-27 Extra Marisa-A 681,606,020 omega 2013/09/09 Replay
12-28 Extra Marisa-B 630,651,970 omega 2013/12/30 Replay
12-29 Extra Sanae-A 639,197,870 omega 2013/11/01 Replay
12-30 Extra Sanae-B 725,404,370 SOC 2013/10/20 Replay

Fairy Wars world records (妖精大戦争の世界記録)

Cat. No. Difficulty Route Score Player Date Replay
12.8-01 Easy Route A-1 35,412,820 chum 2015/02/04 N/A
12.8-02 Easy Route A-2 43,852,610 Dream Dweller 2013/09/01 Replay
12.8-03 Easy Route B-1 35,685,310 chum 2015/07/01 N/A
12.8-04 Easy Route B-2 39,231,480 chum 2015/02/12 N/A
12.8-05 Easy Route C-1 36,504,750 chum 2015/07/03 N/A
12.8-06 Easy Route C-2 40,198,900 chum 2015/02/06 N/A
12.8-07 Normal Route A-1 61,206,840 がそりん 2014/09/19 Replay
12.8-08 Normal Route A-2 72,022,590 chum 2015/06/09 N/A
12.8-09 Normal Route B-1 56,655,040 chum 2015/07/26 N/A
12.8-10 Normal Route B-2 60,305,550 chum 2015/02/19 N/A
12.8-11 Normal Route C-1 59,624,220 chum 2015/03/10/ N/A
12.8-12 Normal Route C-2 58,542,010 chum 2015/05/26 N/A
12.8-13 Hard Route A-1 76,931,620 えあ 2014/11/16 Replay
12.8-14 Hard Route A-2 87,425,610 chum 2015/03/05 N/A
12.8-15 Hard Route B-1 74,603,130 chum 2015/03/08 N/A
12.8-16 Hard Route B-2 76,905,060 chum 2015/03/06 N/A
12.8-17 Hard Route C-1 75,333,510 chum 2015/03/10 N/A
12.8-18 Hard Route C-2 77,488,540 chum 2014/12/20 Replay
12.8-19 Lunatic Route A-1 103,423,130 chum 2015/03/18 N/A
