• Welcome to Touhou Wiki!
  • Registering is temporarily disabled. Check in our Discord server to request an account and for assistance of any kind.

High scores: Difference between revisions

From Touhou Wiki
Jump to navigation Jump to search
(6 n r-b 11 h r-b l m-c)
Line 627: Line 627:
|Marisa-A Lunatic Replay =http://touhou.wikia.com/wiki/File:Th10_ud1022.rpy
|Marisa-A Lunatic Replay =http://touhou.wikia.com/wiki/File:Th10_ud1022.rpy
|Marisa-B Lunatic Score  =2,104,765,290
|Marisa-B Lunatic Score  =2,104,765,290
|Marisa-B Lunatic Player =[[ななまる|NANA]]
|Marisa-B Lunatic Player =[[ななまる]]
|Marisa-B Lunatic Date  =2010/08/08
|Marisa-B Lunatic Date  =2010/08/08
|Marisa-B Lunatic Replay =http://touhou.wikia.com/wiki/File:Th10_ud1023.rpy
|Marisa-B Lunatic Replay =http://touhou.wikia.com/wiki/File:Th10_ud1023.rpy

Revision as of 04:23, 20 August 2010

A list of world record scores in main series Touhou games, up to date as of 2010-08-20.

2010年08月20日時点で、EoSD (東方紅魔郷)、PCB (妖々夢)、IN (永夜抄)、MoF (風神録)、SA (地霊殿)、UFO (星蓮船)、FW (妖精大戦争)の7作品のハイスコア

Touhou has a large and active scorerunning community, especially in Japan and Korea, where scoring competitions known as 定期大会 (Japanese: teiki taikai, lit. "periodic tournament") are held every two weeks. The records on this page are taken and combined from scoreboards and replay archives, including Royalflare, Touhou-Storm (currently defunct), Shrinemaiden.org, and various players' personal pages.

リプはRoyalflareスコアボード、ShrineMaiden.org (海外のファンサイト)、等から集つめる

Troubleshooting tip: if a replay isn't downloading correctly from its page, either right-click it and choose "Save As…", or let it load a page full of gibberish and save it as a .rpy file using "File" menu.

Overall world records

The single highest recorded score in each Touhou game, without regard to character selection or difficulty level.

TH# Game Score Player Difficulty Character/Route Date
6 Embodiment of Scarlet Devil 637,524,020 [[OOSAKA]] Extra Marisa-B 2010/07/14
7 Perfect Cherry Blossom 3,015,121,300 [[HS参謀]] Lunatic Sakuya-B 2008/09/20
8 Imperishable Night 6,083,832,350 [[YASU]] Lunatic Sk & Rr/Route Final "B" (stage 6) 2009/08/08
10 Mountain of Faith 2,200,980,950 [[LYX]] Lunatic Marisa-C 2010/07/26
11 Subterranean Animism 4,520,914,750 [[UKT]] Lunatic Reimu-A 2010/06/10
12 Undefined Fantastic Object 2,989,051,530 [[へかて]] Lunatic Sanae-B 2010/08/13
12.8 Fairy Wars 67,699,220 [[TEN]] Extra Cirno/Route EX 2010/08/17
13 Ten Desires {{{TH13Score}}} [[{{{TH13Player}}}]] {{{TH13Mode}}} {{{TH13Chara}}} {{{TH13Date}}}
14 Double Dealing Character {{{TH14Score}}} [[{{{TH14Player}}}]] {{{TH14Mode}}} {{{TH14Chara}}} {{{TH14Date}}}
15 Legacy of Lunatic Kingdom {{{TH15Score}}} [[{{{TH15Player}}}]] {{{TH15Mode}}} {{{TH15Chara}}} {{{TH15Date}}}
16 Hidden Star in Four Seasons [[]]
17 Wily Beast and Weakest Creature [[]]
18 Unconnected Marketeers [[]]

Embodiment of Scarlet Devil world records (東方紅魔郷の全一記錄)

Cat. No. (カテゴリ) Difficulty (難易度) Character (キャラ) Score (スコア) Player (名前) Date (日付) Replay (リプレイ)
06-01 Easy Reimu-A 144,873,320 MATSU 2010/04/21 Replay
06-02 Easy Reimu-B 163,222,690 MATSU 2010/04/18 Replay
06-03 Easy Marisa-A 150,514,340 MATSU 2010/04/22 Replay
06-04 Easy Marisa-B 155,564,550 MATSU 2010/04/17 Replay
06-05 Normal Reimu-A 283,188,220 MATSU 2010/06/22 Replay
06-06 Normal Reimu-B 319,129,860 MATSU 2010/08/18 Replay
06-07 Normal Marisa-A 297,800,650 MATSU 2010/08/17 Replay
06-08 Normal Marisa-B 303,379,260 MATSU 2010/06/14 Replay
06-09 Hard Reimu-A 372,989,280 st 2010/04/01 Replay
06-10 Hard Reimu-B 453,340,130 st 2010/04/20 Replay
06-11 Hard Marisa-A 373,439,180 five 2009/06/22 Replay
06-12 Hard Marisa-B 405,647,460 OOSAKA 2010/07/21 Replay
06-13 Lunatic Reimu-A 486,022,420 misume 2010/06/27 Replay
06-14 Lunatic Reimu-B 585,975,110 miruku 2010/08/03 Replay
06-15 Lunatic Marisa-A 479,665,160 Maria 2010/07/20 Replay
06-16 Lunatic Marisa-B 517,126,310 REP 2010/03/29 Replay
06-17 Extra Reimu-A 560,159,380 OOSAKA 2010/08/02 Replay
06-18 Extra Reimu-B 613,560,720 OOSAKA 2009/10/17 Replay
06-19 Extra Marisa-A 605,531,440 OOSAKA 2010/07/06 Replay
06-20 Extra Marisa-B 637,524,020 OOSAKA 2010/07/14 Replay

Perfect Cherry Blossom world records (東方妖々夢の全一記錄)

Cat. No. Difficulty Character Score Player Date Replay
07-01 Easy Reimu-A 1,663,145,680 HS参謀 2008/10/15 N/A
07-02 Easy Reimu-B 1,859,096,890 HS参謀 2008/10/09 Replay
07-03 Easy Marisa-A 1,862,568,280 クラエス 2008/11/26 Replay
07-04 Easy Marisa-B 1,633,624,810 HS参謀 2008/10/17 N/A
07-05 Easy Sakuya-A 1,568,200,360 HS参謀 2008/10/16 N/A
07-06 Easy Sakuya-B 1,748,334,800 HS参謀 2008/10/03 Replay
07-07 Normal Reimu-A 1,901,164,430 HS参謀 2008/12/11 N/A
07-08 Normal Reimu-B 2,139,237,690 HS参謀 2008/12/11 Replay
07-09 Normal Marisa-A 2,008,885,710 HS参謀 2006/10/26 Replay
07-10 Normal Marisa-B 1,850,003,560 かがみん 2010/08/10 Replay
07-11 Normal Sakuya-A 1,818,463,410 HS参謀 2006/10/11 Replay
07-12 Normal Sakuya-B 2,047,773,010 HS参謀 2006/10/04 Replay
07-13 Hard Reimu-A 2,301,815,560 HS参謀 2008/08/10 Replay
07-14 Hard Reimu-B 2,538,516,410 HS参謀 2008/07/29 Replay
07-15 Hard Marisa-A 2,391,032,270 HS参謀 2008/08/10 Replay
07-16 Hard Marisa-B 2,319,335,730 HS参謀 2008/08/11 Replay
07-17 Hard Sakuya-A 2,274,580,240 HS参謀 2008/08/05 Replay
07-18 Hard Sakuya-B 2,727,519,990 HS参謀 2008/07/26 Replay
07-19 Lunatic Reimu-A 2,621,433,550 HS参謀 2010/07/11 Replay
07-20 Lunatic Reimu-B 2,813,929,500 HS参謀 2010/07/01 Replay
07-21 Lunatic Marisa-A 2,720,183,830 HS参謀 2010/08/05 Replay
07-22 Lunatic Marisa-B 2,619,992,260 HS参謀 2010/08/04 Replay
07-23 Lunatic Sakuya-A 2,510,686,210 HS参謀 2009/10/28 Replay
07-24 Lunatic Sakuya-B 3,015,121,300 HS参謀 2008/09/20 Replay
07-25 Extra Reimu-A 1,262,325,720 かがみん 2009/01/08 Replay
07-26 Extra Reimu-B 1,388,492,230 HS参謀 2008/11/28 Replay
07-27 Extra Marisa-A 1,234,089,110 かがみん 2008/12/14 Replay
07-28 Extra Marisa-B 1,216,258,280 かがみん 2008/12/10 Replay
07-29 Extra Sakuya-A 1,264,549,750 かがみん 2009/01/14 Replay
07-30 Extra Sakuya-B 1,351,758,420 かがみん 2008/12/05 Replay
07-31 Phantasm Reimu-A 1,444,178,740 かがみん 2010/07/17 Replay
07-32 Phantasm Reimu-B 1,617,800,080 かがみん 2010/07/11 Replay
07-33 Phantasm Marisa-A 1,434,787,470 かがみん 2010/07/08 Replay
07-34 Phantasm Marisa-B 1,398,989,430 HS参謀 2008/12/05 Replay
07-35 Phantasm Sakuya-A 1,434,152,010 かがみん 2010/07/21 Replay
07-36 Phantasm Sakuya-B 1,565,933,740 HS参謀 2010/02/09 Replay

Imperishable Night world records ~ "B" route & Extra only (東方永夜抄の全一記錄 ~ Final-BとEX限定)

Cat. No. Difficulty Character Score Player Date Replay
08-01 Easy Rm & Yk 2,516,955,290 KML... 2006/05/28 Replay
08-02 Easy Ms & Al 2,839,079,220 AM 2008/12/22 Replay
08-03 Easy Sk & Rr 2,728,957,390 AM 2008/12/19 Replay
08-04 Easy Ym & Yy 2,633,850,100 AM 2008/12/20 Replay
08-05 Easy Reimu 2,708,015,010 Fore 2009/03/29 Replay
08-06 Easy Yukari 1,755,281,020 AM 2008/12/13 Replay
08-07 Easy Marisa 3,104,212,600 AM 2008/08/04 Replay
08-08 Easy Alice 1,893,206,400 AM 2008/12/16 Replay
08-09 Easy Sakuya 2,659,230,770 AM 2008/12/18 Replay
08-10 Easy Remilia 2,005,652,310 WSM-F.K 2005/06/26 Replay
08-11 Easy Youmu 3,136,456,590 KWS 2010/04/24 Replay
08-12 Easy Yuyuko 1,778,140,680 AM 2008/12/17 Replay
08-13 Normal Rm & Yk 3,719,179,520 LET 2007/03/12 Replay
08-14 Normal Ms & Al 3,895,532,070 LET 2006/01/28 Replay
08-15 Normal Sk & Rr 4,007,899,720 LET 2006/11/19 Replay
08-16 Normal Ym & Yy 3,907,285,270 LET 2009/06/25 Replay
08-17 Normal Reimu 3,670,515,640 FRED 2010/01/15 Replay
08-18 Normal Yukari 2,419,192,380 水性すらいむ 2008/05/20 Replay
08-19 Normal Marisa 3,940,630,580 FRED 2010/01/19 Replay
08-20 Normal Alice 2,429,706,040 水性すらいむ 2008/05/22 Replay
08-21 Normal Sakuya 3,437,783,740 FRED 2009/10/07 Replay
08-22 Normal Remilia 2,755,844,610 水性すらいむ 2008/05/26 Replay
08-23 Normal Youmu 4,258,412,820 あきすて 2005/10/20 Replay
08-24 Normal Yuyuko 2,485,053,240 水性すらいむ 2008/05/28 Replay
08-25 Hard Rm & Yk 4,502,225,760 LET 2007/02/17 Replay
08-26 Hard Ms & Al 4,533,616,650 LET 2006/08/04 Replay
08-27 Hard Sk & Rr 4,790,041,420 YASU 2009/12/23 Replay
08-28 Hard Ym & Yy 4,539,817,030 LET 2007/02/22 Replay
08-29 Hard Reimu 3,933,954,880 YASU 2008/12/14 Replay
08-30 Hard Yukari 2,991,823,930 YASU 2008/12/28 N/A
08-31 Hard Marisa 4,453,549,000 YASU 2009/12/26 Replay
08-32 Hard Alice 2,804,572,010 YASU 2009/01/10 N/A
08-33 Hard Sakuya 3,735,520,070 YASU 2008/12/19 N/A
08-34 Hard Remilia 3,230,189,890 YASU 2009/01/01 N/A
08-35 Hard Youmu 5,029,556,090 あきすて 2006/06/17 Replay
08-36 Hard Yuyuko 2,886,292,850 YASU 2008/12/30 N/A
08-37 Lunatic Rm & Yk 5,911,165,100 YASU 2010/07/11 Replay
08-38 Lunatic Ms & Al 5,945,320,720 YASU 2010/03/21 Replay
08-39 Lunatic Sk & Rr 6,083,832,350 YASU 2009/08/08 Replay
08-40 Lunatic Ym & Yy 5,934,322,970 YASU 2010/02/21 Replay
08-41 Lunatic Reimu 4,952,610,380 YASU 2010/05/06 Replay
08-42 Lunatic Yukari 3,973,007,340 Eon 2009/06/20 Replay
08-43 Lunatic Marisa 5,299,051,910 YASU 2009/12/07 Replay
08-44 Lunatic Alice 3,793,096,300 Eon 2009/07/19 Replay
08-45 Lunatic Sakuya 4,697,753,430 YASU 2010/05/06 Replay
08-46 Lunatic Remilia 4,209,142,350 Eon 2009/06/15 Replay
08-47 Lunatic Youmu 6,005,929,430 YASU 2010/02/07 Replay
08-48 Lunatic Yuyuko 3,940,090,660 Eon 2009/06/20 Replay
08-49 Extra Rm & Yk 2,903,940,870 ASL 2009/07/03 Replay
08-50 Extra Ms & Al 3,021,639,920 ASL 2009/06/14 Replay
08-51 Extra Sk & Rr 2,986,258,490 ASL 2009/07/04 Replay
08-52 Extra Ym & Yy 3,001,994,340 ASL 2009/06/21 Replay
08-53 Extra Reimu 2,435,204,430 ASL 2009/08/07 Replay
08-54 Extra Yukari 2,112,244,750 ASL 2009/10/11 Replay
08-55 Extra Marisa 2,589,768,890 YASU 2010/08/13 Replay
08-56 Extra Alice 2,092,010,760 ASL 2009/07/25 Replay
08-57 Extra Sakuya 2,438,601,890 ASL 2009/05/04 Replay
08-58 Extra Remilia 2,130,597,030 ASL 2009/07/24 Replay
08-59 Extra Youmu 3,104,449,400 ASL 2009/09/15 Replay
08-60 Extra Yuyuko 2,101,505,790 ASL 2009/04/18 Replay

Mountain of Faith world records (東方風神録の全一記錄)

Cat. No. Difficulty Character Score Player Date Replay
10-01 Easy Reimu-A 1,536,924,790 coa 2010/01/07 Replay
10-02 Easy Reimu-B 1,554,615,550 coa 2009/01/23 Replay
10-03 Easy Reimu-C 1,543,745,500 coa 2009/04/10 Replay
10-04 Easy Marisa-A 1,532,816,990 yu-ku 2010/07/15 Replay
10-05 Easy Marisa-B 1,554,140,320 Z.Blade 2009/08/17 Replay
10-06 Easy Marisa-C 1,568,890,490 LYX 2009/07/16 Replay
10-07 Normal Reimu-A 1,678,699,460 Keroko 2010/06/27 Replay
10-08 Normal Reimu-B 1,682,551,040 coa 2009/08/09 Replay
10-09 Normal Reimu-C 1,633,158,450 yu-ku 2010/07/11 Replay
10-10 Normal Marisa-A 1,629,297,870 yu-ku 2010/04/17 Replay
10-11 Normal Marisa-B 1,654,423,330 yu-ku 2010/05/19 Replay
10-12 Normal Marisa-C 1,690,034,600 LYX 2009/08/13 Replay
10-13 Hard Reimu-A 2,000,132,070 coa 2009/01/11 Replay
10-14 Hard Reimu-B 2,030,837,380 coa 2010/01/10 Replay
10-15 Hard Reimu-C 1,925,818,080 coa 2009/06/04 Replay
10-16 Hard Marisa-A 1,787,193,800 水性すらいむ 2008/06/11 Replay
10-17 Hard Marisa-B 1,934,908,970 GEPPO 2009/08/25 Replay
10-18 Hard Marisa-C 2,041,705,080 LYX 2009/06/28 Replay
10-19 Lunatic Reimu-A 2,152,555,960 coa 2009/11/19 Replay
10-20 Lunatic Reimu-B 2,178,208,080 みなま 2010/07/11 Replay
10-21 Lunatic Reimu-C 2,109,174,760 Spoil 2010/07/16 Replay
10-22 Lunatic Marisa-A 1,984,363,070 GEPPO 2009/10/08 Replay
10-23 Lunatic Marisa-B 2,104,765,290 ななまる 2010/08/08 Replay
10-24 Lunatic Marisa-C 2,200,980,950 LYX 2010/07/26 Replay
10-25 Extra Reimu-A 985,720,850 coa 2010/07/21 Replay
10-26 Extra Reimu-B 994,458,150 coa 2010/07/26 Replay
10-27 Extra Reimu-C 989,133,300 coa 2010/08/02 Replay
10-28 Extra Marisa-A 990,797,120 wreath 2010/08/02 Replay
10-29 Extra Marisa-B 982,034,080 Jack 2010/04/09 Replay
10-30 Extra Marisa-C 1,000,482,210 Jack 2010/06/06 Replay

Subterranean Animism world records (東方地霊殿の全一記錄)

Cat. No. Difficulty Character Score Player Date Replay
11-01 Easy Reimu-A 649,218,710 にゃんこ 2010/01/12 Replay
11-02 Easy Reimu-B 605,077,050 john 2009/04/19 Replay
11-03 Easy Reimu-C 624,691,540 ひろなex 2009/07/06 Replay
11-04 Easy Marisa-A 703,185,650 john 2009/09/27 Replay
11-05 Easy Marisa-B 680,809,800 にゃんこ 2010/03/20 Replay
11-06 Easy Marisa-C 608,727,130 john 2009/06/27 Replay
11-07 Normal Reimu-A 1,089,307,060 にゃんこ 2009/11/09 Replay
11-08 Normal Reimu-B 970,810,470 にゃんこ 2009/10/12 Replay
11-09 Normal Reimu-C 1,049,204,230 ひろなex 2009/10/27 Replay
11-10 Normal Marisa-A 1,145,838,900 にゃんこ 2010/07/18 Replay
11-11 Normal Marisa-B 1,154,522,760 にゃんこ 2010/07/02 Replay
11-12 Normal Marisa-C 859,692,190 にゃんこ 2009/03/22 Replay
11-13 Hard Reimu-A 1,919,799,160 にゃんこ 2010/08/05 Replay
11-14 Hard Reimu-B 1,704,847,550 にゃんこ 2010/08/17 Replay
11-15 Hard Reimu-C 1,646,055,790 ひろなex 2009/08/17 Replay
11-16 Hard Marisa-A 1,808,780,520 Lim 2010/03/23 Replay
11-17 Hard Marisa-B 1,962,607,560 LYX 2009/02/17 Replay
11-18 Hard Marisa-C 1,373,106,790 アラヤ 2009/10/14 Replay
11-19 Lunatic Reimu-A 4,520,914,750 UKT 2010/06/10 Replay
11-20 Lunatic Reimu-B 2,757,532,990 yukarin 2009/04/26 Replay
11-21 Lunatic Reimu-C 3,151,191,510 ひろなex 2009/12/06 Replay
11-22 Lunatic Marisa-A 3,859,200,720 UKT 2010/07/25 Replay
11-23 Lunatic Marisa-B 4,085,123,250 d.f@MGR 2009/06/17 Replay
11-24 Lunatic Marisa-C 2,105,916,150 OYM 2010/08/19 Replay
11-25 Extra Reimu-A 1,102,978,430 IBUKI 2010/01/15 Replay
11-26 Extra Reimu-B 1,060,867,920 IBUKI 2010/06/19 Replay
11-27 Extra Reimu-C 1,043,651,170 IBUKI 2010/06/19 Replay
11-28 Extra Marisa-A 1,089,790,870 IBUKI 2010/06/19 Replay
11-29 Extra Marisa-B 1,070,171,250 IBUKI 2010/06/07 Replay
11-30 Extra Marisa-C 1,052,275,210 IBUKI 2010/06/19 Replay

Undefined Fantastic Object world records (東方星蓮船の全一記錄)

Cat. No. Difficulty Character Score Player Date Replay
12-01 Easy Reimu-A 1,612,165,100 ycw 2009/10/13 N/A
12-02 Easy Reimu-B 1,666,921,750 coa 2010/06/28 N/A
12-03 Easy Marisa-A 1,923,821,640 LYX 2010/05/29 N/A
12-04 Easy Marisa-B 1,878,821,730 yukarin 2010/05/15 N/A
12-05 Easy Sanae-A 1,744,775,130 HLN 2010/06/22 N/A
12-06 Easy Sanae-B 1,850,641,480 HLN 2010/08/07 N/A
12-07 Normal Reimu-A 2,123,356,170 HLN 2010/08/01 N/A
12-08 Normal Reimu-B 2,108,193,500 coa 2010/02/19 N/A
12-09 Normal Marisa-A 2,215,701,820 EOH 2010/08/08 N/A
12-10 Normal Marisa-B 2,453,432,480 yukarin 2010/04/24 N/A
12-11 Normal Sanae-A 2,354,379,380 HLN 2010/07/27 N/A
12-12 Normal Sanae-B 2,607,405,650 HLN 2010/06/30 N/A
12-13 Hard Reimu-A 2,135,836,830 yukarin 2009/11/16 N/A
12-14 Hard Reimu-B 2,281,116,750 coa 2009/12/08 N/A
12-15 Hard Marisa-A N/A
12-16 Hard Marisa-B 2,446,188,450 yukarin 2010/05/11 N/A
12-17 Hard Sanae-A 2,117,238,930 HLN 2010/07/27 N/A
12-18 Hard Sanae-B 2,860,110,020 HLN 2010/08/17 N/A
12-19 Lunatic Reimu-A 2,289,655,190 へかて 2009/12/20 N/A
12-20 Lunatic Reimu-B 2,375,534,670 shin 2010/06/16 N/A
12-21 Lunatic Marisa-A 2,506,076,420 shin 2010/07/20 N/A
12-22 Lunatic Marisa-B 2,623,997,850 yukarin 2010/07/14 N/A
12-23 Lunatic Sanae-A 2,305,957,250 へかて 2009/11/23 N/A
12-24 Lunatic Sanae-B 2,989,051,530 へかて 2010/08/13 N/A
12-25 Extra Reimu-A 606,714,600 ポンデスイカ 2010/06/23 N/A
12-26 Extra Reimu-B 581,531,420 水月 2009/10/30 N/A
12-27 Extra Marisa-A 640,990,180 水月 2010/04/04 N/A
12-28 Extra Marisa-B 601,470,080 2 2010/07/14 N/A
12-29 Extra Sanae-A 606,211,860 たろー 2009/10/18 N/A
12-30 Extra Sanae-B 703,008,050 たろー 2009/10/04 N/A

Fairy Wars world records (妖精大戦争~東方三月精の全一記錄)

Cat. No. Difficulty Route Score Player Date Replay
12.8-01 Easy Route A-1 {{{Route A-1 Easy Score}}} {{{Route A-1 Easy Player}}} {{{Route A-1 Easy Date}}} N/A
12.8-02 Easy Route A-2 {{{Route A-2 Easy Score}}} {{{Route A-2 Easy Player}}} {{{Route A-2 Easy Date}}} N/A
12.8-03 Easy Route B-1 {{{Route B-1 Easy Score}}} {{{Route B-1 Easy Player}}} {{{Route B-1 Easy Date}}} N/A
12.8-04 Easy Route B-2 {{{Route B-2 Easy Score}}} {{{Route B-2 Easy Player}}} {{{Route B-2 Easy Date}}} N/A
12.8-05 Easy Route C-1 {{{Route C-1 Easy Score}}} {{{Route C-1 Easy Player}}} {{{Route C-1 Easy Date}}} N/A
12.8-06 Easy Route C-2 {{{Route C-2 Easy Score}}} {{{Route C-2 Easy Player}}} {{{Route C-2 Easy Date}}} N/A
12.8-07 Normal Route A-1 {{{Route A-1 Normal Score}}} {{{Route A-1 Normal Player}}} {{{Route A-1 Normal Date}}} N/A
12.8-08 Normal Route A-2 {{{Route A-2 Normal Score}}} {{{Route A-2 Normal Player}}} {{{Route A-2 Normal Date}}} N/A
12.8-09 Normal Route B-1 {{{Route B-1 Normal Score}}} {{{Route B-1 Normal Player}}} {{{Route B-1 Normal Date}}} N/A
12.8-10 Normal Route B-2 {{{Route B-2 Normal Score}}} {{{Route B-2 Normal Player}}} {{{Route B-2 Normal Date}}} N/A
12.8-11 Normal Route C-1 {{{Route C-1 Normal Score}}} {{{Route C-1 Normal Player}}} {{{Route C-1 Normal Date}}} N/A
12.8-12 Normal Route C-2 {{{Route C-2 Normal Score}}} {{{Route C-2 Normal Player}}} {{{Route C-2 Normal Date}}} N/A
12.8-13 Hard Route A-1 {{{Route A-1 Hard Score}}} {{{Route A-1 Hard Player}}} {{{Route A-1 Hard Date}}} N/A
12.8-14 Hard Route A-2 {{{Route A-2 Hard Score}}} {{{Route A-2 Hard Player}}} {{{Route A-2 Hard Date}}} N/A
12.8-15 Hard Route B-1 {{{Route B-1 Hard Score}}} {{{Route B-1 Hard Player}}} {{{Route B-1 Hard Date}}} N/A
12.8-16 Hard Route B-2 {{{Route B-2 Hard Score}}} {{{Route B-2 Hard Player}}} {{{Route B-2 Hard Date}}} N/A
12.8-17 Hard Route C-1 {{{Route C-1 Hard Score}}} {{{Route C-1 Hard Player}}} {{{Route C-1 Hard Date}}} N/A
12.8-18 Hard Route C-2 {{{Route C-2 Hard Score}}} {{{Route C-2 Hard Player}}} {{{Route C-2 Hard Date}}} N/A
12.8-19 Lunatic Route A-1 {{{Route A-1 Lunatic Score}}} {{{Route A-1 Lunatic Player}}} {{{Route A-1 Lunatic Date}}} N/A
12.8-20 Lunatic Route A-2 {{{Route A-2 Lunatic Score}}} {{{Route A-2 Lunatic Player}}} {{{Route A-2 Lunatic Date}}} N/A
12.8-21 Lunatic Route B-1 {{{Route B-1 Lunatic Score}}} {{{Route B-1 Lunatic Player}}} {{{Route B-1 Lunatic Date}}} N/A
12.8-22 Lunatic Route B-2 {{{Route B-2 Lunatic Score}}} {{{Route B-2 Lunatic Player}}} {{{Route B-2 Lunatic Date}}} N/A
12.8-23 Lunatic Route C-1 {{{Route C-1 Lunatic Score}}} {{{Route C-1 Lunatic Player}}} {{{Route C-1 Lunatic Date}}} N/A
12.8-24 Lunatic Route C-2 {{{Route C-2 Lunatic Score}}} {{{Route C-2 Lunatic Player}}} {{{Route C-2 Lunatic Date}}} N/A
12.8-25 Extra Route Ex 67,699,220 TEN 2010/08/17 N/A