• Welcome to Touhou Wiki!
  • Registering is temporarily disabled. Check in our Discord server to request an account and for assistance of any kind.

Replays: Difference between revisions

From Touhou Wiki
Jump to navigation Jump to search
(High score player added)
(Current LNN thread, remove cheated runs)
(33 intermediate revisions by 5 users not shown)
Line 1: Line 1:
Note that if you have a replay that has the same four first characters after "ud" as another replay, one of them will not be seen by the game. Rename your replay files accordingly.
===How to watch replays===
*For EoSD ~ PCB, SA ~ UFO: save the replay on the ''Replay'' subfolder. Name structure for user replays is "th''xx''ud''yyyy''.rpy".
*For MoF: save the replay on the ''Replay'' subfolder. MoF does not support user replays, meaning you'll be limited for 25 player replays. Name structure for player replays is "th''xxyy''.rpy".
*For FW ownards: unlike the previous games, the ''Replays'' subfolder is not located in the game's subfolder, but on the user's appdata instead, at "%appdata\ShanghaiAlice\" inside the according game's folder. Name structure is the same as EoSD~etc games.


==Showcase replays==
==Showcase Challenge replays==
*[[Media:Th6 udLunatic - GIL.rpy|EoSD Lunatic Marisa-A - GIL]]
*'''[http://eientei.boards.net/thread/527/touhou-lnn-lnnn-thread Perfect Lunatic clears thread on Eientei Forums], currently maintained by Mino and ZM'''
*:[[GIL]]'s Lunatic replay of [[EoSD]], where he captures the first 25 spellcards before failing on Scarlet Gensokyo.
*'''[[User:Arcorann/High_Score_Almanac|Untracked World Records]], maintained by Arcorann''' (TAS, fangames)
*[[Media:Th7 udLunatic - HASEGA~.rpy|PCB Lunatic Sakuya-B - HASEGA]]
'''Note:''' use [[Game_Tools_and_Modifications#Vsync_Patches|Vpatch]] for increased FPS Challenges.
*:Formerly the highest known [[PCB]] Lunatic score run by [[HASEGA~]]. (See [http://score.royalflare.net/th07/score7.html 東方妖々夢スコアボード] for his current best replay.)
 
*[[Media:Th7 udLunatic - ASAPIN.rpy|PCB Lunatic Sakuya-B - ASAPIN]]
===EoSD===
*:The previously 1st place [[PCB]] Lunatic score run by [[ASAPIN]].
{| class="wikitable sortable"
*[[Media:Th7 udLunatic - GIL.rpy|PCB Lunatic Sakuya-B - GIL]]
|-
*:The previously previously 1st place [[PCB]] Lunatic score run by [[GIL]].
! Player !! Difficult !! Challenge(s) !! Shot-type !! Score !! Stage !! Slow Rate !! Replay !! Notes
*[[Media:Th7 udNo-Vert Phantasm - GIL.rpy|PCB Phantasm Sakuya-B - GIL]]
|-
*:The amazing [[PCB]] Phantasm no vertical replay by [[GIL]].
| [[Cactu]] || Lunatic || <span style="color:#00FF00">no-bomb</span>, <span style="color:#AAAA00">no-focus</span> || ReimuB || 162,850,060 || C || 0.054% || [http://replays.gensokyo.org/replays/th06/th6_udCu22.rpy Replay] ||
*[[Media:Th8_udEx_yeswill.rpy|IN Extra Youmu - Lan]]
|-
*:Currently the second highest [[IN]] Extra score over at [http://score.royalflare.net/ 東方シリーズスコアボード], with a score of 2.96 billion. No-miss, one bomb used against Mokou's final rings of death, and every single spellcard captured.
| [[Cactu]] || Lunatic || 75 FPS, <span style="color:#00FF00">no-bomb</span> || ReimuB || 201,861,100|| C || 0.088% || [http://replays.gensokyo.org/replays/th06/th6_udCu40.rpy Replay] ||
*[[Media:TH8_udEx_maruku.rpy|IN Extra Youmu - Maruku]]
|-
*:Currently the fourth highest [[IN]] Extra score over at [http://score.royalflare.net/ 東方シリーズスコアボード], with a score of 2.86 billion. A no-miss run, but with a mistake at the end costing the player an even higher score. Amazingly, it still beats...
| [[Cactu]] || Lunatic || <span style="color:#8000FF">no-vertical</span> || MarisaB || 92,717,780 || C || 0.285% || [http://replays.gensokyo.org/replays/th06/th6_udCu21.rpy Replay]
*[[Media:Th8_udEx_AM.rpy|IN Extra Youmu - AM]]
|-
*:An old [[IN]] Extra run by [[AM]], with a score of 2.78 billion. No-miss, only one bomb used for scoring purposes, and every single spellcard captured. (See [http://score.royalflare.net/th08/ 東方永夜抄スコアボード] for [[AM]]'s latest and greatest IN scoring runs.)
| [[Zil]] || Lunatic || 90 FPS || ReimuA || 118,044,080 || C || 0.019% || [http://replays.gensokyo.org/replays/th06/th6_udZl05.rpy Replay] ||
*[[Media:Th11_udNo-Bomb Lunatic - yukarin.rpy|SA Reimu-A - yukarin]]
|-
*:No bomb run of [[SA]]'s Lunatic mode by [[yukarin]] with Reimu-A, ending with six lives.
| [[Cactu]] || Extra || <span style="color:#FF0000">no-miss</span>, <span style="color:#00FF00">no-bomb</span>, <span style="color:#AAAA00">no-focus</span> || MarisaA || 240,463,040 || C || 0.095% || [http://replays.gensokyo.org/replays/th06/th6_udCu25.rpy Replay] || [http://www.youtube.com/watch?v=oRMAA8w5q58 Video]
*[[Media:Th11_udNo-Focus Lunatic - yukarin.rpy|SA Reimu-A - yukarin]]
|-
*:No focus run of [[SA]]'s Lunatic mode by [[yukarin]] with Reimu-A, ending with zero lives and zero power.
| [[Cactu]] || Extra || <span style="color:#00FF00">no-bomb</span>, <span style="color:#17A5BD">no-shoot</span> || ReimuA || 28,844,200 || C || 0.016% || [http://www.replays.gensokyo.org/replays/th06/th6_udCu27.rpy Replay] || [http://www.youtube.com/watch?v=7BeNaUMYVOY Video]
*[[Replays:IN Spellcards |IN Spellcard Showcase]]
|-
| [[RLRBS]] || Extra || <span style="color:#8000FF">no-vertical</span> || MarisaA, ReimuB || 100,7M; 68,8M|| C, C || 0.148%; 0.134% || [http://replays.gensokyo.org/replays/th06/th6_udRS24.rpy M-A], [http://replays.gensokyo.org/replays/th06/th6_udRS01.rpy R-B] || ReimuB video ([http://www.youtube.com/watch?v=9xKcGF4zHuI pt1], [http://www.youtube.com/watch?v=BMap543mX34 pt2])
|-
| [[MATSU]] || Normal|| <span style="color:#FF0000">no-miss</span>, <span style="color:#00FF00">no-bomb</span>, <span style="color:#17A5BD">no-shoot</span>|| ReimuB || 37,995,190 || C || 0.045% || [https://dl.dropboxusercontent.com/s/kew0wvjalamdqem/th6_udmtns.rpy Replay] ||
|}
 
===PCB===
{| class="wikitable sortable"
|-
! Player !! Difficult !! Challenge(s) !! Shot-type !! Score !! Stage !! Slow Rate !! Replay !! Notes
|-
| [[Heartbeam]] || Lunatic || <span style="color:#8000FF">no-vertical</span> || SakuyaA || 419,536,890 || C || 0.448% || [http://replays.gensokyo.org/replays/th07/th7_udAr14.rpy Replay] ||
|-
| [[Heartbeam]] || Lunatic || <span style="color:#00FF00">no-bomb</span>, <span style="color:#AAAA00">no-focus</span> || ReimuB || 1,485,496,280 || C || 0.495% || [http://replays.gensokyo.org/replays/th07/th7_udOg08.rpy Replay] || 5 misses, 7/3 end
|-
| [[T]] || Lunatic || <span style="color:#FF0000">no-miss</span>, <span style="color:#00FF00">no-bomb</span>, <span style="color:#17A5BD">no-shoot</span> || ReimuB || 32,413,740 || 5 || 0.235% || [http://replays.gensokyo.org/replays/th07/th7_udTT12.rpy Replay] || [http://www.youtube.com/watch?v=jzgBDLeT23U Video]
|-
| [[T]] || Lunatic || <span style="color:#FF0000">no-miss</span>, <span style="color:#00FF00">no-bomb</span>, <span style="color:#17A5BD">no-shoot</span> || ReimuB || 23,995,000 || 3 || 0.195% || [http://replays.gensokyo.org/replays/th07/th7_udTT15.rpy Replay] || [http://youtu.be/Pqhd8jyhkmc Video]
|-
| [[T]] || Lunatic || <span style="color:#FF0000">no-miss</span>, <span style="color:#00FF00">no-bomb</span>, <span style="color:#AAAA00">no-focus</span>, <span style="color:#17A5BD">no-shoot</span> || ReimuB || 15,722,720 || 2 || 0.250% || [http://replays.gensokyo.org/replays/th07/th7_udTT14.rpy Replay] || [http://www.youtube.com/watch?v=6tcTdUefj7I Video]
|-
| [[T]] || Lunatic || <span style="color:#FF0000">no-miss</span>, <span style="color:#00FF00">no-bomb</span>, <span style="color:#AAAA00">no-focus</span> <span style="color:#17A5BD">no-shoot</span> || ReimuB || 9,284,300 || 1 || 0.288% || [http://replays.gensokyo.org/replays/th07/th7_udTT13.rpy Replay] || [http://www.youtube.com/watch?v=rLarE6CJVsQ Video]
|-
| [[T]] || Extra || <span style="color:#00FF00">no-bomb</span>, <span style="color:#17A5BD">no-shoot</span> || ReimuA || 190,239,710 || C || 0.058% || [http://replays.gensokyo.org/replays/th07/th7_udTT02.rpy Replay] || 2 misses
|}
 
===IN===
{| class="wikitable sortable"
|-
! Player !! Difficult !! Challenge(s) !! Shot-type !! Score !! Stage !! Slow Rate !! Replay !! Notes
|-
| [[Clio]] || Lunatic || <span style="color:#FF0000">no-miss</span>, <span style="color:#00FF00">no-bomb</span>, full-spell scorerun || Ghost Team || 4,194,921,460 || C-A || 0.447% || [http://score.royalflare.net/th08/dlreplay.cgi?id=21ed Replay] ||
|-
| [[Clio]] || Lunatic || <span style="color:#FF0000">no-miss</span>, <span style="color:#00FF00">no-bomb</span>, full-spell scorerun || Ghost Team || 5,445,795,380 || C-B || 0.093% || [http://www47.atpages.jp/thclio/replay/th8_ud0009.rpy Replay] || [http://www.youtube.com/watch?v=5HIuOeF6N1I Video]
 
|}
 
===MoF===
{| class="wikitable sortable"
|-
! Player !! Difficult !! Challenge(s) !! Shot-type !! Score !! Stage !! Slow Rate !! Replay !! Notes
|-
| [[ASK]] || Lunatic || <span style="color:#FF0000">no-miss</span>, <span style="color:#00FF00">no-bomb</span> scorerun || MarisaC || 2,114,373,490 || C || 0.00% || [http://score.royalflare.net/th10/replay10/th10_ud161b.rpy Replay] ||
|-
| [[BaitySM]] || Extra || <span style="color:#8000FF">no-vertical</span> || ReimuA || 168,664,610 || C || 0.000% || [http://www.replays.gensokyo.org/replays/th10/th10_udBM40.rpy Replay] ||
|-
|}
 
===SA===
{| class="wikitable sortable"
|-
! Player !! Difficult !! Challenge(s) !! Shot-type !! Score !! Stage !! Slow Rate !! Replay !! Notes
|-
| [[えなめる]] || Lunatic || <span style="color:#FF0000">no-miss</span>, <span style="color:#00FF00">no-bomb</span> scorerun || MarisaB|| 2,333,446,970 || C || 0.02% || [http://score.royalflare.net/th11/replay11/th11_ud122e.rpy Replay]  ||
|-
| [[Nindel]] || Lunatic || <span style="color:#AAAA00">no-focus</span> || All shots except MarisaB|| ~ || C || 0.000% || [http://www.replays.gensokyo.org/replays/th11/th11_udNl126.rpy RA], [http://www.replays.gensokyo.org/replays/th11/th11_udNl121.rpy RB], [http://www.replays.gensokyo.org/replays/th11/th11_udNl108.rpy RC], [http://www.replays.gensokyo.org/replays/th11/th11_udNl120.rpy MA], [http://www.replays.gensokyo.org/replays/th11/th11_udNl130.rpy MC]  ||
|-
| [[T]] || Stage 1 || <span style="color:#FF0000">no-miss</span>, <span style="color:#00FF00">no-bomb</span>, <span style="color:#17A5BD">no-shoot</span> || ReimuA || 11,938,240 || 1 || 0.000% || [http://www.replays.gensokyo.org/replays/th11/th11_udTT19.rpy Replay] || [http://www.youtube.com/watch?v=TF2mC3rrso4 Video]
|-
| [[T]] || Stage 2 || <span style="color:#FF0000">no-miss</span>, <span style="color:#00FF00">no-bomb</span>, <span style="color:#17A5BD">no-shoot</span> || ReimuB || 11,568,530 || 2 || 0.000% || [http://www.replays.gensokyo.org/replays/th11/th11_udTT10.rpy Replay] || [http://youtu.be/x2_RTvGM45U Video]
|-
| [[T]] || Stage 3 || <span style="color:#FF0000">no-miss</span>, <span style="color:#00FF00">no-bomb</span>, <span style="color:#17A5BD">no-shoot</span> || ReimuA || 14,259,350 || 3 || 0.000% || [http://www.replays.gensokyo.org/replays/th11/th11_udTT21.rpy Replay] ||
|-
| [[T]] || Stage 4 || <span style="color:#FF0000">no-miss</span>, <span style="color:#00FF00">no-bomb</span>, <span style="color:#17A5BD">no-shoot</span> || ReimuA || 18,678,580 || 4 || 0.020% || [http://www.replays.gensokyo.org/replays/th11/th11_udTT03.rpy Replay] || [http://www.youtube.com/watch?v=G7TbOFosizc Video]
|-
| [[T]] || Stage 6 || <span style="color:#FF0000">no-miss</span>, <span style="color:#00FF00">no-bomb</span>, <span style="color:#17A5BD">no-shoot</span> || ReimuA || 15,004,700 || 6 || 0.000% || [http://www.replays.gensokyo.org/replays/th11/th11_udTT20.rpy Replay] || [http://www.youtube.com/watch?v=TQ3JxKr7gWE Video]
|-
| [[T]] || Extra || <span style="color:#FF0000">no-miss</span>, <span style="color:#00FF00">no-bomb</span>, <span style="color:#17A5BD">no-shoot</span> || ReimuB || 371,385,180 || C || 0.000% || [http://www.replays.gensokyo.org/replays/th11/th11_udTT07.rpy Replay] || [http://youtu.be/f3OpfAm1FGE Video]
|-
|}
 
===UFO===
{| class="wikitable sortable"
|-
! Player !! Difficult !! Challenge(s) !! Shot-type !! Score !! Stage !! Slow Rate !! Replay !! Notes
|-
| [[アイスプライス]] || Lunatic || <span style="color:#FF0000">no-miss</span>, <span style="color:#00FF00">no-bomb</span> scorerun || ReimuA || 2,316,317,130 || C || 0.02% || [http://score.royalflare.net/th12/replay12/th12_ud0fc4.rpy Replay] ||
|-
| [[Naut]] || Lunatic || 90 FPS || SanaeB || 295,202,990 || C || 0.000% || [http://www.replays.gensokyo.org/replays/th12/th12_udNt24.rpy Replay] ||
|-
| [[Naut]] || Lunatic || <span style="color:#AAAA00">no-focus</span> || ReimuB || 414,484,640 || C || 0.000% || [http://www.replays.gensokyo.org/replays/th12/th12_udNt13.rpy Replay] || Finished 3/1
|-
| [[BaitySM]] || Extra || <span style="color:#8000FF">no-vertical</span> || SanaeB || 140,238,660 || C || 0.010% || [http://www.replays.gensokyo.org/replays/th12/th12_udUM20.rpy Replay] ||
|-
| [[ZM]] || Lunatic || scorerun || SanaeB || 2,721,041,880 || C || 0.050% || [http://score.royalflare.net/th12/replay12/th12_ud1261.rpy Replay] ||
|-
|}
 
===GFW===
{| class="wikitable sortable"
|-
! Player !! Difficult !! Challenge(s) !! Score !! Stage !! Slow Rate !! Replay !! Notes
|-
| [[dgrsBT]] || Extra || <span style="color:#FF0000">no-miss</span>, <span style="color:#00FF00">no-bomb</span> || 45,197,840 || C || 1.69% || [http://score.royalflare.net/th128/replay128/th128_ud05ee.rpy Replay] ||
|}
 
===TD===
{| class="wikitable sortable"
|-
! Player !! Difficult !! Challenge(s) !! Shot-type !! Score !! Stage !! Slow Rate !! Replay !! Notes
|-
| [[T]] || Extra || <span style="color:#FF0000">no-miss</span>, <span style="color:#00FF00">no-bomb</span>, <span style="color:#AAAA00">no-focus</span>, <span style="color:#5C5C5C">no-trance</span> || Reimu, Youmu || 370M, 372M || C, C || 0.070%, 0.060% || [http://www.replays.gensokyo.org/replays/th13/th13_udTT12.rpy Reimu], [http://www.replays.gensokyo.org/replays/th13/th13_udQg04.rpy Youmu] || [http://www.youtube.com/watch?v=hL5OWIoEQDE Reimu video]
|}


==High score replays==
==High score replays==
:''See [[High scores]].''
:''See [[High scores]].''


Beside High scores, the below list also contains the past records played by those skillful player.
Besides High scores, the below list also contains the past records played by each skillful player.


===Sort by numbers and symbols===
===Sort by numbers and symbols===
*[[/2|2]]
*[[/2|2]]
*[[/3123|3123]]


===Sort by Alphabet===
===Sort by Alphabet===
*[[/Aeteas|Aeteas]]
*[[/Alan|Alan]]
*[[/AM|AM]]
*[[/AM|AM]]
*[[/Andrew|Andrew]]
*[[/ARF|ARF]]
*[[/ASAPIN|ASAPIN]]
*[[/ASAPIN|ASAPIN]]
*[[/ASL|ASL]]
*[[/ASL|ASL]]
*[[/Atu|Atu]]
*[[/Atu|Atu]]
*[[/A.H|A.H]]
*[[/BaitySM|BaitySM]]
*[[/BaitySM|BaitySM]]
*[[/BCF|BCF]]
*[[/BCF|BCF]]
Line 42: Line 153:
*[[/CherryLog|CherryLog]]
*[[/CherryLog|CherryLog]]
*[[/CHREEY|CHREEY]]
*[[/CHREEY|CHREEY]]
*[[/CHRIS|CHRIS]]
*[[/chum|chum]]
*[[/CID|CID]]
*[[/CID|CID]]
*[[/Clio|Clio]]
*[[/clock_eu26|clock_eu26]]
*[[/clock_eu26|clock_eu26]]
*[[/clo-naga|clo-naga]]
*[[/CLR|CLR]]
*[[/coa|coa]]
*[[/coa|coa]]
*[[/coco|coco]]
*[[/collett|collett]]
*[[/Data|Data]]
*[[/Depre|Depre]]
*[[/dgrsBT|dgrsBT]]
*[[/dgrsBT|dgrsBT]]
*[[/dot_asp|dot_asp]]
*[[/DR|DR]]
*[[/Dream Dweller|Dream Dweller]]
*[[/Dream Dweller|Dream Dweller]]
*[[/Dual|Dual]]
*[[/Dual|Dual]]
Line 51: Line 173:
*[[/eclipse|eclipse]]
*[[/eclipse|eclipse]]
*[[/EOH|EOH]]
*[[/EOH|EOH]]
*[[/ESC|ESC]]
*[[/five|five]]
*[[/five|five]]
*[[/fk.|fk.]]
*[[/fk.|fk.]]
Line 58: Line 181:
*[[/GMR|GMR]]
*[[/GMR|GMR]]
*[[/GUYA|GUYA]]
*[[/GUYA|GUYA]]
*[[/harukara|harukara]]
*[[/HBA|HBA]]
*[[/HBA|HBA]]
*[[/Heartbeam|Heartbeam]]
*[[/Heartbeam|Heartbeam]]
Line 63: Line 187:
*[[/HnaKaze|HnaKaze]]
*[[/HnaKaze|HnaKaze]]
*[[/HS参謀|HS参謀]]
*[[/HS参謀|HS参謀]]
*[[/HUF|HUF]]
*[[/IBUKI|IBUKI]]
*[[/IBUKI|IBUKI]]
*[[/iiiiiiii|iiiiiiii]]
*[[/iiiiiiii|iiiiiiii]]
Line 69: Line 194:
*[[/INFS|INFS]]
*[[/INFS|INFS]]
*[[/ISO|ISO]]
*[[/ISO|ISO]]
*[[/IwanaM|IwanaM]]
*[[/I.O|I.O]]
*[[/I.O|I.O]]
*[[/Jack|Jack]]
*[[/Jack|Jack]]
*[[/john|john]]
*[[/john|john]]
*[[/Jy|Jy]]
*[[/K.A☆|K.A☆]]
*[[/K.A☆|K.A☆]]
*[[/k8n|k8n]]
*[[/k8n|k8n]]
*[[/kawasemi|kawasemi]]
*[[/kawasemi|kawasemi]]
*[[/KAMI15|KAMI15]]
*[[/KAMI15|KAMI15]]
*[[/kanaechaniidx|kanaechaniidx]]
*[[/Karisa|Karisa]]
*[[/KASS|KASS]]
*[[/KASS|KASS]]
*[[/keisa|keisa]]
*[[/keroko|keroko]]
*[[/keroko|keroko]]
*[[/K・G|K・G]]
*[[/kisara|kisara]]
*[[/km|km]]
*[[/km|km]]
*[[/K.M|K.M]]
*[[/KMK|KMK]]
*[[/KML...|KML...]]
*[[/KML...|KML...]]
*[[/Koo|Koo]]
*[[/kuro19|kuro19]]
*[[/kuro19|kuro19]]
*[[/kussatta|kussatta]]
*[[/KUU|KUU]]
*[[/KWS|KWS]]
*[[/KWS|KWS]]
*[[/KYO|KYO]]
*[[/Lan|Lan]]
*[[/Lan|Lan]]
*[[/Lcy|Lcy]]
*[[/LET|LET]]
*[[/LET|LET]]
*[[/leo|leo]]
*[[/Lim|Lim]]
*[[/Lim|Lim]]
*[[/LimD|LimD]]
*[[/LYX|LYX]]
*[[/LYX|LYX]]
*[[/Maria|Maria]]
*[[/Maria|Maria]]
*[[/Marisa|Marisa]]
*[[/MATSU|MATSU]]
*[[/MATSU|MATSU]]
*[[/MaZe|MaZe]]
*[[/megapulse|megapulse]]
*[[/Midget|Midget]]
*[[/Midget|Midget]]
*[[/miruku|miruku]]
*[[/miruku|miruku]]
*[[/mituki|mituki]]
*[[/mituki|mituki]]
*[[/MLU|MLU]]
*[[/MOI|MOI]]
*[[/MOI|MOI]]
*[[/morth|morth]]
*[[/moskl|moskl]]
*[[/moskl|moskl]]
*[[/MOZAN|MOZAN]]
*[[/MOZAN|MOZAN]]
Line 97: Line 243:
*[[/NALIS|NALIS]]
*[[/NALIS|NALIS]]
*[[/NANA|NANA]]
*[[/NANA|NANA]]
*[[/Nanashi|Nanashi]]
*[[/Naut|Naut]]
*[[/Naut|Naut]]
*[[/Nereid|Nereid]]
*[[/nitori|nitori]]
*[[/nitori|nitori]]
*[[/Nkg|Nkg]]
*[[/Nkg|Nkg]]
*[[/NMST|NMST]]
*[[/NMST|NMST]]
*[[/No Name|No Name]]
*[[/No Name|No Name]]
*[[/Noobzor|Noobzor]]
*[[/ns|ns]]
*[[/ns|ns]]
*[[/NSHN|NSHN]]
*[[/NSHN|NSHN]]
*[[/NSNSNS556|NSNSNS556]]
*[[/nyamu|nyamu]]
*[[/nyamu|nyamu]]
*[[/OCD|OCD]]
*[[/OCD|OCD]]
*[[/omega|omega]]
*[[/OOSAKA|OOSAKA]]
*[[/OOSAKA|OOSAKA]]
*[[/OPON|OPON]]
*[[/OYM|OYM]]
*[[/OYM|OYM]]
*[[/P|P]]
*[[/P|P]]
*[[/P@|P@]]
*[[/PALM|PALM]]
*[[/Payne|Payne]]
*[[/Payne|Payne]]
*[[/Pearl|Pearl]]
*[[/Phar|Phar]]
*[[/Phar|Phar]]
*[[/Pls|Pls]]
*[[/pndsng|pndsng]]
*[[/pndsng|pndsng]]
*[[/PTS|PTS]]
*[[/R.L|R.L]]
*[[/R.L|R.L]]
*[[/Radet|Radet]]
*[[/RED|RED]]
*[[/RED|RED]]
*[[/Rei|Rei]]
*[[/Rei|Rei]]
*[[/Rem|Rem]]
*[[/Rem|Rem]]
*[[/REP|REP]]
*[[/REP|REP]]
*[[/s|s]]
*[[/REX|REX]]
*[[/rori-|rori-]]
*[[/ROUND|ROUND]]
*[[/ryusei|ryusei]]
*[[/saki|saki]]
*[[/saki|saki]]
*[[/Sakurei|Sakurei]]
*[[/SEA|SEA]]
*[[/SEA|SEA]]
*[[/SELO|SELO]]
*[[/SELO|SELO]]
*[[/sepia|sepia]]
*[[/Seppo Hovi|Seppo Hovi]]
*[[/SET|SET]]
*[[/SET|SET]]
*[[/seto|seto]]
*[[/SGR|SGR]]
*[[/shin|shin]]
*[[/shin|shin]]
*[[/SJF|SJF]]
*[[/slice|slice]]
*[[/slice|slice]]
*[[/SOC|SOC]]
*[[/sogebu|sogebu]]
*[[/Spoil|Spoil]]
*[[/Spoil|Spoil]]
*[[/Spira|Spira]]
*[[/Sylid|Sylid]]
*[[/Sylid|Sylid]]
*[[/st|st]]
*[[/st|st]]
*[[/STU|STU]]
*[[/sxh|sxh]]
*[[/sxh|sxh]]
*[[/T|T]]
*[[/T|T]]
*[[/T3|T3]]
*[[/T3|T3]]
*[[/TA|TA]]
*[[/TEN|TEN]]
*[[/TEN|TEN]]
*[[/T.E.V|T.E.V]]
*[[/T. I.|T. I.]]
*[[/TMY|TMY]]
*[[/TMY|TMY]]
*[[/Toziko|Toziko]]
*[[/TS|TS]]
*[[/TS|TS]]
*[[/UKT|UKT]]
*[[/UKT|UKT]]
*[[/UNCHI|UNCHI]]
*[[/UNCHI|UNCHI]]
*[[/wakaba|wakaba]]
*[[/wakaba|wakaba]]
*[[/wal|wal]]
*[[/White Rat|White Rat]]
*[[/WHZ|WHZ]]
*[[/WHZ|WHZ]]
*[[/wreath|wreath]]
*[[/wreath|wreath]]
Line 143: Line 320:
*[[/ycw|ycw]]
*[[/ycw|ycw]]
*[[/YMR|YMR]]
*[[/YMR|YMR]]
*[[/Y.S|Y.S]]
*[[/YSZK|YSZK]]
*[[/yukarin|yukarin]]
*[[/yukarin|yukarin]]
*[[/yuki|yuki]]
*[[/yuyu|yuyu‎]]
*[[/yuyu|yuyu‎]]
*[[/yu-ku|yu-ku]]
*[[/yu-ku|yu-ku]]
*[[/Yyk|Yyk]]
*[[/Yyk|Yyk]]
*[[/Z.Blade|Z.Blade]]
*[[/Z.Blade|Z.Blade]]
*[[/ZWB|ZWB]]
*[[/zxl|zxl]]
*[[/zxl|zxl]]


===Sort by Kanji stroke===
===Sort by Kanji stroke===
*[[/高峰みおん|高峰みおん]]
*[[/忧|忧]]
*[[/白花|白花]]
*[[/七|七]]
*[[/七|七]]
*[[/小米|小米]]
*[[/名前|名前]]
*[[/春音あいら|春音あいら]]
*[[/魔魔丸|魔魔丸]]
*[[/茉莉花|茉莉花]]
*[[/水月|水月]]
*[[/水月|水月]]
*[[/水性すらいむ|水性すらいむ]]
*[[/水性すらいむ|水性すらいむ]]
Line 157: Line 346:
*[[/稼符一族|稼符一族]]
*[[/稼符一族|稼符一族]]
*[[/霞音|霞音]]
*[[/霞音|霞音]]
*[[/時のローグ|時のローグ]]
*[[/悠|悠]]


===Sort by Hiragana===
===Sort by Hiragana===
*[[/あきすて|あきすて]]
*[[/あきすて|あきすて]]
*[[/あくら|あくら]]
*[[/あらふし|あらふし]]
*[[/アイスプライス|アイスプライス]]
*[[/アイスプライス|アイスプライス]]
*[[/アラヤ|アラヤ]]
*[[/アラヤ|アラヤ]]
*[[/いな|いな]]
*[[/うすいさん|うすいさん]]
*[[/えあ|えあ]]
*[[/エスティ|エスティ]]
*[[/えなめる|えなめる]]
*[[/えなめる|えなめる]]
*[[/エメ|エメ]]
*[[/エメ|エメ]]
*[[/おとど|おとど]]
*[[/かみじー|かみじー]]
*[[/かみじー|かみじー]]
*[[/カザミサキ|カザミサキ]]
*[[/カザミサキ|カザミサキ]]
*[[/がそりん|がそりん]]
*[[/クラエス|クラエス]]
*[[/クラエス|クラエス]]
*[[/けいと|けいと]]
*[[/こたぷ|こたぷ]]
*[[/こたぷ|こたぷ]]
*[[/ごぼう|ごぼう]]
*[[/さねひょう|さねひょう]]
*[[/さねひょう|さねひょう]]
*[[/すいれん|すいれん]]
*[[/すめたね|すめたね]]
*[[/すめたね|すめたね]]
*[[/たなかさつ|たなかさつ]]
*[[/たなかさつ|たなかさつ]]
*[[/たろー|たろー]]
*[[/たろー|たろー]]
*[[/テン|テン]]
*[[/なおきLC|なおきLC]]
*[[/なおきLC|なおきLC]]
*[[/ななまる|ななまる]]
*[[/ななまる|ななまる]]
*[[/ナギマイ|ナギマイ]]
*[[/ナヤ|ナヤ]]
*[[/ニャムニャム|ニャムニャム]]
*[[/にゃんこ|にゃんこ]]
*[[/にゃんこ|にゃんこ]]
*[[/ニトクリスの鏡|ニトクリスの鏡]]
*[[/ニトクリスの鏡|ニトクリスの鏡]]
*[[/ハズレ|ハズレ]]
*[[/ハズレ|ハズレ]]
*[[/ひすい|ひすい]]
*[[/ひなぶ|ひなぶ]]
*[[/ひなぶ|ひなぶ]]
*[[/ひろなex|ひろなex]]
*[[/ひろなex|ひろなex]]
Line 185: Line 390:
*[[/ぺろぺろ|ぺろぺろ]]
*[[/ぺろぺろ|ぺろぺろ]]
*[[/まろん@栗粉餡|まろん@栗粉餡]]
*[[/まろん@栗粉餡|まろん@栗粉餡]]
*[[/みすりる|みすりる]]
*[[/みぞる|みぞる]]
*[[/みなま|みなま]]
*[[/みなま|みなま]]
*[[/メアSR|メアSR]]
*[[/メアSR|メアSR]]
*[[/もみぢ|もみぢ]]
*[[/もみぢ|もみぢ]]
*[[/ポンデスイカ|ポンデスイカ]]
*[[/ポンデスイカ|ポンデスイカ]]
*[[/ようじょ|ようじょ]]
*[[/よしづき|よしづき]]
*[[/ゆ~すけ|ゆ~すけ]]
*[[/リデラ|リデラ]]
*[[/リデラ|リデラ]]
*[[/リノン|リノン]]
*[[/りぷらいず|りぷらいず]]
*[[/りぷらいず|りぷらいず]]
*[[/ろくきち|ろくきち]]
*[[/わんわの|わんわの]]
*[[/わんわの|わんわの]]


Line 235: Line 447:
*[[Replay:Zeroblade|Zeroblade]]
*[[Replay:Zeroblade|Zeroblade]]


[[zh:游戏录像]]
[[Category:Replays]]
[[Category:Replays]]
[[Category:Gameplay]]
[[Category:Gameplay]]
[[ko:리플레이]]
[[zh:游戏录像]]

Revision as of 09:38, 10 April 2020

How to watch replays

  • For EoSD ~ PCB, SA ~ UFO: save the replay on the Replay subfolder. Name structure for user replays is "thxxudyyyy.rpy".
  • For MoF: save the replay on the Replay subfolder. MoF does not support user replays, meaning you'll be limited for 25 player replays. Name structure for player replays is "thxxyy.rpy".
