• Welcome to Touhou Wiki!
  • Registering is temporarily disabled. Check in our Discord server to request an account and for assistance of any kind.

Touhou Nico Dousai Popularity Contest

From Touhou Wiki
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Touhou Nico Dousai (東方ニコ童祭) is an annual event on Nico Nico Douga where people participate in the form of videos and other media. The fifth edition in 2013 included a popularity contest.

Results page: http://nicodosai.com/vote/result

Characters

Position Character Total points 3 point percentage Total voting percentage Comments
1 Reimu Hakurei 6430 23.5% 3.95% 827
2 Koishi Komeiji 5992 20.56% 3.68% 801
3 Marisa Kirisame 5895 23.33% 3.62% 778
4 Flandre Scarlet 5311 23.57% 3.26% 705
5 Alice Margatroid 5271 28.45% 3.24% 613
6 Sakuya Izayoi 5171 26.37% 3.18% 657
7 Remilia Scarlet 4854 23.21% 2.98% 615
8 Aya Shameimaru 4630 26.64% 2.84% 632
9 Satori Komeiji 4270 19.04% 2.62% 476
10 Sanae Kochiya 3960 27.12% 2.43% 457
11 Youmu Konpaku 3854 29.49% 2.37% 474
12 Yuuka Kazami 3782 24.15% 2.32% 435
13 Yukari Yakumo 3670 23.98% 2.25% 441
14 Hata no Kokoro 3550 9.23% 2.18% 580
15 Fujiwara no Mokou 3463 25.26% 2.13% 409
16 Yuyuko Saigyouji 3322 27.37% 2.04% 388
17 Tenshi Hinanawi 3245 19.35% 1.99% 429
18 Patchouli Knowledge 2843 21.54% 1.75% 341
19 Hong Meiling 2764 28.81% 1.7% 338
20 Momiji Inubashiri 2612 21.56% 1.6% 367
21 Byakuren Hijiri 2556 16.51% 1.57% 315
22 Nitori Kawashiro 2524 21.74% 1.55% 362
23 Utsuho Reiuji 2492 18.04% 1.53% 318
24 Ran Yakumo 2324 27.03% 1.43% 304
25 Kogasa Tatara 2313 14.96% 1.42% 322
26 Mononobe no Futo 2301 11.82% 1.41% 341
27 Toyosatomimi no Miko 2183 14.69% 1.34% 299
28 Eiki Shiki, Yamaxanadu 2159 25.89% 1.33% 273
29 Reisen Udongein Inaba 2094 19.17% 1.29% 252
30 Rumia 2000 26.45% 1.23% 268
31 Parsee Mizuhashi 1969 21.33% 1.21% 255
32 Suwako Moriya 1950 19.71% 1.2% 243
33 Cirno 1895 28.32% 1.16% 293
34 Iku Nagae 1850 16.51% 1.14% 279
35 Nue Houjuu 1848 10.62% 1.14% 251
36 Kaguya Houraisan 1775 24.76% 1.09% 228
37 Hina Kagiyama 1621 23.52% 1% 170
38 Keine Kamishirasawa 1567 19.44% 0.96% 185
39 Nazrin 1501 14.5% 0.92% 186
40 Kasen Ibaraki 1450 12.37% 0.89% 188
41 Mamizou Futatsuiwa 1434 7.78% 0.88% 222
42 Renko Usami 1414 17.3% 0.87% 181
43 Rin Kaenbyou 1375 15.63% 0.84% 211
44 Suika Ibuki 1369 17.65% 0.84% 176
45 Seiga Kaku 1335 11.81% 0.82% 181
46 Mystia Lorelei 1299 19.48% 0.8% 209
47 Shou Toramaru 1294 21.26% 0.79% 169
48 Daiyousei 1289 18.73% 0.79% 180
49 Komachi Onozuka 1209 14.98% 0.74% 152
50 Kanako Yasaka 1133 19.94% 0.7% 144
51 Ichirin Kumoi 1075 19.51% 0.66% 152
52 Yuugi Hoshiguma 1067 14.98% 0.66% 159
53 Hatate Himekaidou 969 8.7% 0.6% 158
54 Chen 934 18.51% 0.57% 140
55 Minamitsu Murasa 901 15.46% 0.55% 117
56 Kyouko Kasodani 897 8.17% 0.55% 146
57 Shizuha Aki 855 12.31% 0.53% 128
58 Eirin Yagokoro 845 16.33% 0.52% 101
59 Koakuma 837 15.49% 0.51% 120
60 Yamame Kurodani 814 16.42% 0.5% 113
61 Minoriko Aki 800 10.75% 0.49% 123
62 Rinnosuke Morichika 795 35.25% 0.49% 119
63 Tewi Inaba 776 14.47% 0.48% 117
64 Yoshika Miyako 718 8.57% 0.44% 87
65 Soga no Tojiko 704 7.13% 0.43% 91
66 Maribel Hearn 701 7.66% 0.43% 103
67 Lunasa Prismriver 677 18.9% 0.42% 87
68 Medicine Melancholy 628 21.59% 0.39% 94
69 Yumemi Okazaki 615 13.72% 0.38% 104
70 Hieda no Akyuu 614 20.86% 0.38% 83
71 Wriggle Nightbug 562 36.73% 0.35% 74
72 Letty Whiterock 549 25.5% 0.34% 86
73 Kosuzu Motoori 448 5.16% 0.28% 92
74 Shinki 444 8.74% 0.27% 73
75 Mima 433 13.58% 0.27% 83
76 Luna Child 364 7.17% 0.22% 56
77 Watatsuki no Yorihime 346 10.8% 0.21% 60
78 Star Sapphire 339 14.22% 0.21% 64
79 Lily White 322 22.53% 0.2% 45
80 Lyrica Prismriver 301 23.46% 0.18% 45
81 Sunny Milk 285 16.18% 0.18% 50
82 Alice's dolls (Shanghai, Hourai, Ooedo etc.) 260 11.04% 0.16% 45
83 Unnamed book-reading youkai (Tokiko) 259 12.74% 0.16% 38
84 Gengetsu 252 22.7% 0.15% 45
85 Merlin Prismriver 246 11.03% 0.15% 44
86 Kisume 234 19.85% 0.14% 34
87 Watatsuki no Toyohime 176 13.51% 0.11% 31
88 Unzan 168 7.5% 0.1% 44
89 Yumeko 117 10.67% 0.07% 8
90 Mugetsu 114 11.94% 0.07% 20
90 Kana Anaberal 114 16.18% 0.07% 18
92 Mai 101 9.38% 0.06% 16
93 Reisen 94 17.31% 0.06% 20
94 Chiyuri Kitashirakawa 85 5.08% 0.05% 12
95 Kurumi 79 3.57% 0.05% 11
96 Elly 77 10.64% 0.05% 15
97 Fairies (fairy maids, sunflower fairies etc.) 73 23.91% 0.04% 27
98 Kedama 67 6.38% 0.04% 11
99 Youki Konpaku 64 9.76% 0.04% 16
100 Layla Prismriver 62 12.5% 0.04% 12
101 Hofgoblin 60 6.82% 0.04% 15
101 Yuki 60 10.81% 0.04% 11
101 Sariel 60 5.13% 0.04% 9
104 Konngara 58 13.51% 0.04% 6
105 Hisou Tensoku 54 2.33% 0.03% 12
105 Ellen 54 11.43% 0.03% 13
107 Kotohime 53 21.88% 0.03% 13
108 Elis 40 8.33% 0.02% 9
109 YuugenMagan 39 26.09% 0.02% 6
110 Meira 38 4% 0.02% 3
110 Ruukoto 38 10.71% 0.02% 8
112 Rika 36 17.39% 0.02% 3
113 Kappa 34 4% 0.02% 5
114 Tsuchinoko 30 9.09% 0.02% 7
115 Rikako Asakura 27 18.75% 0.02% 8
116 Mimi-chan 25 6.25% 0.02% 5
117 Genjii 24 18.75% 0.01% 0
118 UFO (RGB, etc.) 22 5.56% 0.01% 9
119 Eientei youkai rabbits 21 7.14% 0.01% 8
119 Giant catfish 21 0% 0.01% 9
119 Orange 21 25% 0.01% 6
122 Moon rabbits 20 16.67% 0.01% 7
123 Louise 19 8.33% 0.01% 3
123 Kikuri 19 27.27% 0.01% 3
125 Sara 18 20% 0.01% 4
126 Youkai fox 17 0% 0.01% 2
127 Enenra 15 10% 0.01% 3
127 Iwakasa 15 9.09% 0.01% 4
129 Shingyoku 13 12.5% 0.01% 3
129 Human villagers (運松翁, 筍取り, 花屋の娘, Kosuzu's grandfather) 13 0% 0.01% 4
131 Child dragon 12 0% 0.01% 2
131 Crows (hell ravens, Yukari/Aya's familiars etc.) 12 0% 0.01% 2
131 Myouren 12 0% 0.01% 2
134 Raijuu 11 0% 0.01% 3
134 Bake-danuki 11 14.29% 0.01% 3
134 Lunar capital gatekeepers 11 12.5% 0.01% 4
137 Word-eating bug (FS) 10 0% 0.01% 1
138 Ghosts (vengeful spirits, bakebake etc.) 9 14.29% 0.01% 3
138 Konohana-Sakuyahime 9 14.29% 0.01% 2
138 Tengu (Daitengu etc.) 9 0% 0.01% 4
141 Summoned gods (Amaterasu, Izunome etc.) 8 20% 0% 2
142 Sake bug 7 0% 0% 0
143 Bishamonten 6 0% 0% 2
144 Giant toad 3 0% 0% 1
144 Murphy's youkai (SoPM) 3 0% 0% 0
144 Sea eagles (Kume, Kanda) 3 0% 0% 0
147 Mizue no Uranoshimako 2 0% 0% 1
148 Fortune gods (WaHH) 0 0% 0% 0

Music

Position Japanese name Translation Total points 3 point percentage Total voting percentage Origin
1 亡き王女の為のセプテット Septette for a Dead Princess 5428 26.52 3.57% EoSD, IaMP, SWR
2 U.N.オーエンは彼女なのか? U.N. Owen was Her? 5269 25.05% 3.47% EoSD, Music CD
3 感情の摩天楼 ~ Cosmic Mind Emotional Skyscraper ~ Cosmic Mind 5016 23.26% 3.3% UFO, HM, Music CD
4 ハルトマンの妖怪少女 Hartmann's Youkai Girl 4582 18.21% 3.02% SA, HM, Music CD
5 幽雅に咲かせ、墨染の桜 ~ Border of Life Bloom Nobly, Ink-Black Cherry Blossom ~ Border of Life 4109 24.68% 2.71% PCB, IaMP, SWR
6 神々が恋した幻想郷 The Gensokyo the Gods Loved 3681 21.45% 2.42% MoF
7 デザイアドライブ Desire Drive 3003 12.55% 1.98% TD, Music CD
8 ネクロファンタジア Necrofantasia 2817 19.95% 1.86% PCB, Music CD
9 少女さとり ~ 3rd eye Satori Maiden ~ 3rd eye 2753 16.38% 1.81% SA
10 ラストリモート Last Remote 2735 16.81% 1.8% SA
11 メイガスナイト Magus Night 2683 15.02% 1.77% FW, HM, Music CD
12 上海紅茶館 ~ Chinese Tea Shangai Teahouse ~ Chinese Tea 2670 19.38% 1.76% EoSD, Soku, Music CD
13 砕月 Broken Moon 2616 13.73% 1.72% IaMP, SWR
14 霊知の太陽信仰 ~ Nuclear Fusion Solar Sect of Mystic Wisdom ~ Nuclear Fusion 2578 15.00% 1.7% SA, Soku
15 聖徳伝説 ~ True Administrator Shoutoku Legend ~ True Administrator 2377 12.51% 1.57% TD, HM
16 幽霊楽団 ~ Phantom Ensemble Phantom Band ~ Phantom Ensemble 2328 20.38% 1.53% PCB, PoFV
17 月まで届け、不死の煙 Reach for the Moon, Immortal Smoke 2251 19.84% 1.48% IN, Music CD
18 信仰は儚き人間の為に Faith is for the Transient People 2011 15.52% 1.32% MoF, Soku
19 ネイティブフェイス Native Faith 1915 13.65% 1.26% MoF
20 平安のエイリアン Heian Alien 1722 11.83% 1.13% UFO
21 フォールオブフォール ~ 秋めく滝 Fall of Fall ~ Autumnal Waterfall 1709 16.9% 1.13% MoF
22 風神少女 Wind God Girl 1671 17.77% 1.1% PoFV, StB, SWR, Music CD
23 恋色マジック
恋色マスタースパーク
Love-coloured Magic
Love-coloured Master Spark
1661 11.37% 1.09% SoEW, IaMP, IN, Soku
24 千年幻想郷 ~ History of the Moon Gensokyo Millennium ~ History of the Moon 1617 19.28% 1.06% IN, Music CD
25 芥川龍之介の河童 ~ Candid Friend Akutagawa Ryuunosuke's "Kappa" ~ Candid Friend 1503 13.01% 0.99% MoF, HM
26 竹取飛翔 ~ Lunatic Princess Flight of the Bamboo Cutter ~ Lunatic Princess 1500 15.12% 0.99% IN, Music CD
27 妖怪の山 ~ Mysterious Mountain Youkai Mountain ~ Mysterious Mountain 1493 16.28% 0.98% MoF, DS
28 古きユアンシェン Old Yuanxian 1428 9.95% 0.94% TD, Music CD
29 天空のグリニッジ Greenwich in the Sky 1374 12.88% 0.9% Music CD
30 明日ハレの日、ケの昨日 Tomorrow will be Special, Yesterday was Not 1350 13.59% 0.89% MoF, Soku, Music CD
31 廃獄ララバイ Lullaby of a Deserted Hell 1308 13.53% 0.86% SA
32 春の湊に At the Harbor of Spring 1305 9.92% 0.86% UFO
33 月時計 ~ ルナ・ダイアル Lunar Clock ~ Luna Dial 1299 11.82% 0.86% EoSD, IaMP
34 神さびた古戦場 ~ Suwa Foughten Field The Venerable Ancient Battlefield ~ Suwa Foughten Field 1291 15.28% 0.85% MoF
35 亡失のエモーション Lost Emotion 1232 12.85% 0.81% HM
36 フラワリングナイト Flowering Night 1179 14.78% 0.78% PoFV, SWR
37 六十年目の東方裁判 ~ Fate of Sixty Years Eastern Judgement in the Sixtieth Year ~ Fate of Sixty Years 1093 16.67% 0.72% PoFV, Music CD
38 おてんば恋娘 Tomboyish Girl in Love 1071 12.41% 0.71% EoSD, PoFV, Soku
39 緑眼のジェラシー Green-eyed Jealousy 1014 15.02% 0.67% SA
40 運命のダークサイド Dark Side of Fate 993 10.27% 0.65% MoF
41 佐渡の二ッ岩 Futatsuiwa from Sado 981 9.76% 0.65% TD, HM
42 少女綺想曲 ~ Capriccio Maidens Capriccio ~ Capriccio 977 12.08% 0.64% SoEW, IaMP, IN
43 無間の鐘 ~ Infinite Nightmare Bells of Avici ~ Infinite Nightmare 975 10.5% 0.64% DS, Music CD
44 明治十七年の上海アリス Shanghai Alice of Meiji 17 902 14% 0.59% EoSD, Music CD
45 人形裁判 ~ 人の形弄びし少女 Doll Judgement ~ The Girl who Played with People's Shapes 883 11.76% 0.58% PCB, IaMP, Music CD
46 the Grimoire of Alice the Grimoire of Alice 858 11.27% 0.57% MS, Soku
47 東の国の眠らない夜 Sleepless Night of the Eastern Country 838 13.97% 0.55% StB, Music CD
48 有頂天変 ~ Wonderful Heaven Catastrophe in Bhavaagra ~ Wonderful Heaven 829 12.2% 0.55% SWR
49 稲田姫様に叱られるから Because Princess Inada Is Scolding Me 822 11.29% 0.54% MoF
50 遠野幻想物語 The Fantastic Tales from Tono 801 13.83% 0.53% PCB
51 二色蓮花蝶 ~ Ancients
二色蓮花蝶 ~ Red and White
Dichromatic Lotus Butterfly ~ Ancients
Dichromatic Lotus Butterfly ~ Red and White
799 14.65% 0.53% Other, Soku, Music CD
52 東方緋想天 Eastern Sky of Scarlet Perception 768 15.13% 0.51% SWR
53 ラクトガール ~ 少女密室 Locked Girl ~ Girl's Sealed Room 762 9.36% 0.5% EoSD, IaMP, SWR, Music CD
53 少女が見た日本の原風景 The Primal Scene of Japan the Girl Saw 762 11.36% 0.5% MoF
53 厄神様の通り道 ~ Dark Road Road of the Misfortune God ~ Dark Road 762 12.17% 0.5% MoF
56 Demystify Feast Demystify Feast 739 13.66% 0.49% IaMP, Music CD
57 リーインカーネイション Reincarnation 731 11.78% 0.48% PoDD, Music CD
58 不思議の国のアリス 不思議の国のアリス 695 18.16% 0.46%
59 死霊の夜桜 Night Sakura of Dead Spirits 682 10.81% 0.45% TD
60 広有射怪鳥事 ~ Till When? Hiroari Shoots a Strange Bird ~ Till When? 681 10.72% 0.45% PCB, IaMP, SWR
61 ボーダーオブライフ Border of Life 678 14.7% 0.45%
62 狂気の瞳 ~ Invisible Full Moon Lunatic Eyes ~ Invisible Full Moon 676 9.54% 0.45% IN, PoFV, SWR
63 虎柄の毘沙門天 Tiger-Patterned Bishamonten 668 8.62% 0.44% UFO
64 魔法少女達の百年祭 The Centennial Festival for Magical Girls 665 10.49% 0.44% EoSD
65 少女幻葬 ~ Necro-Fantasy A Maiden's Illusionary Funeral ~ Necro-Fantasy 661 16.71% 0.44% PCB, Music CD
66 夜が降りてくる ~ Evening Star Night Falls ~ Evening Star 647 7.64% 0.43% IaMP, SWR, Music CD
66 プレインエイジア Plain Asia 647 14.11% 0.43% IN
68 ぼくらの非想天則 Our Hisoutensoku 641 3.94% 0.42% Soku
69 ブクレシュティの人形師 The Doll Maker of Bucuresti 631 10.31% 0.42% PCB, IaMP, SWR
70 ヒロシゲ36号 ~ Neo Super-Express Hiroshige No.36 ~ Neo Super-Express 619 17.57% 0.41% Music CD
71 東方妖々夢 ~ Ancient Temple Eastern Ghostly Dream ~ Ancient Temple 608 11.76% 0.4% PCB, IaMP, PoFV, Music CD
71 もう歌しか聞こえない Deaf to All but the Song 608 8.16% 0.4% IN, PoFV
73 万年置き傘にご注意を Beware the Umbrella Left There Forever 600 8.52% 0.4% UFO
74 少女秘封倶楽部 Girls' Secret Sealing Club 587 19.02% 0.39% Music CD
75 幽霊客船の時空を越えた旅 Interdimensional Voyage of a Ghostly Passenger Ship 583 10.59% 0.38% UFO
76 夢消失 ~ Lost Dream 夢消失 ~ Lost Dream 580 14.09% 0.38%
77 妖魔夜行 Apparitions Stalk the Night 557 13.42% 0.37% EoSD
77 夜空のユーフォーロマンス UFO Romance in the Night Sky 557 10.08% 0.37% UFO, Music CD
79 幼心地の有頂天 Bhavaagra As Seen Through a Child's Mind 532 12.07% 0.35% SWR
80 今昔幻想郷 ~ Flower Land Gensokyo, Past and Present ~ Flower Land 528 17.79% 0.35% PoFV
81 メイドと血の懐中時計 The Maid and the Pocket Watch of Blood 524 8.24% 0.35% EoSD, IaMP
82 大神神話伝 Omiwa Legend 514 9.83% 0.34% TD, HM
83 ヴォヤージュ1969 Voyage 1969 506 12.76% 0.33% IN, Music CD
84 シンデレラケージ ~ Kagome-Kagome Cinderella Cage ~ Kagome-Kagome 504 10.69% 0.33% IN
84 桜花之恋塚 ~ Flower of Japan
桜花之恋塚 ~ Japanese Flower
Lovely Mound of Cherry Blossoms ~ Japanese Flower
Lovely Mound of Cherry Blossoms ~ Flower of Japan
504 23.05% 0.33% Other, Music CD
86 死体旅行 ~ Be of good cheer! Corpse Voyage ~ Be of good cheer! 503 9.43% 0.33% SA
87 懐かしき東方の血 ~ Old World Nostalgic Blood of the East ~ Old World 499 13.54% 0.33% IN
88 華のさかづき大江山 A Flower-Studded Sake Dish on Mt. Ooe 492 7.74% 0.32% SA
89 紅楼 ~ Eastern Dream... Scarlet Chamber ~ Eastern Dream... 484 12.46% 0.32% EoSD
90 リジッドパラダイス Rigid Paradise 475 6.53% 0.31% TD
91 童祭 ~ Innocent Treasures Kid's Festival ~ Innocent Treasures 472 13.38% 0.31% Music CD
92 彼岸帰航 ~ Riverside View Higan Retour ~ Riverside View 470 14.81% 0.31% PoFV, SWR, Music CD
92 萃夢想 Forgathering Dream 470 13.42% 0.31% IaMP, Soku
94 悠久の蒸気機関 The Eternal Steam Engine 460 8.72% 0.3% Soku
95 春色小径 ~ Colorful Path Spring Lane ~ Colorful Path 457 12% 0.3% PoFV, HM
96 東方萃夢想 Eastern Forgathering Dream 454 13.84% 0.3% IaMP
97 幻想郷のニッ岩 Futatsuiwa from Gensokyo 444 8.47% 0.29% HM
98 妖々跋扈 Spiritual Domination 440 11.44% 0.29% PCB
99 御伽の国の鬼が島 ~ Missing Power The Fabled Land of Onigashima ~ Missing Power 434 8.39% 0.29% IaMP
100 アルティメットトゥルース Ultimate Truth 429 11.7% 0.28% PCB
101 Strawberry Crisis!! Strawberry Crisis!! 425 10.18% 0.28%
102 アンノウンX ~ Unfound Adventure Unknown X ~ Unfound Adventure 415 4.32% 0.27% Soku, Music CD
103 レトロスペクティブ京都 Retrospective Kyoto 408 8.96% 0.27% StB, Music CD
103 小さな小さな賢将 A Tiny, Tiny, Clever Commander 408 9.22% 0.27% UFO
105 ハートフェルトファンシー Heartfelt Fancy 405 9.16% 0.27% SA, Music CD
106 キャプテン・ムラサ Captain Murasa 385 8.03% 0.25% UFO
107 旧地獄街道を行く Walking the Streets of a Former Hell 376 8.14% 0.25% SA
108 Bad Apple!! Bad Apple!! 374 14.62% 0.25%
109 天空の花の都 The Capital City of Flowers in the Sky 370 13.79% 0.24% PCB
110 時代親父とハイカラ少女 The Traditional old Man and the Stylish Girl 363 7.48% 0.24% UFO, HM
111 星の器 ~ Casket of Star Vessel of Stars ~ Casket of Star 353 9.27% 0.23% SWR
112 天衣無縫 Flawless Clothing of the Celestials 342 11.61% 0.23% SWR
113 エクステンドアッシュ ~ 蓬莱人 Extend Ash ~ Person of Hourai 335 9.57% 0.22% IN
114 無何有の郷 ~ Deep Mountain Paradise ~ Deep Mountain 334 11.06% 0.22% PCB
115 幽夢 ~ Inanimate Dream 幽夢 ~ Inanimate Dream 332 13.88% 0.22%
116 車椅子の未来宇宙 The Wheelchair's Future in Space 305 19.37% 0.2% Music CD
117 いざ、倒れ逝くその時まで いざ、倒れ逝くその時まで 304 11.27% 0.2%
118 ルーネイトエルフ Lunate Elf 302 17.01% 0.2% EoSD
119 蓬莱伝説 Legend of Hourai 296 33.33% 0.19% Music CD
120 ヴワル魔法図書館 Voile, the Magic Library 294 6.98% 0.19% EoSD, IaMP, Soku
121 妖精大戦争 ~ Fairy Wars Great Fairy Wars ~ Fairy Wars 293 5.12% 0.19% FW, Music CD
121 黒い海に紅く ~ Legendary Fish Crimson in the Black Sea ~ Legendary Fish 293 11% 0.19% SWR
123 法界の火 Fires of Hokkai 284 7% 0.19% UFO
124 永夜の報い ~ Imperishable Night. Retribution for the Eternal Night ~ Imperishable Night 274 5.67% 0.18% IN, Music CD
125 東方妖恋談 Eastern Mystical Tale of Romance 265 8.6% 0.17% IaMP, SWR, Soku
126 ほおずきみたいに紅い魂 A Soul as Scarlet as a Ground Cherry 263 11.05% 0.17% EoSD
127 素敵な墓場で暮しましょ Let's Live in a Lovely Cemetery 262 4.66% 0.17% TD, Music CD
128 魔女達の舞踏会 ~ Magus The Witches' Ball 260 8.7% 0.17% Other, IaMP
129 クリスタライズシルバー Crystallized Silver 256 9.71% 0.17% PCB
130 魔界地方都市エソテリア Rural Makai City Esoteria 237 9.7% 0.16% UFO
131 御柱の墓場 ~ Grave of Being Cemetery of Onbashira ~ Grave of Being 233 5.33% 0.15% MoF
132 Romantic Children Romantic Children 225 13.99% 0.15%
133 ティアオイエツォン(withered leaf) Diao Ye Zong (withered leaf) 219 16.55% 0.14% PCB
134 人恋し神様 ~ Romantic Fall A God That Misses People ~ Romantic Fall 213 12.32% 0.14% MoF
135 妖怪裏参道 Rear Temple Path of Youkai 207 9.03% 0.14% TD, Music CD
135 衛星カフェテラス Satellite Café Terrace 207 19.69% 0.14% Music CD
135 あなたの町の怪事件 The Mystery in Your Town 207 8.84% 0.14%
138 ヴォヤージュ1970 Voyage 1970 206 11.19% 0.14% IN
139 夢殿大祀廟 The Hall of Dreams' Great Mausoleum 205 8.63% 0.14% TD
140 緋想天 Sky of Scarlet Perception 203 16.54% 0.13% SWR
141 魔法少女十字軍 Magical Girl Crusade 202 9.63% 0.13% Other, Music CD
141 アリスマエステラ アリスマエステラ 202 14.07% 0.13%
143 心綺楼囃子 Shinkirou Orchestra 200 4.86% 0.13% HM
144 封じられた妖怪 ~ Lost Place The Sealed-Away Youkai ~ Lost Place 196 16.26% 0.13% SA
145 夜雀の歌声 ~ Night Bird Song of the Night Sparrow ~ Night Bird 191 15.25% 0.13% IN
146 イザナギオブジェクト Izanagi Object 188 8.53% 0.12% Music CD
146 君はあの影を見たか Did You See that Shadow? 188 9.6% 0.12% Soku
148 渡る者の途絶えた橋 The Bridge People No Longer Cross 185 11.67% 0.12% SA
148 東方妖怪小町 Eastern Youkai Beauty 185 8.89% 0.12% IN
150 永遠の巫女 Eternal Shrine Maiden 184 17.86% 0.12% Music CD
150 神話幻想 ~ Infinite Being 神話幻想 ~ Infinite Being 184 10% 0.12% MS
152 真夜中のフェアリーダンス A Midnight Fairy Dance 180 5.51% 0.12% FW, Music CD
153 蠢々秋月 ~ Mooned Insect Wriggling Autumn Moon ~ Mooned Insect 179 23.58% 0.12% IN
154 ルーズレイン Loose Rain 176 11.21% 0.12% FW
154 業火マントル Hellfire Mantle 176 5.19% 0.12% SA
156 衛星トリフネ Satellite TORIFUNE 173 4.72% 0.11% Music CD
157 オリエンタルダークフライト Oriental Dark Flight 168 4.13% 0.11% PoFV
158 いたずらに命をかけて Staking Your Life on a Prank 167 3.36% 0.11% FW, Music CD
158 サニーミルクの紅霧異変 サニーミルクの紅霧異変 167 10.81% 0.11%
160 キュアリアス上海古牌 キュアリアス上海古牌 165 20.2% 0.11%
161 G Free G Free 162 10.62% 0.11% Music CD
162 可愛い大戦争のリフレーン The Refrain of the Lovely Great War 159 12.73% 0.1% FW, Music CD
163 エニグマティクドール ~ God Knows Enigmatic Doll ~ God Knows 152 13.27% 0.1 Other, Music CD
164 妖怪モダンコロニー Youkai Modern Colony 150 12.5% 0.1% DS
165 プラスチックマインド プラスチックマインド 147 4.24% 0.1%
165 かわいい悪魔 ~ Innocence かわいい悪魔 ~ Innocence 147 25.3% 0.1%
167 地の色は黄色 The Ground's Color is Yellow 146 9.8% 0.1% SWR
168 さくらさくら ~ Japanize Dream... Sakura, Sakura ~ Japanize Dream... 143 4.81% 0.09% PCB
169 月の妖鳥、化猫の幻 Youkai Bird of the Moon, Illusion of the Bakeneko 134 16.47% 0.09% Music CD
170 小さな欲望の星空 Starry Sky of Small Desires 132 11.24% 0.09% TD
171 眠れる恐怖 ~ Sleeping Terror 眠れる恐怖 ~ Sleeping Terror 129 7.78% 0.08% LLS
172 ポイズンボディ ~ Forsaken Doll Poison Body ~ Forsaken Doll 125 13.79% 0.08% PoFV
172 アガルタの風 Wind of Agartha 125 13.25% 0.08% Music CD
174 デザイアドリーム Desire Dream 121 7.06% 0.08% TD
175 ツェペシュの幼き末裔 The Young Descendant of Tepes 116 4.71% 0.08% EoSD
176 ゴーストリード Ghost Lead 115 4.55% 0.08% TD
177 年中夢中の好奇心 Year-Round Absorbed Curiosity 113 7.14% 0.07% FW
177 お宇佐さまの素い幡 White Flag of Usa Shrine 113 7.23% 0.07% PoFV, Music CD
179 魔術師メリー Merry the Magician 110 15.49% 0.07% Music CD
179 Tabula rasa ~ 空白少女 Tabula rasa ~ 空白少女 110 8% 0.07%
181 緑のサナトリウム Green Sanatorium 108 8.97% 0.07% Music CD
182 牛に引かれて善光寺参り Led On by a Cow to Visit Zenkou Temple 103 6.94% 0.07% Music CD
183 ジャパニーズサーガ ジャパニーズサーガ 100 9.72% 0.07%
183 暗闇の風穴 The Dark Blowhole 100 6.85% 0.07% SA
183 Complete Darkness Complete Darkness 100 7.25% 0.07%
186 スカイルーイン Sky Ruin 98 12.5% 0.06% UFO
187 スターヴォヤージュ2008 Star Voyage 2008 95 12.5% 0.06% Music CD
188 大空魔術 ~ Magical Astronomy Celestial Wizardry ~ Magical Astronomy 86 8.77% 0.06%% Music CD
189 幻視の夜 ~ Ghostly Eyes Illusionary Night ~ Ghostly Eyes 84 8.33% 0.06% IN, Music CD
189 呑んべぇのレムリア Welcome to the Moon Tour 84 5.36% 0.06% Music CD
191 月面ツアーへようこそ 月面ツアーへようこそ 83 6.67% 0.05%
192 仰空 Skygazer 81 8.77% 0.05% IaMP
193 門前の妖怪小娘 Youkai Girl at the Gate 77 6.78% 0.05% TD
194 未知の花 魅知の旅 New Unknown Flower, Mesmerizing Journey 76 7.55% 0.05% Music CD
195 花は幻想のままに The Flowers Remain in Fantasy 75 16.67% 0.05% PoFV
196 妖々夢 ~ Snow or Cherry Petal Ghostly Dream ~ Snow or Cherry Petal 74 14.89% 0.05% PCB
197 トロヤ群の密林 Trojan Asteroid Jungle 71 6% 0.05% Music CD
198 妖怪寺へようこそ Welcome to Youkai Temple 70 7.84% 0.05% TD
199 人形のある風景 The Scenery of Living Dolls 69 0% 0.05% Soku
199 Witch of Love Potion Witch of Love Potion 69 11.11% 0.05% Other
199 妖怪宇宙旅行 妖怪宇宙旅行 69 13.95% 0.05%
202 53ミニッツの青い海 Blue Sea of 53 Minutes 68 15.91% 0.04% Music CD
