• Welcome to Touhou Wiki!
  • Registering is temporarily disabled. Check in our Discord server to request an account and for assistance of any kind.

Touhou Seimoe 2011: Difference between revisions

From Touhou Wiki
Jump to navigation Jump to search
(→‎Elimination Table: Match 40 results)
No edit summary
(41 intermediate revisions by 11 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{Nihongo|Touhou Seimoe 2011|{{ruby-ja|東方西萌|とうほうせいもえ}}2011}} is a character contest organised by [[User:Suzuran|Suzuran]] that will determine which Touhou character is the most moe of all. The fixture of the tournament begins on 16 November 2011.
[[File:Th13Youmu.png|thumb|110px|Winner of the Touhou Seimoe 2011 - [[Youmu Konpaku]]]]
{{Nihongo|Touhou Seimoe 2011|{{ruby-ja|東方西萌|とうほうせいもえ}}2011}} is a character contest organised by [[User:Suzuran|Suzuran]] to determine which Touhou character is the most moe of then all. The tournament began on the 16th of November 2011 and ended on 23rd of January 2012. The winner of this tournament was [[Youmu Konpaku]] (pictured right), with a vote of 118 people, where as the runner up [[Kogasa Tatara]] had only a vote of 102.


The table below is the result of Touhou Seimoe 2011.
The table below is the result of Touhou Seimoe 2011.
Line 101: Line 102:
     |3||[[Kotohime]]||16
     |3||[[Kotohime]]||16
     |-
     |-
     |4||[[Ghost (PC-98)]]||8
     |4||[[Bakebake]]||8
     |}
     |}
|-
|-
Line 187: Line 188:
     |3||[[Rinnosuke Morichika]]||18
     |3||[[Rinnosuke Morichika]]||18
     |-
     |-
     |4||[[Hakurei Reimu]] (PC-98)||10
     |4||[[Reimu Hakurei]] (PC-98)||10
     |}
     |}
|
|
Line 342: Line 343:
     |1||[[Ellen]]||39
     |1||[[Ellen]]||39
     |-
     |-
     |2||[[Unnamed Giant Catfish|Namazu]]||24
     |2||[[Giant Catfish|Namazu]]||24
     |-
     |-
     |3||[[Rika]]||21
     |3||[[Rika]]||21
Line 393: Line 394:
     |2||[[Mima]]||56
     |2||[[Mima]]||56
     |-
     |-
     |3||[[Shikieiki Yamaxanadu]]||41
     |3||[[Eiki Shiki, Yamaxanadu]]||41
     |-
     |-
     |4||[[Mofuji]]||1
     |4||[[Mofuji]]||1
Line 410: Line 411:
! style="font-size: 16px" |Final
! style="font-size: 16px" |Final
|-
|-
| style="text-align: center" |Period: ''19 December 2011 - 4 January 2012''
| style="text-align: center" |Period: ''19 December 2011 - 5 January 2012''
| style="text-align: center" |Period:
| style="text-align: center" |Period: ''6 January 2012 - 13 January 2012''
| style="text-align: center" |Period:
| style="text-align: center" |Period: ''15 January 2012 - 18 January 2012''
| style="text-align: center" |Period:
| style="text-align: center" |Period: ''20 January 2012 - 21 January 2012''
| style="text-align: center" |Period:
| style="text-align: center" |Period: ''22 January 2012''
|-
|-
| style="width: 20%" |<!-- Round 2 -->
| style="width: 20%" |<!-- Round 2 -->
Line 465: Line 466:
     ! colspan="2" |Match 49
     ! colspan="2" |Match 49
     |-
     |-
     | style="width: 80%" |&nbsp;|| style="width: 20%" |
     | style="width: 80%" |[[Aya Shameimaru]]|| style="width: 20%" |64
     |-
     |- style="background-color: #d0f0c0"
     |&nbsp;||
     |[[Yuyuko Saigyouji]]||76
     |}
     |}
|-
|-
Line 482: Line 483:
     ! colspan="2" |Match 50
     ! colspan="2" |Match 50
     |-
     |-
     | style="width: 80%" |&nbsp;|| style="width: 20%" |
     | style="width: 80%" |[[Rin Kaenbyou]]|| style="width: 20%" |52
     |-
     |-style="background-color: #d0f0c0"
     |&nbsp;||
     |[[Youmu Konpaku]]||93
     |}
     |}
|<h3><span style="color: #ffffff">Quarter Final</span></h3>
|<h3><span style="color: #ffffff">Quarter Final</span></h3>
Line 500: Line 501:
     {|class="wikitable" style="width: 100%"
     {|class="wikitable" style="width: 100%"
     ! colspan="2" |Match 51
     ! colspan="2" |Match 51
    |- style="background-color: #d0f0c0"
    | style="width: 80%" |[[Nitori Kawashiro]]|| style="width: 20%" |73
     |-
     |-
     | style="width: 80%" |&nbsp;|| style="width: 20%" |
     |[[Remilia Scarlet]]||48
    |-
    |&nbsp;||
     |}
     |}
| style="width: 20%" |<!-- Quarter Final -->
| style="width: 20%" |<!-- Quarter Final -->
Line 509: Line 510:
     ! colspan="2" |Match 57
     ! colspan="2" |Match 57
     |-
     |-
     | style="width: 80%" |&nbsp;|| style="width: 20%" |
     | style="width: 80%" |[[Nitori Kawashiro]]|| style="width: 20%" |73
     |-
     |- style="background-color: #d0f0c0"
     |&nbsp;||
     |[[Patchouli Knowledge]]||86
     |}
     |}
|<h3><span style="color: #ffffff">Semi-Final</span></h3>
|<h3><span style="color: #ffffff">Semi-Final</span></h3>
Line 527: Line 528:
     {|class="wikitable" style="width: 100%"
     {|class="wikitable" style="width: 100%"
     ! colspan="2" |Match 52
     ! colspan="2" |Match 52
    |- style="background-color: #d0f0c0"
    | style="width: 80%" |[[Flandre Scarlet]]|| style="width: 20%" |78
     |-
     |-
     | style="width: 80%" |&nbsp;|| style="width: 20%" |
     |[[Sakuya Izayoi]]||65
    |-
    |&nbsp;||
     |}
     |}
| style="width: 20%" |<!-- Quarter Final -->
| style="width: 20%" |<!-- Quarter Final -->
     {|class="wikitable" style="width: 100%"
     {|class="wikitable" style="width: 100%"
     ! colspan="2" |Match 58
     ! colspan="2" |Match 58
    |- style="background-color: #d0f0c0"
    | style="width: 80%" |[[Alice Margatroid]]|| style="width: 20%" |85
     |-
     |-
     | style="width: 80%" |&nbsp;|| style="width: 20%" |
     |[[Flandre Scarlet]]||48
    |-
    |&nbsp;||
     |}
     |}
| style="width: 20%" |<!-- Semi-Final-->
| style="width: 20%" |<!-- Semi-Final-->
     {|class="wikitable" style="width: 100%"
     {|class="wikitable" style="width: 100%"
     ! colspan="2" |Match 61
     ! colspan="2" |Match 61
    |- style="background-color: #d0f0c0"
    | style="width: 80%" |[[Kogasa Tatara]]|| style="width: 20%" |75
     |-
     |-
     | style="width: 80%" |&nbsp;|| style="width: 20%" |
     |[[Patchouli Knowledge]]||55
    |-
    |&nbsp;||
     |}
     |}
| style="width: 20%; vertical-align: middle" rowspan="2" |<!-- Final -->
| style="width: 20%; vertical-align: middle" rowspan="2" |<!-- Final -->
Line 552: Line 553:
     ! colspan="2" |Match 63
     ! colspan="2" |Match 63
     |-
     |-
     | style="width: 80%" |&nbsp;|| style="width: 20%" |
     | style="width: 80%" |[[Kogasa Tatara]]|| style="width: 20%" |102
     |-
     |- style="background-color: #d0f0c0"
     |&nbsp;||
     |[[Youmu Konpaku]]||118
     |}
     |}
|-
|-
Line 561: Line 562:
     ! colspan="2" |Match 41
     ! colspan="2" |Match 41
     |-
     |-
     | style="width: 80%" |[[Sanae Kochiya]]|| style="width: 20%" |
     | style="width: 80%" |[[Sanae Kochiya]]|| style="width: 20%" |56
     |-
     |- style="background-color: #d0f0c0"
     |[[Utsuho Reiuji]]||
     |[[Utsuho Reiuji]]||73
     |}
     |}
| style="width: 20%" |<!-- Round 3 -->
| style="width: 20%" |<!-- Round 3 -->
     {|class="wikitable" style="width: 100%"
     {|class="wikitable" style="width: 100%"
     ! colspan="2" |Match 53
     ! colspan="2" |Match 53
    |- style="background-color: #d0f0c0"
    | style="width: 80%" |[[Kogasa Tatara]]|| style="width: 20%" |74
     |-
     |-
     | style="width: 80%" |&nbsp;|| style="width: 20%" |
     |[[Utsuho Reiuji]]||69
    |-
    |&nbsp;||
     |}
     |}
| style="width: 20%" |<!-- Quarter Final -->
| style="width: 20%" |<!-- Quarter Final -->
     {|class="wikitable" style="width: 100%"
     {|class="wikitable" style="width: 100%"
     ! colspan="2" |Match 59
     ! colspan="2" |Match 59
    |-style="background-color: #d0f0c0"
    | style="width: 80%" |[[Kogasa Tatara]]|| style="width: 20%" |79
     |-
     |-
     | style="width: 80%" |&nbsp;|| style="width: 20%" |
     |[[Mystia Lorelei]]||39
    |-
    |&nbsp;||
     |}
     |}
| style="width: 20%" |<!-- Semi-Final-->
| style="width: 20%" |<!-- Semi-Final-->
Line 585: Line 586:
     ! colspan="2" |Match 62
     ! colspan="2" |Match 62
     |-
     |-
     | style="width: 80%" |&nbsp;|| style="width: 20%" |
     | style="width: 80%" |[[Alice Margatroid]]|| style="width: 20%" |75
     |-
     |- style="background-color: #d0f0c0"
     |&nbsp;||
     |[[Youmu Konpaku]]||94
     |}
     |}
|-
|-
Line 593: Line 594:
     {|class="wikitable" style="width: 100%"
     {|class="wikitable" style="width: 100%"
     ! colspan="2" |Match 42
     ! colspan="2" |Match 42
    |- style="background-color: #d0f0c0"
    | style="width: 80%" |[[Aya Shameimaru]]|| style="width: 20%" |65
     |-
     |-
    | style="width: 80%" |[[Aya Shameimaru]]|| style="width: 20%" |
     |[[Ran Yakumo]]||59
    |-
     |[[Ran Yakumo]]||
     |}
     |}
| style="width: 20%" |<!-- Round 3 -->
| style="width: 20%" |<!-- Round 3 -->
Line 602: Line 603:
     ! colspan="2" |Match 54
     ! colspan="2" |Match 54
     |-
     |-
     | style="width: 80%" |&nbsp;|| style="width: 20%" |
     | style="width: 80%" |[[Momiji Inubashiri]]|| style="width: 20%" |63
     |-
     |- style="background-color: #d0f0c0"
     |&nbsp;||
     |[[Mystia Lorelei]]||67
     |}
     |}
| style="width: 20%" |<!-- Quarter Final -->
| style="width: 20%" |<!-- Quarter Final -->
     {|class="wikitable" style="width: 100%"
     {|class="wikitable" style="width: 100%"
     ! colspan="2" |Match 60
     ! colspan="2" |Match 60
    |- style="background-color: #d0f0c0"
    | style="width: 80%" |[[Youmu Konpaku]]|| style="width: 20%" |71
     |-
     |-
     | style="width: 80%" |&nbsp;|| style="width: 20%" |
     |[[Yuyuko Saigyouji]]||52
    |-
    |&nbsp;||
     |}
     |}
|-
|-
Line 618: Line 619:
     {|class="wikitable" style="width: 100%"
     {|class="wikitable" style="width: 100%"
     ! colspan="2" |Match 43
     ! colspan="2" |Match 43
    |- style="background-color: #d0f0c0"
    | style="width: 80%" |[[Flandre Scarlet]]|| style="width: 20%" | 88
     |-
     |-
    | style="width: 80%" |[[Flandre Scarlet]]|| style="width: 20%" |
     |[[Nue Houjuu]]|| 85
    |-
     |[[Nue Houjuu]]||
     |}
     |}
| style="width: 20%" |<!-- Round 3 -->
| style="width: 20%" |<!-- Round 3 -->
Line 627: Line 628:
     ! colspan="2" |Match 55
     ! colspan="2" |Match 55
     |-
     |-
     | style="width: 80%" |&nbsp;|| style="width: 20%" |
     | style="width: 80%" |[[Hong Meiling]]|| style="width: 20%" |47
     |-
     |- style="background-color: #d0f0c0"
     |&nbsp;||
     |[[Patchouli Knowledge]]||75
     |}
     |}
|-
|-
Line 635: Line 636:
     {|class="wikitable" style="width: 100%"
     {|class="wikitable" style="width: 100%"
     ! colspan="2" |Match 44
     ! colspan="2" |Match 44
    |- style="background-color: #d0f0c0"
    | style="width: 80%" |[[Remilia Scarlet]]|| style="width: 20%" |65
     |-
     |-
    | style="width: 80%" |[[Remilia Scarlet]]|| style="width: 20%" |
     |[[Star Sapphire]]||47
    |-
     |[[Star Sapphire]]||
     |}
     |}
| style="width: 20%" |<!-- Round 3 -->
| style="width: 20%" |<!-- Round 3 -->
     {|class="wikitable" style="width: 100%"
     {|class="wikitable" style="width: 100%"
     ! colspan="2" |Match 56
     ! colspan="2" |Match 56
    |- style="background-color: #d0f0c0"
    | style="width: 80%" |[[Alice Margatroid]]|| style="width: 20%" |70
     |-
     |-
     | style="width: 80%" |&nbsp;|| style="width: 20%" |
     |[[Hina Kagiyama]]||58
    |-
    |&nbsp;||
     |}
     |}
|-
|-
Line 652: Line 653:
     {|class="wikitable" style="width: 100%"
     {|class="wikitable" style="width: 100%"
     ! colspan="2" |Match 45
     ! colspan="2" |Match 45
    |- style="background-color: #d0f0c0"
    | style="width: 80%" |[[Kogasa Tatara]]|| style="width: 20%" |83
     |-
     |-
    | style="width: 80%" |[[Kogasa Tatara]]|| style="width: 20%" |
     |[[Yuuka Kazami]]||52
    |-
     |[[Yuuka Kazami]]||
     |}
     |}
|-
|-
Line 661: Line 662:
     {|class="wikitable" style="width: 100%"
     {|class="wikitable" style="width: 100%"
     ! colspan="2" |Match 46
     ! colspan="2" |Match 46
    |- style="background-color: #d0f0c0"
    | style="width: 80%" |[[Hong Meiling]]|| style="width: 20%" |79
     |-
     |-
    | style="width: 80%" |[[Hong Meiling]]|| style="width: 20%" |
     |[[Shou Toramaru]]||35
    |-
     |[[Shou Toramaru]]||
     |}
     |}
|-
|-
Line 670: Line 671:
     {|class="wikitable" style="width: 100%"
     {|class="wikitable" style="width: 100%"
     ! colspan="2" |Match 47
     ! colspan="2" |Match 47
    |- style="background-color: #d0f0c0"
    | style="width: 80%" |[[Momiji Inubashiri]]|| style="width: 20%" |64
     |-
     |-
    | style="width: 80%" |[[Momiji Inubashiri]]|| style="width: 20%" |
     |[[Shizuha Aki]]||47
    |-
     |[[Shizuha Aki]]||
     |}
     |}
|-
|-
Line 680: Line 681:
     ! colspan="2" |Match 48
     ! colspan="2" |Match 48
     |-
     |-
     | style="width: 80%" |[[Koakuma]]|| style="width: 20%" |
     | style="width: 80%" |[[Koakuma]]|| style="width: 20%" | 77
     |-
     |- style="background-color: #d0f0c0"
     |[[Sakuya Izayoi]]||
     |[[Sakuya Izayoi]]|| 84
     |}
     |}
|}
|}

Revision as of 23:24, 2 July 2018

Winner of the Touhou Seimoe 2011 - Youmu Konpaku

Touhou Seimoe 2011 (東方西萌 (とうほうせいもえ) 2011) is a character contest organised by Suzuran to determine which Touhou character is the most moe of then all. The tournament began on the 16th of November 2011 and ended on 23rd of January 2012. The winner of this tournament was Youmu Konpaku (pictured right), with a vote of 118 people, where as the runner up Kogasa Tatara had only a vote of 102.

The table below is the result of Touhou Seimoe 2011.

First Round

Period: 16 November 2011 - 17 December 2011
Group 1
1 Sakuya Izayoi 43
2 Maribel Hearn 25
2 Wriggle Nightbug 25
4 SDM Fairy Maid 11
Group 2
1 Mystia Lorelei 51
2 Tenshi Hinanawi 37
3 Minamitsu Murasa 18
4 Kasen Ibaraki 15
Group 3
1 Aya Shameimaru 42
2 Mononobe no Futo 39
3 Minoriko Aki 26
4 Hatate Himekaidou 24
Group 4
1 Shizuha Aki 58
2 Tokiko 34
3 Yuugi Hoshiguma 23
4 Konngara 5
Group 5
1 Kogasa Tatara 83
2 Medicine Melancholy 26
3 Watatsuki no Toyohime 10
4 Pyonta-kun 3
Group 6
1 Patchouli Knowledge 67
2 Kyouko Kasodani 35
3 Renko Usami 26
4 Nazrin 19
Group 7
1 Star Sapphire 68
2 Iku Nagae 39
3 Mamizou Futatsuiwa 28
4 Watatsuki no Yorihime 10
Group 8
1 Chen 82
2 Reimu Hakurei 44
3 Kotohime 16
4 Bakebake 8
Group 9
1 Yamame Kurodani 56
2 Letty Whiterock 42
3 Reisen 19
4 Mimi-chan 8
Group 10
1 Sunny Milk 72
2 Elis 14
3 Sunflower Fairy 10
4 Rabbit (From Eientei) 7
Group 11
1 Keine Kamishirasawa 71
2 Reisen Udongein Inaba 68
3 Daiyousei 31
4 Meira 2
Group 12
1 Flandre Scarlet 81
2 Hieda no Akyuu 52
3 Cirno 41
4 Kaenbyou Rin (Cat) 11
Group 13
1 Yuuka Kazami 85
2 Kaguya Houraisan 76
3 Marisa Kirisame (PC-98) 11
4 Lily Black 8
Group 14
1 Lunasa Prismriver 58
2 Merlin Prismriver 32
3 Yuki 18
4 Elly 15
Group 15
1 Hina Kagiyama 88
2 Seiga Kaku 34
3 Rinnosuke Morichika 18
4 Reimu Hakurei (PC-98) 10
Group 16
1 Koakuma 81
2 Yumeko 20
3 Unzan 18
4 Su-san 10
Group 17
1 Yuyuko Saigyouji 78
2 Yuuka Kazami (PC-98) 18
3 Eirin Yagokoro 16
4 Genjii 3
Group 18
1 Hong Meiling 67
2 Kisume 59
3 Chiyuri Kitashirakawa 12
4 Mugetsu 3
Group 19
1 Nue Houjuu 73
2 Kanako Yasaka 23
3 Gengetsu 16
4 Maybell 13
Group 20
1 Nitori Kawashiro 59
2 Luna Child 33
3 Komachi Onozuka 31
4 Soga no Tojiko 5
Group 21
1 Momiji Inubashiri 96
2 Marisa Kirisame 95
3 Lyrica Prismriver 15
4 Sara 2
Group 22
1 Sanae Kochiya 66
2 Tewi Inaba 52
3 Toyosatomimi no Miko 28
4 Zombie Fairy 15
Group 23
1 Shou Toramaru 57
2 VIVIT 29
3 Mai 24
4 Louise 13
Group 24
1 Alice Margatroid 96
2 Fujiwara no Mokou 76
3 Alice Margatroid (PC-98) 13
4 Orange 8
Group 25
1 Koishi Komeiji 81
2 Suwako Moriya 66
3 Rumia 19
4 Shanghai Doll 8
Group 26
1 Yukari Yakumo 77
2 Parsee Mizuhashi 71
3 Shinki 36
4 Ruukoto 8
Group 27
1 Utsuho Reiuji 83
2 Suika Ibuki 82
3 Rikako Asakura 13
4 Hourai Doll 5
Group 28
1 Ellen 39
2 Namazu 24
3 Rika 21
4 Sariel 17
Group 29
1 Rin Kaenbyou 67
2 Byakuren Hijiri 34
3 Lily White 32
4 Ichirin Kumoi 7
Group 30
1 Youmu Konpaku 84
2 Satori Komeiji 70
3 Yoshika Miyako 21
4 Goliath Doll 3
Group 31
1 Remilia Scarlet 61
2 Yumemi Okazaki 28
3 Kana Anaberal 16
4 Kurumi 2
Group 32
1 Ran Yakumo 57
2 Mima 56
3 Eiki Shiki, Yamaxanadu 41
4 Mofuji 1

Elimination Table

Before the start of every round, the characters will randomly compete against another character. The winner will proceed to the next round.

Round 2

Round 3 Quarter-Final Semi-Final Final
Period: 19 December 2011 - 5 January 2012 Period: 6 January 2012 - 13 January 2012 Period: 15 January 2012 - 18 January 2012 Period: 20 January 2012 - 21 January 2012 Period: 22 January 2012
Match 33
Alice Margatroid 119
Koishi Komeiji 104
Match 34
Keine Kamishirasawa 50
Nitori Kawashiro 94
Match 35
Hina Kagiyama 87
Lunasa Prismriver 36
Match 36
Sunny Milk 41
Yuyuko Saigyouji 82

Round 3

Match 37
Rin Kaenbyou 71
Yukari Yakumo 48
Match 49
Aya Shameimaru 64
Yuyuko Saigyouji 76
Match 38
Patchouli Knowledge 66
Yamame Kurodani 35
Match 50
Rin Kaenbyou 52
Youmu Konpaku 93

Quarter Final

Match 39
Chen 32
Youmu Konpaku 75
Match 51
Nitori Kawashiro 73
Remilia Scarlet 48
Match 57
Nitori Kawashiro 73
Patchouli Knowledge 86

Semi-Final

Final

Match 40
Ellen 29
Mystia Lorelei 56
Match 52
Flandre Scarlet 78
Sakuya Izayoi 65
Match 58
Alice Margatroid 85
Flandre Scarlet 48
Match 61
Kogasa Tatara 75
Patchouli Knowledge 55
Match 63
Kogasa Tatara 102
Youmu Konpaku 118
Match 41
Sanae Kochiya 56
Utsuho Reiuji 73
Match 53
Kogasa Tatara 74
Utsuho Reiuji 69
Match 59
Kogasa Tatara 79
Mystia Lorelei 39
Match 62
Alice Margatroid 75
Youmu Konpaku 94
Match 42
Aya Shameimaru 65
Ran Yakumo 59
Match 54
Momiji Inubashiri 63
Mystia Lorelei 67
Match 60
Youmu Konpaku 71
Yuyuko Saigyouji 52
Match 43
Flandre Scarlet 88
Nue Houjuu 85
Match 55
Hong Meiling 47
Patchouli Knowledge 75
Match 44
Remilia Scarlet 65
Star Sapphire 47
Match 56
Alice Margatroid 70
Hina Kagiyama 58
Match 45
Kogasa Tatara 83
Yuuka Kazami 52
Match 46
Hong Meiling 79
Shou Toramaru 35
Match 47
Momiji Inubashiri 64
Shizuha Aki 47
Match 48
Koakuma 77
Sakuya Izayoi 84

External Link