- Welcome to Touhou Wiki!
- Registering is temporarily disabled. Check in our Discord server to request an account and for assistance of any kind.
Doujin circles
This is a list of all of the doujin circles on our wiki. Each circle will have a link to their circle page (on our wiki), what types of works they have produced, and their homepage. It will be structured in a table unless you feel there is a better way to format it.
Circle Name | Albums | Games | Print Works | Genres | Vocals | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Jump to: Symbol • A • B • C • D • E • F • G • H • I • J • K • L • M • N • O • P • Q • R • S • T • U • V • W • X • Y • Z
| ||||||
<echo>PROJECT | Y | Y | ||||
天秤亭
(10bintei (Tenbintei)) |
Y | happy electronic, jazzy, J-pop, Jrock, piano, piano and violin, rock, a musical genre without consensual name (set in Jpop wider)(mainly this genre) | Y/N | |||
2nd Flush | Y | orchestral | N | formerly 右京屋 | ||
2SP+C'K | Y | spectral, soft rock (, ... ?) | N | |||
38beets | Y | dance, electro, house, jazz, J-rock, J-synth, techno, trance | Y | |||
3S CUBIC | Y | electronic (,...?) | Y | |||
5150 | Y | metal, symphonic metal | Y | |||
9bFOX | Y | metal | Y | |||
⑨ウリバタケ
(⑨ Uribatake) |
metal, piano, punk, rock, ... | Y | contains at least one song from a genre probably nameless with influences of swing parts and other soft rock influence : い ち ご 128% ~ 教授 の テ ー マ | |||
子猫奪回屋 | Y | |||||
竹串confusion | Y | |||||
雨具文庫 | Y | |||||
命の限り好き勝手 | Y | |||||
ゴツまさ倶楽部 | Y | |||||
華胥の永眠 | Y | |||||
世界秘封病学会 | Y | |||||
冷たい人比良が直せない予感 | Y | |||||
天狗ノ舞 | Y | |||||
初陣音屋 | Y | |||||
黒岩君の美術館 | Y | |||||
黒ヶ音研究室 | Y | |||||
狐兎疋 | Y | |||||
こもど~ね | Y | |||||
じゃねっと亭 | Y | |||||
シュールレアチーズ | Y | |||||
空色作戦 | Y | |||||
天然ジェミニ | Y | |||||
とーなるぐらびて | Y | |||||
へたのよこずき | Y | |||||
有限会社るざりん | Y | |||||
梶迫小道具店 | Y | |||||
七誌 | ||||||
ロクプラス | ||||||
領巾振~ヒレフリ~ |
| |||||
Jump to: Symbol • A • B • C • D • E • F • G • H • I • J • K • L • M • N • O • P • Q • R • S • T • U • V • W • X • Y • Z
| ||||||
エースター群島
(A Star Islands) |
Y | piano (,...?) | ||||
A.S.C.Y. | Y | N | electronic (whose techno), Jrock | Y | ||
A-One | Y | Y | eurobeat | Y | sometimes lyrics in English | |
A-HEAD | Y | Y | ||||
a-TTTempo | Y | N | jazz, new music with traditional Japanese instruments, orchestral, symphonic, swing | Y/N | ||
AbsoЯute Zero | Y | rock | Y | |||
AcAs! | Y | |||||
Accord on Codes | jazz | N | Tumblr page | |||
activity | Y | Y | ||||
AdamKadmon | Y | N | Jrock, orchestral, rock, ... | Y | ||
ad libitum records | Y | N | electronic (whose house, trance), techno-metal | N | ||
アドレナ義塾
(Adrena Gizyuku) |
Y | guitar, soft rock | Y/N | acoustic | ||
Aftergrow | Y | Y | soft rock, rock, ... | Y/N | ||
a HEAL | Y | |||||
AIR WINDOW | Y | Y | synth rock, video game genre | N | ||
味玉定食
(Ajitama Seisyoku) |
Y | Jrock | Y | |||
東方隔離郷
(ak) |
Y | N | ||||
暁Records
(Akatsuki Records) |
Y | dark wave, denpa, dubstep, J-rock, rock (,... ?) | Y | |||
茜提灯
(Akane Tyoutin) |
Y | |||||
秋の空
(Aki no Sora) |
Y | |||||
亜紅紫
(Akuji) |
Y | piano, video game genre | N | |||
Aleile | Y | jazz, orchestral, violin, ... | N | |||
ALICE:made | Y | |||||
ALiCE'S EMOTiON | Y | electronic (whose hardcore, house, trance) (,... ?) | Y | |||
ありすふれんず
(Alice Friends) |
Y | |||||
Alice Music | Y | rock, ... | Y | |||
Alstroemeria Records | Y | electronic (whose EDM, house and trance) | Y | famous for "Bad apple!!" song and shadowart video | ||
THE OTHER FLOWER | Y | vocal | Y | |||
イノライ
(Inorai) |
Y | vocal | Y | |||
おるたねーと
(Alternate) |
Y | |||||
ALTERNATIVE | Y | |||||
アルトノイラント
(Altneuland) |
Y | piano | N | |||
Amateras Records | Y | Y | electronic (whose glitch hop, trance), electro pop | Y | ||
安眠ガレキのばぁー
(Amin Gareki Nobaa) |
Y | |||||
Ancient Chronicle | Y | |||||
And-of-world | Y | |||||
Angelic Quasar | Y | eastern orchestral, video game genre | N | It was succeeded by Rolling Contact. | ||
あんころ箱
(Ankoro Box) |
Y | |||||
AniPix | Y | ambient, ambient-rock, denpa, electronic | Y/N | |||
あんかけ屋
(Ankakeya records (S.D.HARDCORE)) |
Y | harcore, music box, symphonic trance, techno | N | formerly S.D.HARDCORE | ||
あなざーでぃめんしょん
(Another Dimension) |
Y | rock | N | |||
青葉製作所
(Aoba Seisakusho) |
Y | |||||
蒼色科学工房
(Aoiro kagaku) |
Y | Jrock | Y | |||
Applice | Jrock, DnB, piano, symphony, musicals genres without consensual name (sometimes put in Jpop) | Y/N | ||||
あぷえぬすたーと
(Apuenu Start) |
Y | |||||
AQUA STYLE | Y | |||||
AQUAELIE | Y | rock, metal | N | |||
AQUARIA MUSICS | Y | |||||
荒御霊
(AramiTama) |
Y | electronic (whose chiptune, chillout techno, electronica, hardcore, industrial, juke, tech house, techno), metal | N | |||
領域ZERO
(Area-Zero) |
Y | electronic, Jrock, ... | Y | |||
ARIACROWN | Y | |||||
Aria Rhythm | Y | folk, orchestral (, ... ?) | N | |||
Art Book Chipika | Y | electronic semi-ambient | N | |||
As/Hi Soundworks | Y | folk rock, piano, soft rock, ... | Y/N | |||
Ash | Y | |||||
Ash Blind | Y | piano (, ...?) | Y/N | |||
Assault Door | Y | piano | N | |||
あすとらるTrip
(Astral Trip) |
Y | |||||
At Living | Y | |||||
Ato-siva | Y |
| ||||
Attrielectrock | Y | ambient, ambient-rock, chillout, jazz fusion, ... | Y/N | |||
妖幻楽団
(Ayakashi Gengakudan) |
Y | |||||
Azulia Xectyer | dubstep, eurobeat, happy hardcore, hardcore, techno | Y/N | collaborations with Blanche Neige Link | |||
Azure&Sands | Y | electronic, jazz (whose jazz fusion), kayōkyoku, orchestral, ragtime, rock'n roll, swing | Y/N |
| ||
Jump to: Symbol • A • B • C • D • E • F • G • H • I • J • K • L • M • N • O • P • Q • R • S • T • U • V • W • X • Y • Z
| ||||||
B.H.B | Y | |||||
Babbe Music | Y | Electronic, EDM, Electro-House, Electro, House, Dubstep, Trance | ||||
bamboo project | Y | |||||
Bamboo River | Y | |||||
Be Used | Y | |||||
クマノヘヤ
(Bear's House/Bear's Room) |
Y | liturgical singing style, mixture between this and denpa,... | Y | |||
beat-joker | Y | |||||
Benami X Touhou project | ||||||
ばーどちゅーん
(BirdTune) |
Y | |||||
BITPLANE | Y | gothic ambient, music box, orchestral, piano, spectral, ... | Y/N | |||
Bitter Quartz | Y | hardcore, techno | N | |||
Blanche Neige Link | electronic | Y/N | collaborations with Azulia Xectyer | |||
クロネコラウンジ
(Black Cat Lounge) |
Y | electro house, electronic, house, lounge | N | Some song pieces can sometimes be identified as steampunk or industrial alongside house, electronic. | ||
Black Label Records | Y | |||||
BLANKFIELD | Y | hardcore, metal | N | |||
Bloody Sword | Y | metal, rock | Y | |||
BlossomNightfall | electronic | Y | lyrics in German | |||
BlueMica | Y | Y | orchestral, video game genre, ... | N | ||
BPM:Maximum Creations | Y | |||||
BrainStorm | Y | |||||
ぶれいんすとーむ
(Brainstorm) |
Y | |||||
BubbleRecords | Y | electro ambient, electronic, electronica, techno, techno hardcore, techno trance | ||||
武威・真駆主
(Bui Shinkushu) |
Y | |||||
文鳥Online
(Bunchou Online) |
Y | ambient, happy electronic, ... | N | |||
Business Windows | Y | |||||
豚乙女
(BUTAOTOME) |
Y | ballad, easy listening, electronic, jazz, Jrock, piano (whose with vocal) | Y/N | |||
鋲の人
(Byou no hito) |
Y | ambient, electronic, ... | N |
| ||
Jump to: Symbol • A • B • C • D • E • F • G • H • I • J • K • L • M • N • O • P • Q • R • S • T • U • V • W • X • Y • Z
| ||||||
C9 | Y | DnB, gabber, hardbeat, hardcore, hardjump, schranz, speedcore, techno , techno-rock, techno-trance | instrumental with sometimes vocal sound effects | |||
C.H.S | Y | denpa, gabber, house, Jcore, schranz, techno, techno-trance, trance | Y/N | |||
C.S.C→luv | Y | hardcore, hard rock | N | |||
C-CLAYS | Y | |||||
梶迫小道具店
(Cajiva's Gadget Shop) |
electronic (whose glitch hop) | N | https://en.touhouwiki.net/wiki/Category:Cajiva%27s_Gadget_Shop | |||
Camphor | Y | techno-trance, trance, trance dub, videogame genre | N | |||
CarrotWine | Y | orchestral | ||||
Cat Styles | Y | (dark) denpa (,... ?) | Y | |||
CC*=Style | Y | electro, electro-house, trance | N | |||
Chaos Concerto | Y | |||||
Chaos Core Recordings | Y | (mixed) electronic, piano (,... ?) | N | |||
ChaoticDawn | Y | chiptune | N | |||
Charge of uniform | Y | electronic-orchestral (,... ?) | N | |||
さくらようかん
(Cherry Jelly) |
enka (,... ?) | Y | ||||
Cherry Lunaburst | Y | musicbox | N | |||
Cherry Sound | Y | |||||
CHESS | Y | |||||
chipion | Y | electronic | Y | |||
ちょむ工房
(Chom-Koubou) |
Y | ambient-electronic, rock, mixed videogame genre and percussion | Y/N | Vocaloid | ||
ちゃーちもーど
(Church Mode) |
Y | |||||
Circadian | Y | |||||
サークル加藤
(Circle Katoh) |
Y | |||||
Circle S&G | Y | |||||
Cis-Trance | Y | Y | DnB, dance, hardstyle, hardcore, jumpstyle, jumpstyle-disco, techno, techno-orchestral, techno-trance, trance | instrumental with sometimes vocal sound effects | ||
clear quartz | Y | metal, (hard, progressive) rock, rock with piano introduction | Y/N | |||
Cloister Notes | Y | ambient-orchestral,celtic, electronic-orchestral, folk, jazzy, mixed folk, orchestral (whose epic), piano, symphonic rock, videogame genre | Y/N | sometimes several styles succeed each other in the same piece; especially instrumental but also sometimes vocal or with voice sound effects | ||
Clonesoldier's Factory | Y | orchestral (whose epic and march), piano, piano and violin | N | |||
CM11 | Y | (mixed) orchestral (,... ?) | N | |||
かくてるM49
(Cocktail M49) |
Y | Jrock, metal, soft rock | Y | |||
CODE-49 | Y | acid-trance, hardcore (inclued happy hardcore), J-core, nightcore, trance (whose psychedelic), techno-trance (,... ?) | Y/N | sometimes with Vocaloid | ||
CODE ZTS LABEL | Y | electro-orchestral (whose trance-orchestral) | N | |||
ColorfulCube | Y | videogame genre (sometimes with orchestral elements) | N | |||
Coloured Glaze | Y | ambient jazzy, neoclassical dark wave (,... ?) | Y/N | |||
Comfort Colors | Y | orchestral | ||||
ComicFishing | Y | ambient orchestral (whose chill out), electronic and violin, orchestral, piano, trance | Y/N | fairly often in collaboration with LINEER (ComicFishing × LINEER) | ||
Comiket Of Death | Y | |||||
Compllege | Y | electronic | N | |||
こなぐすり
(Conagusuri) |
Y | Y | DnB and violin, denpa, disco, electronic (whose electro, electronic chill out, hardcore and trance) J-pop, punk, ... | Y/N | sometimes instrumental with vocal sound effects | |
Concorde | Y | |||||
Contrast | Y | |||||
COOL&CREATE | Y | electronic, J-rock, rock, video game | Y/N | author of the famous Night of nights | ||
クーリエ
(Coolier) |
Y | orchestral (,... ?) | ||||
Crazy Voltage | Y | electronic-rock, metal, rock, rock-orchestral | N | |||
Creative Union | Y | ambient-electronic, electronic (whose dubstep) | N | |||
CREST | Y | Y/N | some songs in French | |||
Crimson Moon | Y | metal | N | |||
Croak Not Rue | Y | metal | Y | |||
CrossGear | Y | ambient-trance, ballad symphonic, electronic (whose nightcore, techno-trance and trance), folk orchestral, metal, rock, techno-metal (,... ?) | Y/N | |||
Cross Current | Y | stringed instrument | N | acoustic | ||
CROW'SCLAW | Y | electric guitar only, metal | N | |||
CTBR | Y | electronic, electronic-orchestral, electronic (whose house) mixed with eastern folk | N | |||
CYTOKINE | Y | ambient-electronic, electronic (whose house and techno), electronic-metal, J-synth, metal, metal-(western )orchestral, rock (,... ?) | Y/N |
| ||
Jump to: Symbol • A • B • C • D • E • F • G • H • I • J • K • L • M • N • O • P • Q • R • S • T • U • V • W • X • Y • Z
| ||||||
D'va;;;;;;;;4 | Y | ambient gothic, techno gothic | N | |||
Dandelion Trio | Y | ballad, stringed instrument, orchestral (western and eastern, whose classical Far East music) (sometimes mixed with electronic) | Y | some songs in Chinese | ||
だんだん組
(Dan Dan Gumi) |
Y | ambient-orchestral, rock-orchestral, videogame genre (,... ?) | N | |||
Dangerous Mezashi Cat | Y | ambient gothic, country music, electronic-rock, metal, rock, soft gothic rock, ... | N | abbreviated name : DMC | ||
Danmaq | Y | ambient orchestral, orchestral, mixes with this (whose electronic and rock) | N | |||
Dark PHOENiX | Y | piano, instrumetal, metal | ||||
どぶウサギ
(Dobu Usagi / dBu Music) |
Y | DnB symphonic, folk, happy electronic, mixes with orchestral (whose electronic and rock) | Y/N | |||
DDBY | Y | chiptune, easy listening, electronic, (western) folk, funk, jazz (whose fusion and chill out jazz), jazzy (whose jazzy lounge), lounge, nu-jazz, orchestral centered on the guitar or on the piano, piano, "pop", synthesis, jazz mixed with ambient or electronic, mixed piano and techno | Y/N | somes songs in Chinese, somes other in "French" | ||
Dear,friends | Y | |||||
Delights music | Y | electronic (,... ?) | N | |||
Demetori | Y | electric guitar, guitar, rock, metal, instrumental centred on the guitar | N | |||
Danesky | piano | N | only arranger | |||
電開製作所
(Denkai Lab) |
Y | collaboration with Yellow Zebra | ||||
でんしほたる
(Denshi Hotaru) |
Y | piano | N | |||
device:one | Y | |||||
DESTRUCTIVE ANGEL | Y | symphonic (hard) rock, symphonic metal (sometimes mixed with electronic, synthesis inclued) | N | formerly っ´Д`)っゼロ式の家 | ||
DeZI:R | Y | orchestral-rock (,... ?) | N | |||
Digitalic Party | Y | electronic(whose thecno-trance), electronic-rock | Y | |||
DIHALMENT | Y | |||||
Dimension's Gate | Y | hard rock | Y | |||
Disaster | Y | ambient, ambient-elctronic, new wave folk, piano | instrumental with sometimes voice sound effects | |||
Discord Registers | Y | electronic-rock, J-rock, rock (hard and symphonic), metal (whose symphonic) | N | |||
Disfact | Y | N | ||||
Diverse System | Y | orchestral chill out, electronic (whose chill out and DnB), mixed dubstep and orchestral | N | |||
どぶのふた
(Dobu no Futa) |
Y | rock | N | |||
DoKuRo-Bose | Y | |||||
DragonTree MusicTroops | Y | electronic, dark wave, jazzy, orchestral, rock, ska (,... ?) | Y/N | |||
Draw the Emotional | hard rock, punk (whose post-hardcore and screamo) (,... ?) | Y | ||||
Dread-Note | Y | |||||
ゆめいろ企画
(Dreamcolor Project) |
Y | metal-orchestral, mixed videogame (,... ?) | N | |||
夢色ゆーとぴあ
(Dreamcolor Utopia) |
Y | |||||
DRIFT ORBIT | Y | |||||
Driving kitchen | Y | hard rock, metal, swing rock | N | |||
Dropの小屋 | Y | electro pop, folk, orchestral, renaissance, techno-folk, mixed videogame (,... ?) | Y/N | |||
DSdA
(Die Symphonie des AZURES) |
Y | electronic (whose hardcore), electronic-orchestral | N | |||
Dust_Box_49 | Y | dark wave, electronic (whose chill out), Far East classic, orchestral (whose chill out) (,... ?) | N | |||
Dxtliant Child | Y | orchestral (eastern and western), piano, stringed instruments | N |
| ||
Jump to: Symbol • A • B • C • D • E • F • G • H • I • J • K • L • M • N • O • P • Q • R • S • T • U • V • W • X • Y • Z
| ||||||
E-MP | Y | |||||
E.B.S.0/1 | Y | |||||
アールグレイ
(Earlgray) |
Y | ambient romantic, (mixed) soft rock, spoken humorous stories in music | Y/N | |||
earth Japan SOFT | Y | |||||
EastNewSound | Y | electronic (whose big room, DnB, drumstep, EDM, electro, electro house, electro-trance, gabber, dark wave, happy EDM, hardcore, mashup, nightcore, trance, techno, techno-trance) | Y/N | |||
Echoez | Y | ambient-orchestral, electronic-orchestral, Jrock, orchestral, mixed medieval (,... ?) | Y/N | |||
EcN | Y | ska, orchestral (,... ?) | N | |||
efs | Y | neoclassical dark wave, electronic-folk, folk, J-pop, J-synth (,... ?) | Y | |||
ego☆trip | Y | ambient gothic, electronic, orchestral (whose eastern and western epic), symphonic rock (,... ?) | N | sometimes with vocal sound effects | ||
Eight-Million | Y | |||||
Eine Kleine | gothic, melodic metal, J-rock (,... ?) | Y | ||||
Einherjar Records | Y | electronic (whose techno) | N | |||
El Dorado | Y | ambient-orchestral,(mixed) dark wave, electronic-rock, metal (,... ?) | N | |||
ELECTRIC RED | Y | metal (whose death, deathcore, heavy and progressive) | N | |||
Elemental note | Y | dark wave, (westren) orchestral, (w.) orchestral with electronic or with rock | Y/N | |||
Elemental Records | Y | electronic, gothic, jazzy, metal, orchestral, orchestral-rock, (symphonic) rock (,... ?) | Y/N | |||
emotional music | Y | |||||
emroots | Y | eastern folk, electronic, electronic-folk (,... ?) | N | |||
En-flan | Y | pop (inclued J-pop), rock (inclued J-rock, rock with piano and symphonic), orchestral (,... ?) | Y/N | |||
ENDLESS SKY | Y | |||||
Engage Blue | Y | electronic (whose gabber, hardcore, J-core and speedcore) | Y/N | |||
Ennui Girl’s Talk | Y | |||||
Epock-Making | Y | |||||
eS=S | Y | electronic, this mixed with orchestral or rock | Y/N | Renamed to TRiANCE CODE | ||
ESQUARIA | Y | DnB, dubstep, electronic, EDM, glitch hop, trance | Y/N | Subgroup of Lydia Grave | ||
Eternal17 | Y | |||||
Eternal Music | Y | |||||
Eurobeat Union | eurobeat | Y | ||||
Everfades | Y | piano | N | |||
Evergrace | Y | electronic, gothic, orchestral, rock (whose hard, J-rock and symphonic) (,... ?) | Y/N | |||
E館 | Y | electronic-rock | N | sometimes with orchestral introduction | ||
EX永遠亭
(EX Eientei) |
Y | (western) folk, J-rock, minimal, piano, rock, video game (,... ?) | Y/N |
| ||
Jump to: Symbol • A • B • C • D • E • F • G • H • I • J • K • L • M • N • O • P • Q • R • S • T • U • V • W • X • Y • Z
| ||||||
有限会社ファクトリー・ノイズ&AG
(Factory Noise & AG) |
Y | electronic, orchestral | N(/Y) | sometimes with little lyrics in French | ||
Fall village | Y | |||||
False&Trues | Y | |||||
Fantasticlight Music | Y | |||||
Far in the distance -EVER- | Y | |||||
FELT | Y | ambient, electronic, glitch Hop, Jpop | Y/N | |||
FENNEL SEED | Y | metal-techno, rock-techno (sometimes with ambient elements) | N | |||
Feuille | Y | |||||
firephlex productions | Y | electronic (whose hardcore, industrial, noise, schranz) | N | |||
Firinity Factory | Y | mixed electronic (,... ?) | Y | |||
Five-seveN | Y | electronic | N | |||
flap+frog | Y | ambient, chiptune, electronic chill out, jazz(y), piano | N | |||
FLAT fish φんだあ | Y | |||||
Flip Air Sound | Y | rock (,... ?) | Y | |||
Floating Cloud | Y | eastern and western folk | N | |||
Floor6 | Y | synth (,... ?) | N | |||
Floresta Prateada | Y | (mixed) orchestral, progressive rock | Y/N | |||
Fluid Stance | Y | electronic | N | |||
FMPSG | Y | |||||
Foggy Roots | Y | |||||
FORCE FIELD | Y | |||||
Foreground Eclipse | Y | |||||
Forest306 | Y | |||||
ふぉれすとぴれお
(forestpireo) |
Y | ambient, anisongs, ballad, denpa, enka, ethereal wave/heavenly voices, jazz(y), J-pop, J-rock, pop rock, genres without consensual name | Y | |||
FOX RAVEL | Y | |||||
Foxtail-Grass Studio | Y | |||||
Fractaleline | chillout, disco house, DnB, electronic, hardcore, house, techno | Y/N | ||||
Fragile Online | Y | |||||
フランソワさんのよもぎ畑
(Francois' Yomogi Farm) |
Y | |||||
free-logic | Y | |||||
fromadistance | Y | ambient, musicbox, orchestral (whose eastern and symphony) | N | |||
Frontier Aja | Y | J-rock, a undefined genre | Y | |||
Frontier Records | Y | |||||
Frozen System Records | Y | |||||
淵野辺アンドロメダ
(Fuchinobe Andromeda) |
Y | |||||
布教我音
(Fukyouwaon) |
Y | |||||
フルムーン
(FullMooN.13) |
Y | |||||
Full Power Pitchoon! Project | epic orchestral, electronic (whose BnB and hardcore), a mix of ambient electronic and videogame musics unnamed apartment (,... ?) | N | ||||
Futon | Y |
| ||||
Jump to: Symbol • A • B • C • D • E • F • G • H • I • J • K • L • M • N • O • P • Q • R • S • T • U • V • W • X • Y • Z
| ||||||
Garage Lover! & rw | Y | |||||
garbanzo | Y | |||||
がぁでんぷろっと
(Garden Blot) |
Y | |||||
GASETSU | Y | |||||
GATLING CAT | Y | |||||
GAくらぶ | Y | |||||
GC-clusterz | Y | |||||
GET IN THE RING | Y | |||||
月面着陸ファージ
(Getsumen Chakuriku Phage) |
Y | |||||
ごーすとのーと
(Ghost Note) |
Y | |||||
ぎんのしずく
(Gin no Shizuku) |
Y | |||||
Girl's Short Hair | Y | |||||
Go A Round | Y | |||||
Golden City Factory | Y | |||||
Golden Pe Done | Y | |||||
GP1 | Y | |||||
ぐらんしゃりお
(Grand Chariot) |
Y | |||||
グラサンねこ
(Grasan Cat) |
Y | |||||
gravity | Y | |||||
GUNFIRE | Y | |||||
gunter1UNITED Records | Y | |||||
GYAS | Y | |||||
餃子屋本舗
(Gyozayahonpo) |
Y | |||||
GYRO Mix | Y |
| ||||
Jump to: Symbol • A • B • C • D • E • F • G • H • I • J • K • L • M • N • O • P • Q • R • S • T • U • V • W • X • Y • Z
| ||||||
はちみつくまさん
(Hachimitsu Kuma-san) |
Y | |||||
はちみつれもん
(Hachimitsu-Lemon) |
Y | |||||
Halozy | Y | |||||
HAPPY CLOVER | Y | |||||
HAPPY I SCREAM!! | Y | |||||
鳩小屋SPRING
(Hatagoya Spring) |
Y | |||||
発熱巫女~ず
(Hatsunetsumiko's) |
Y | ballad, ballad-pop, eastern folk, disco, electro funk, electropop, electronic (whose electro symphonic and (progressive) house), funk, groove, jazz, jazz-funk, pop (,... ?) | Y/N | lyrics most often in English, sometimes in Japanese | ||
初音館
(Hatsuonkan) |
Y | |||||
へちょ屋
(Hechoya) |
Y | |||||
Hellion Sounds | Y | |||||
光収容の倉庫
(Hikari Shuuyou no Souko) |
Y | |||||
趣味工房にんじんわいん
(Hobby Atelier Carrot Wine) |
Y | |||||
ほりっくさーびす
(Holic Service) |
Y | |||||
骨神一族
(Honegami Ichizoku) |
Y | |||||
Human Error | Y |
| ||||
Jump to: Symbol • A • B • C • D • E • F • G • H • I • J • K • L • M • N • O • P • Q • R • S • T • U • V • W • X • Y • Z
| ||||||
Icarus'cry | Y | |||||
Iemitsu.Productions | Y | |||||
Iemitsu. | Y | |||||
INFINITY | Y | |||||
ink touch | Y | |||||
Innocent Key | Y | |||||
Instead Ability | Y | |||||
int.Records | Y | |||||
ION | Y | mixed accosmatic and trance (,... ?) | N | |||
イオシス
(IOSYS) |
Y | |||||
イロハモミジ
(Iroha momiji) |
Y | |||||
IRON ATTACK! | Y | |||||
イルカジャージ
(Iruka Judge) |
Y | |||||
izmizm | Y | electronic (whose DnB, indietronica), electro swing, piano | Y/N |
| ||
Jump to: Symbol • A • B • C • D • E • F • G • H • I • J • K • L • M • N • O • P • Q • R • S • T • U • V • W • X • Y • Z
| ||||||
J&B | Y | |||||
J鍵 | Y | |||||
Jamming Bit | Y | |||||
ジェリコの法則
(Jerico's Law) |
Y |
| ||||
時遊戯画
(Jiyuugiga) |
Y | |||||
JunKY-jaM | Y | |||||
受神中
(jushinchuu) |
Y |
| ||||
Jump to: Symbol • A • B • C • D • E • F • G • H • I • J • K • L • M • N • O • P • Q • R • S • T • U • V • W • X • Y • Z
| ||||||
K1-Style | Y | |||||
K2 Sound | ambient-electronic, electronic (whose EDM dance-disco and house), electronic-orchestral, hip hop, Jpop, Jpop-rock, gothic rock, new age, rock, orchestral, techno-pop, techno-rock, mixed Himalayan/Mongolian chant style with electronic and orchestral (,... ?) | Y/N | collaborations with C-Clays | |||
k6project | Y | |||||
KSOUND | Y | |||||
k-waves LAB | Y | folk , orchestral (the two in eastern and in western) | N | |||
回覧百貨箱 音楽工房
(kairan hyakka hako ongaku kobou) |
Y | |||||
回路
(Kairo) |
Y | |||||
華絹花
(Kakenbana) |
Y | |||||
赤黄色向日葵
(Kaleidoscope of a Noise) |
Y | |||||
かも
(Kamo) |
Y | |||||
kanival | Y | |||||
Kapparecords | Y | |||||
KARASHIC RECORDS | Y | |||||
渦錬
(Karen) |
Y | |||||
Karkan | Y | |||||
KARMART | Y | |||||
霞屋本舖
(Kasumiya Honpo) |
Y | |||||
和弘法
(kazukoubou) |
Y | |||||
KeyMusic | Y | |||||
きくちけ
(Kikuchike) |
Y | |||||
Kikuo sound works | Y | |||||
君の美術館
(kimino-museum) |
Y | |||||
KINZOK ON | Y | |||||
きらきらひかり☆
(Kirakira Hikari) |
Y | |||||
StudioK2~岸田教団~
(Kishida Kyoudan) |
Y | |||||
Kissing the Mirror | Y | |||||
狐の工作室
(Kitsune's Workshop/Fox Factory) |
Y | brass, jazz-orchestral, jazzy, musette mixed with musicbox, orchestral (inclued epic and symphonic), orchestral with musicbox sounds, piano | instrumental with sometimes vocal sound effects | |||
Klang-Gear | Y | |||||
Knights of Round | Y | metal, rock,orchestral | Y/N | |||
恋色屋
(Koi iroya) |
Y | |||||
黒夜葬
(Kokuyasou) |
Y | |||||
狐夢想屋
(Komsoya) |
Y | |||||
九葉書蔵
(Konoha Shozou) |
Y | |||||
狐魂
(Kontama) |
Y | |||||
Kota-rocK | Y | |||||
kotohiki | Y | |||||
KPDrecords | Y | |||||
Kraster | Y | |||||
KrasterII | ||||||
KSNT | Y | |||||
KSTM | Y | |||||
クラゲノボーン
(Kurage no Bone) |
Y | |||||
クロネコラウンジ
(Kuroneko Lounge) |
Y | electro house, electronic, house music, lounge music | N | |||
黒兎団
(KuroUsagiDan) |
Y | |||||
極東海賊団
(Kyokutou Kaizokudan) |
Y | metal, synth-rock | N | |||
Kyounosuke | electronic-eastern orchestral | Y | just a recovery of "BadApple!!"
| |||
Jump to: Symbol • A • B • C • D • E • F • G • H • I • J • K • L • M • N • O • P • Q • R • S • T • U • V • W • X • Y • Z
| ||||||
L.I.C. | Y | |||||
L'ARCHANGE | Y | |||||
L-Garden | Y | |||||
La*vigne Pauline | Y | |||||
la Grande Ourse | Y | |||||
La Kia | Y | |||||
Label ARPEGGIO-Sound | Y | |||||
Languid space | Y | |||||
Lapis moss | Y | |||||
Last Sphere | Y | (soft) rock, this mixed with electronic or orchestral | N | also makes Vocaloid songs but that seem not to be related to Touhou project | ||
laughing out loud | Y | |||||
LAVO | Y | |||||
Levo Lution | Y | |||||
Light ? Staff | Y | |||||
Like a rabbit | Y | |||||
LiLA'c Records | Y | electronic (whose DnB, hardcore, house, techno and trance), J-pop | Y/N | |||
来夢緑
(Lime Green) |
Y | |||||
LION HEART | Y | |||||
little white snow | Y | |||||
Liverne | Y | ambient-soft rock, ambient celtic, electronic, electronic-folk, electronic-rock, electronic-orchestral, metal, orchestral, (hard) rock, synth metal (,... ?) | N | instrumental with sometimes vocal sound effects | ||
Liz Triangle | Y | |||||
Loli-Hunter Music | Y | Electronic, Hardcore | ||||
Lolita Comp Records | Y | |||||
ろんぐふぃ製作所
(Longfi Factory Incorporated) |
Y | |||||
LOST BLESS | Y | |||||
Lost Garden | Y | |||||
LOVEマシーン
(LOVE Machine) |
Y | |||||
Lowlands Blossom | folk, relaxing music | N | ||||
LSD | Y | |||||
LunarComet | Y | |||||
Lunar Gate | Y | |||||
Lunatic Gate | Y | |||||
Lunar Machines | Y | |||||
Lunatico | Y | |||||
リリカルマジカル
(Lyrical Magical) |
Y | |||||
L連.NET | Y |
| ||||
Jump to: Symbol • A • B • C • D • E • F • G • H • I • J • K • L • M • N • O • P • Q • R • S • T • U • V • W • X • Y • Z |
|