- Welcome to Touhou Wiki!
- Please register to edit. For assistance, check in with our Discord server.
Labyrinth of Touhou 2/Bestiary
Jump to navigation
Jump to search
This page will (eventually) list detailed statistics of all enemies on a given floor. Be aware of spoilers and view at your own risk!
There are a couple of things to note about this bestiary.
- For brevity's purpose, this bestiary will not include enemies' drop rates. Please refer to the Dungeon and Items pages instead.
- This bestiary will sort the enemies and bosses based on the floor that they appear.
- Unlike the previous game, LoT2 has a number of returning enemies that can previously be seen on earlier floors, only with higher Level, HP and stats. Those enemies will also be included.
- Unlike players that just have a single DBF resistance stat that covers all stat reductions, enemies have separate debuff resistances for each type of debuff (Debuff-ATK, Debuff-DEF, etc). The Debuff resistances shown in Keine's Bestiary are Debuff-ATK only.
- Enemies technically even have EVA and ACC-debuff resistance, but since those types of debuffs aren't present in the game, they won't be listed.
- There were some changes to Main Game enemies' stats in Plus Disk, if playing the base game, it can be good to check the Plus Disk Changes.
Main Game (Plus Disk ver 1.107)
1F
Stats | Elemental Affinities | Status Resistances | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Lv | HP | Species | ATK | DEF | MAG | MND | SPD | ACC | EVA | MNY | XP | FIR | CLD | WND | NTR | MYS | SPI | DRK | PHY | VOI | PSN | PAR | HVY | SHK | TRR | SIL | DTH | DBFATK | DBFDEF | DBFMAG | DBFMND | DBFSPD |
Small Kedama | 1 | 88 | FLY OTH | 78 | 36 | 0 | 72 | 80 | 100 | 4 | 4 | 4 | 66 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 66 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Kedama | 2 | 112 | FLY OTH | 90 | 48 | 0 | 84 | 88 | 100 | 4 | 5 | 5 | 66 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 66 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Nut Eater | 2 | 60 | BST | 70 | 40 | 0 | 64 | 104 | 100 | 2 | 6 | 4 | 80 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 10 | 10 | 60 | 0 | 0 | 40 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Walking Unripe Fruit | 3 | 188 | PNT | 88 | 100 | 48 | 100 | 100 | 88 | 2 | 4 | 36 | 50 | 90 | 100 | 500 | 100 | 100 | 200 | 70 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 10 | 50 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Great Tree's Enormous Wasp | 4 | 90 | FLY INS | 96 | 16 | 0 | 32 | 105 | 100 | 4 | 3 | 6 | 80 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 30 | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Kuron Nut | 4 | 158 | PNT | 108 | 100 | 0 | 152 | 80 | 100 | 2 | 5 | 7 | 50 | 80 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 125 | 100 | 50 | 50 | 0 | 100 | 25 | 25 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
Forest Fairy | 5 | 198 | HUM PNT | 90 | 96 | 112 | 240 | 105 | 94 | 10 | 5 | 10 | 50 | 80 | 120 | 200 | 120 | 120 | 100 | 88 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Malignut Eater | 4 | 1680 | BST ONI YOU | 144 | 80 | 0 | 120 | 110 | 128 | 10 | 120 | 80 | 60 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 60 | 100 | 10 | 33 | 60 | 33 | 0 | 40 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Youmu Konpaku | 6 | 3580 | HUM GST | 132 | 128 | 50 | 128 | 140 | 112 | 6 | 188 | 200 | 100 | 150 | 100 | 100 | 75 | 400 | 66 | 128 | 100 | 20 | 80 | 0 | 40 | 20 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malignut Eater's Shadow | 112 | 1128000 | BST ONI YOU | 13200 | 40000 | 0 | 40000 | 600 | 150 | 35 | 24400 | 70000 | 66 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 150 | 66 | 100 | 10 | 33 | 60 | 33 | 0 | 40 | 50 | 50 | 20 | 75 | 20 | 66 |
Nut Eater | 106 | 80000 | BST | 12000 | 16000 | 0 | 32000 | 288 | 112 | 20 | 0 | 0 | 80 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 10 | 10 | 60 | 0 | 0 | 40 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2F
Stats | Elemental Affinities | Status Resistances | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Lv | HP | Species | ATK | DEF | MAG | MND | SPD | ACC | EVA | MNY | XP | FIR | CLD | WND | NTR | MYS | SPI | DRK | PHY | VOI | PSN | PAR | HVY | SHK | TRR | SIL | DTH | DBFATK | DBFDEF | DBFMAG | DBFMND | DBFSPD |
Forest Fairy | 5 | 198 | HUM PNT | 90 | 96 | 112 | 240 | 105 | 94 | 10 | 5 | 10 | 50 | 80 | 120 | 200 | 120 | 120 | 100 | 88 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Small Kedama | 6 | 256 | FLY OTH | 132 | 80 | 0 | 128 | 94 | 100 | 4 | 6 | 7 | 66 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 66 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Nut Eater | 6 | 168 | BST | 124 | 64 | 0 | 96 | 106 | 112 | 20 | 6 | 8 | 80 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 10 | 10 | 60 | 0 | 0 | 40 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Ferocious Stump | 7 | 432 | YOU PNT ONI | 172 | 160 | 10 | 16 | 82 | 88 | 0 | 8 | 11 | 50 | 100 | 100 | 300 | 100 | 75 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | 0 | 30 | 100 | 100 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 |
Kuron Nut | 8 | 158 | PNT | 178 | 320 | 0 | 368 | 88 | 100 | 2 | 7 | 11 | 50 | 80 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 125 | 100 | 50 | 50 | 0 | 100 | 25 | 25 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
Ghostie | 8 | 240 | GST FLY | 132 | 10 | 160 | 400 | 102 | 100 | 4 | 8 | 12 | 75 | 250 | 100 | 100 | 200 | 50 | 150 | 150 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 128 | 0 | 128 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Tree Beetle | 9 | 348 | INS INO | 180 | 240 | 132 | 240 | 90 | 100 | 4 | 12 | 15 | 100 | 75 | 75 | 300 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 80 | 40 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
Ferocious Ghostie | 11 | 880 | GST FLY ONI | 200 | 150 | 164 | 300 | 120 | 112 | 4 | 36 | 60 | 75 | 250 | 100 | 300 | 100 | 50 | 250 | 250 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 128 | 0 | 128 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Chrysomallos | 9 | 6240 | BST | 224 | 200 | 0 | 80 | 132 | 112 | 8 | 440 | 396 | 200 | 200 | 100 | 100 | 75 | 50 | 75 | 132 | 100 | 0 | 30 | 0 | 50 | 60 | 0 | 100 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alice's Doll? | 10 | 2880 | HUM INO | 220 | 100 | 170 | 100 | 256 | 100 | 20 | 188 | 188 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Kaguya Houraisan | 9 | 6120 | HUM | 64 | 128 | 180 | 256 | 124 | 110 | 2 | 556 | 360 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 80 | 80 | 80 | 100 | 12 | 64 | 0 | 120 | 24 | 30 | 1000 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
3F
Stats | Elemental Affinities | Status Resistances | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Lv | HP | Species | ATK | DEF | MAG | MND | SPD | ACC | EVA | MNY | XP | FIR | CLD | WND | NTR | MYS | SPI | DRK | PHY | VOI | PSN | PAR | HVY | SHK | TRR | SIL | DTH | DBFATK | DBFDEF | DBFMAG | DBFMND | DBFSPD |
Ghostie | 8 | 240 | GST FLY | 132 | 10 | 160 | 400 | 102 | 100 | 4 | 8 | 12 | 75 | 250 | 100 | 100 | 200 | 50 | 150 | 150 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 128 | 0 | 128 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Tree Beetle | 9 | 348 | INS INO | 180 | 240 | 132 | 240 | 90 | 100 | 4 | 12 | 15 | 100 | 75 | 75 | 300 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 80 | 40 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
Kedama | 10 | 588 | FLY OTH | 234 | 160 | 0 | 240 | 96 | 112 | 4 | 9 | 20 | 66 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 66 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Walking Unripe Fruit | 11 | 640 | PNT | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 88 | 2 | 12 | 156 | 50 | 90 | 100 | 500 | 100 | 100 | 200 | 70 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 10 | 50 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Ferocious Ghostie | 11 | 880 | GST FLY ONI | 200 | 150 | 164 | 300 | 120 | 112 | 4 | 36 | 60 | 75 | 250 | 100 | 300 | 100 | 50 | 250 | 250 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 128 | 0 | 128 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Bomb Fruit | 11 | 1080 | PNT FLY | 150 | 80 | 188 | 80 | 68 | 88 | 1 | 10 | 24 | 300 | 50 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 75 | 100 | 0 | 100 | 20 | 100 | 50 | 0 | 20 | 30 | 60 | 30 | 60 | 0 |
Great Tree's Enormous Wasp | 12 | 299 | FLY INS | 264 | 60 | 0 | 120 | 108 | 100 | 4 | 14 | 28 | 80 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 30 | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Shadow Cat | 12 | 256 | GST ONI | 200 | 1 | 200 | 1 | 106 | 120 | 40 | 12 | 25 | 100 | 100 | 75 | 100 | 100 | 50 | 250 | 100 | 100 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 | 60 | 30 | 60 | 0 |
Forest Thief | 13 | 600 | HUM PNT | 240 | 300 | 210 | 200 | 103 | 112 | 0 | 18 | 30 | 66 | 66 | 100 | 200 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 128 | 0 | 128 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Kedama Daddy | 13 | 1422 | OTH | 280 | 120 | 240 | 120 | 92 | 104 | 4 | 40 | 132 | 66 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 66 | 100 | 100 | 12 | 48 | 24 | 0 | 48 | 24 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lesser Golem | 14 | 3800 | INO | 700 | 1380 | 0 | 1380 | 90 | 100 | 1 | 400 | 500 | 200 | 200 | 60 | 100 | 100 | 100 | 75 | 140 | 100 | 0 | 100 | 0 | 40 | 100 | 0 | 128 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Great Tree's Poisonous Wasp | 12 | 7000 | HUM FLY INS | 300 | 480 | 200 | 480 | 180 | 150 | 20 | 244 | 366 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | 80 | 80 | 80 | 100 | 200 | 60 | 20 | 20 | 100 | 60 | 100 | 0 | 0 | 24 | 0 | 48 |
Alaya-Vijnana | 32 | 40240 | PNT DVN | 1320 | 600 | 1320 | 600 | 172 | 124 | 8 | 240 | 480 | 66 | 66 | 200 | 500 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 72 | 100 | 0 | 100 | 24 | 100 | 1000 | 100 | 25 | 100 | 50 | 100 |
Alaya-Vijnana (NG+) | 14 | 12800 | PNT DVN | 240 | 320 | 240 | 400 | 120 | 124 | 8 | 240 | 480 | 66 | 66 | 200 | 500 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 72 | 100 | 0 | 100 | 24 | 100 | 1000 | 100 | 25 | 100 | 50 | 100 |
Komachi Onozuka | 15 | 22000 | HUM GST DVN | 360 | 64 | 240 | 64 | 132 | 116 | 2 | 455 | 600 | 80 | 260 | 80 | 60 | 100 | 180 | 180 | 124 | 100 | 0 | 64 | 0 | 16 | 80 | 48 | 1000 | 0 | 24 | 24 | 24 | 50 |
Poison Wasp's Shadow | 116 | 1888200 | HUM FLY INS | 15800 | 88000 | 8000 | 44000 | 1680 | 150 | 20 | 28400 | 84000 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | 80 | 80 | 80 | 100 | 200 | 60 | 20 | 20 | 100 | 60 | 100 | 75 | 33 | 100 | 33 | 100 |
4F
Stats | Elemental Affinities | Status Resistances | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Lv | HP | Species | ATK | DEF | MAG | MND | SPD | ACC | EVA | MNY | XP | FIR | CLD | WND | NTR | MYS | SPI | DRK | PHY | VOI | PSN | PAR | HVY | SHK | TRR | SIL | DTH | DBFATK | DBFDEF | DBFMAG | DBFMND | DBFSPD |
Shadow Cat | 12 | 256 | GST ONI | 200 | 1 | 200 | 1 | 106 | 120 | 40 | 12 | 25 | 100 | 100 | 75 | 100 | 100 | 50 | 250 | 100 | 100 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 | 60 | 30 | 60 | 0 |
Blue Shade | 15 | 480 | GST AQA DVN | 200 | 200 | 288 | 560 | 103 | 110 | 0 | 18 | 36 | 100 | 300 | 100 | 66 | 100 | 150 | 66 | 150 | 100 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 48 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Ooze | 15 | 1888 | ONI OTH | 360 | 120 | 148 | 120 | 89 | 110 | 0 | 10 | 40 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 100 | 150 | 300 | 100 | 64 | 64 | 0 | 32 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coral Gem | 16 | 688 | AQA INO | 300 | 800 | 300 | 400 | 94 | 100 | 0 | 18 | 40 | 350 | 300 | 100 | 70 | 100 | 100 | 70 | 100 | 100 | 16 | 0 | 48 | 48 | 32 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Electric Oarfish | 17 | 772 | YOU BST AQA | 320 | 360 | 308 | 360 | 108 | 100 | 28 | 16 | 44 | 100 | 200 | 500 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 0 | 200 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aquamarine Sword Devil | 18 | 800 | HUM INO ONI | 348 | 550 | 360 | 250 | 120 | 112 | 8 | 20 | 48 | 150 | 200 | 100 | 100 | 60 | 60 | 100 | 150 | 100 | 0 | 24 | 0 | 24 | 72 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lazulite Sword Devil | 24 | 1440 | HUM INO ONI | 400 | 900 | 400 | 450 | 124 | 128 | 8 | 88 | 280 | 150 | 200 | 100 | 100 | 60 | 60 | 100 | 150 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lamprey Serpent | 24 | 24452 | BST AQA DRG | 800 | 1440 | 440 | 800 | 188 | 120 | 1 | 400 | 500 | 200 | 200 | 100 | 50 | 140 | 50 | 100 | 100 | 100 | 32 | 70 | 0 | 70 | 32 | 0 | 128 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Alice's Remote Doll V2 | 16 | 8880 | HUM INO | 450 | 200 | 40 | 200 | 280 | 100 | 20 | 288 | 288 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Great Tree's Paralysing Wasp | 18 | 12800 | HUM FLY INS | 440 | 640 | 300 | 640 | 164 | 150 | 20 | 300 | 496 | 66 | 200 | 200 | 200 | 140 | 100 | 100 | 66 | 100 | 0 | 200 | 20 | 40 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fujiwara no Mokou | 20 | 18344 | HUM | 480 | 800 | 400 | 800 | 124 | 108 | 2 | 400 | 880 | 1000 | 60 | 80 | 100 | 100 | 80 | 200 | 100 | 100 | 20 | 60 | 40 | 60 | 0 | 0 | 200 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 |
Paralyzing Wasp's Shadow | 118 | 2008200 | HUM FLY INS | 14800 | 50000 | 15800 | 92000 | 2000 | 100 | 32 | 28800 | 88000 | 66 | 200 | 200 | 200 | 140 | 100 | 100 | 66 | 100 | 0 | 200 | 20 | 40 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5F
Stats | Elemental Affinities | Status Resistances | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Lv | HP | Species | ATK | DEF | MAG | MND | SPD | ACC | EVA | MNY | XP | FIR | CLD | WND | NTR | MYS | SPI | DRK | PHY | VOI | PSN | PAR | HVY | SHK | TRR | SIL | DTH | DBFATK | DBFDEF | DBFMAG | DBFMND | DBFSPD |
Ooze | 15 | 1888 | ONI OTH | 360 | 120 | 148 | 120 | 89 | 110 | 0 | 10 | 40 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 100 | 150 | 300 | 100 | 64 | 64 | 0 | 32 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Electric Oarfish | 17 | 772 | YOU BST AQA | 320 | 360 | 308 | 360 | 108 | 100 | 28 | 16 | 44 | 100 | 200 | 500 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 0 | 200 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aquamarine Sword Devil | 18 | 800 | HUM INO ONI | 348 | 550 | 360 | 250 | 120 | 112 | 8 | 20 | 48 | 150 | 200 | 100 | 100 | 60 | 60 | 100 | 150 | 100 | 0 | 24 | 0 | 24 | 72 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blue Shade | 19 | 648 | GST AQA DVN | 200 | 320 | 366 | 1280 | 105 | 110 | 0 | 30 | 50 | 100 | 300 | 100 | 66 | 100 | 150 | 66 | 150 | 100 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 48 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Shark | 19 | 399 | YOU AQA | 372 | 288 | 10 | 172 | 112 | 90 | 12 | 24 | 56 | 100 | 320 | 100 | 80 | 160 | 80 | 100 | 80 | 100 | 30 | 0 | 80 | 20 | 80 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Great Tree's Sea Slug | 19 | 1062 | PNT AQA | 348 | 400 | 348 | 800 | 105 | 100 | 50 | 25 | 60 | 80 | 240 | 80 | 240 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 72 | 72 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drunk Ice Spirit | 20 | 848 | AQA INO DVN | 128 | 320 | 400 | 3200 | 110 | 110 | 4 | 24 | 64 | 50 | 500 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 50 | 100 | 0 | 48 | 48 | 0 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coral Gem | 21 | 688 | AQA INO | 370 | 1120 | 370 | 560 | 96 | 100 | 0 | 18 | 60 | 350 | 300 | 100 | 70 | 100 | 100 | 70 | 100 | 100 | 16 | 0 | 48 | 48 | 32 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Great Tree Pearl Oyster | 22 | 950 | AQA INO | 560 | 1800 | 10 | 1800 | 85 | 105 | 0 | 188 | 48 | 200 | 200 | 100 | 60 | 100 | 100 | 60 | 150 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lamprey Serpent | 24 | 24452 | BST AQA DRG | 800 | 1440 | 440 | 800 | 188 | 120 | 1 | 400 | 500 | 200 | 200 | 100 | 50 | 140 | 50 | 100 | 100 | 100 | 32 | 70 | 0 | 70 | 32 | 0 | 128 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Siren of Silence | 30 | 41140 | HUM GST DVN OTH | 728 | 720 | 728 | 2400 | 152 | 100 | 16 | 400 | 880 | 66 | 250 | 100 | 100 | 250 | 200 | 66 | 100 | 100 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philosopher's Stone - Fire | 22 | 18980 | FLY INO | 100 | 100 | 500 | 3600 | 150 | 200 | 0 | 288 | 480 | 500 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 60 | 60 | 0 | 200 | 60 | 0 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Kraken | 25 | 29800 | HUM YOU AQA | 520 | 800 | 400 | 1200 | 280 | 100 | 2 | 640 | 1280 | 200 | 200 | 100 | 100 | 120 | 100 | 100 | 70 | 100 | 60 | 80 | 40 | 100 | 0 | 40 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Hina Kagiyama | 26 | 27000 | HUM YOU AQA | 388 | 720 | 524 | 1480 | 156 | 108 | 2 | 800 | 1400 | 75 | 100 | 100 | 100 | 200 | 50 | 300 | 100 | 100 | 0 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kraken's Shadow | 120 | 1940000 | HUM YOU AQA | 13600 | 56000 | 9000 | 100000 | 1360 | 96 | 2 | 30000 | 90000 | 200 | 200 | 100 | 100 | 120 | 100 | 100 | 70 | 100 | 60 | 20 | 40 | 100 | 0 | 40 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6F
Stats | Elemental Affinities | Status Resistances | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Lv | HP | Species | ATK | DEF | MAG | MND | SPD | ACC | EVA | MNY | XP | FIR | CLD | WND | NTR | MYS | SPI | DRK | PHY | VOI | PSN | PAR | HVY | SHK | TRR | SIL | DTH | DBFATK | DBFDEF | DBFMAG | DBFMND | DBFSPD |
Shark | 19 | 399 | YOU AQA | 372 | 288 | 10 | 172 | 112 | 90 | 12 | 24 | 56 | 100 | 320 | 100 | 80 | 160 | 80 | 100 | 80 | 100 | 30 | 0 | 80 | 20 | 80 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Great Tree's Sea Slug | 19 | 1062 | PNT AQA | 348 | 400 | 348 | 800 | 105 | 100 | 50 | 25 | 60 | 80 | 240 | 80 | 240 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 72 | 72 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drunk Ice Spirit | 20 | 848 | AQA INO DVN | 128 | 320 | 400 | 3200 | 110 | 110 | 4 | 24 | 64 | 50 | 500 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 50 | 100 | 0 | 48 | 48 | 0 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ooze | 23 | 2988 | ONI OTH | 420 | 160 | 148 | 160 | 92 | 112 | 0 | 20 | 65 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 100 | 150 | 300 | 100 | 64 | 64 | 0 | 32 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Electric Oarfish | 23 | 1444 | YOU BST AQA | 380 | 480 | 358 | 480 | 113 | 100 | 32 | 16 | 66 | 100 | 200 | 500 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 0 | 200 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Solid Ooze | 24 | 655 | INO ONI OTH | 890 | 1680 | 10 | 1680 | 70 | 100 | 0 | 20 | 72 | 100 | 200 | 200 | 60 | 100 | 60 | 100 | 200 | 100 | 0 | 0 | 20 | 20 | 40 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aquamarine Sword Devil | 25 | 1420 | HUM INO ONI | 450 | 1200 | 360 | 350 | 128 | 128 | 8 | 30 | 70 | 150 | 200 | 100 | 100 | 60 | 60 | 100 | 150 | 100 | 0 | 24 | 0 | 24 | 72 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tree's Aquatic Dweller | 25 | 1280 | HUM YOU AQA | 360 | 240 | 432 | 1440 | 128 | 112 | 8 | 30 | 74 | 300 | 300 | 50 | 50 | 100 | 150 | 150 | 100 | 100 | 60 | 100 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Water Tree's Scourged Frog | 25 | 2872 | BST AQA | 600 | 400 | 10 | 400 | 107 | 104 | 4 | 36 | 70 | 300 | 300 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 100 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Twin Coral Gem | 29 | 2620 | AQA INO | 540 | 1600 | 540 | 800 | 99 | 100 | 0 | 128 | 340 | 200 | 300 | 100 | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Silver Plated Shark | 30 | 1544 | YOU AQA INO | 480 | 712 | 10 | 256 | 166 | 90 | 24 | 360 | 156 | 100 | 320 | 100 | 80 | 160 | 80 | 100 | 80 | 100 | 0 | 0 | 80 | 40 | 80 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yuugi Hoshiguma | 32 | 59660 | HUM ONI | 1440 | 2000 | 10 | 1000 | 212 | 98 | 20 | 640 | 1440 | 160 | 100 | 80 | 100 | 80 | 60 | 160 | 200 | 100 | 0 | 100 | 50 | 50 | 200 | 0 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Philosopher's Stone - Water | 26 | 22200 | FLY INO | 100 | 4000 | 550 | 400 | 155 | 200 | 0 | 312 | 566 | 50 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 60 | 0 | 200 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
Philosopher's Stone - Wind | 26 | 22200 | FLY INO | 100 | 1200 | 550 | 1200 | 155 | 200 | 0 | 312 | 566 | 100 | 100 | 500 | 50 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 60 | 160 | 0 | 100 | 60 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
Blue Orchid | 29 | 22000 | PNT AQA INO | 555 | 3600 | 700 | 3600 | 90 | 108 | 0 | 650 | 1850 | 300 | 200 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | 200 | 100 | 0 | 80 | 0 | 40 | 0 | 0 | 200 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
