- Welcome to Touhou Wiki!
- Please register to edit. For assistance, check in with our Discord server or IRC channel.
User:Circlevalley
Jump to navigation
Jump to search
Circlevalley | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Born |
19xx | |||||||||||||||||||||||||||
Gender |
|
I met Touhou at 2010 and loves their characters, music, danmaku and so on.
Contents
Favorite original works[edit]
- Phantasmagoria of Dim.Dream
- Embodiment of Scarlet Devil
- Perfect Cherry Blossom
- Mountain of Faith
- Ghostly Field Club
- Magical Astronomy
Favorite Characters[edit]
- Sakuya Izayoi
- Ran Yakumo
- Renko Usami
- Maribel Hearn
- yumeko
- Yumemi Okazaki
- Alice/Alice Margatroid
- Hieda no Akyuu
- Sagume Kishin
Favorite original music (Top 10)[edit]
- 少女幻葬 ~ Necro-Fantasy
- 少女秘封倶楽部
- 夢消失 ~ Lost Dream
- 過去の花 ~ Fairy of Flower
- 懐かしき東方の血 ~ Old World
- Maple Dream...
- 神話幻想 ~ Infinite Being
- Peaceful Romancer
- 人形裁判 ~ 人の形弄びし少女
- 車椅子の未来宇宙
Touhou Completion Status[edit]
- - : not challenging yet.
- × : challenged, but not cleared.
- △ : cleared with continue.
- ○ : cleared with no continue.
- NM : cleared with no miss.
- NMNB : cleared with no miss and no bomb.
for StB, DS and ISC, only -(not yet), ×(failed) or ○(cleared).
Easy | Normal | Hard | Lunatic | Extra | |
TH 01 - HRtP | - | - | - | - | N/A |
TH 02 - SoEW | - | - | - | - | - |
TH 03 - PoDD | - | - | - | - | N/A |
TH 04 - LLS | - | - | - | - | - |
TH 05 - MS | - | - | - | - | - |
- I DON'T have any works for PC-98.
- TH 06 - Embodiment of Scarlet Devil
TH 06 - EoSD | Easy | Normal | Hard | Lunatic | Extra |
---|---|---|---|---|---|
ReimuA | ○ | ○ | × | - | × |
ReimuB | - | ○ | - | - | - |
MarisaA | - | △ | × | - | - |
MarisaB | × | ○ | × | - | × |
- TH 07 - Perfect Cherry Blossom
TH 07 - PCB | Easy | Normal | Hard | Lunatic | Extra | Phantasm |
---|---|---|---|---|---|---|
ReimuA | × | ○ | - | × | ○ | - |
ReimuB | ○ | ○ | × | - | ○ | × |
MarisaA | × | ○ | - | - | - | - |
MarisaB | ○ | - | - | - | ○ | × |
SakuyaA | ○ | ○ | ○ | △ | NM | ○ |
SakuyaB | × | ○ | - | - | × | - |
- TH 07.5 - Immaterial and Missing Power
TH 07.5 - IaMP | Easy | Normal | Hard | Lunatic |
---|
- TH 08 - Imperishable Night
TH 08 - IN | Easy | Normal | Hard | Lunatic | Extra |
---|---|---|---|---|---|
Illusionary Barrier Team | ○ | ○ | - | - | × |
Aria of Forbidden Magic Team | ○ | × | - | - | × |
Visionary Scarlet Devil Team | ○ | × | - | - | - |
Netherworld Dwellers' Team | ○ | × | - | - | × |
Reimu | - | - | - | - | - |
Yukari | - | - | - | - | - |
Marisa | - | - | - | - | - |
Alice | - | - | - | - | - |
Saakuya | - | - | - | - | - |
Remilia | - | - | - | - | - |
Youmu | × | - | - | - | - |
Yuyuko | × | △ | - | - | × |
- TH 09 - Phantasmagoria of Flower View
TH 09 - PoFV | Easy | Normal | Hard | Lunatic | Extra |
---|
- TH 09.5 - Shoot the Bullet
TH 09.5 - StB | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEVEL 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
LEVEL 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
LEVEL 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
LEVEL 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LEVEL 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
LEVEL 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | |
LEVEL 7 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | |
LEVEL 8 | × | × | × | × | × | × | × | × | |
LEVEL 9 | × | × | × | × | × | × | × | × | |
LEVEL 10 | × | × | × | × | × | × | × | × | |
LEVEL Ex | - | - | - | - | - | - | - | - |
- TH 10 - [Mountain of Faith]]
TH 10 - MoF | Easy | Normal | Hard | Lunatic | Extra |
---|---|---|---|---|---|
ReimuA | × | × | - | - | - |
ReimuB | - | ○ | × | × | × |
ReimuC | × | ○ | - | - | - |
MarisaA | - | - | - | - | - |
MarisaB | - | - | - | - | - |
MarisaC | - | × | - | × | - |
- TH 10.5 Scarlet Weather Rhapsody
TH 10.5 SWR | Easy | Normal | Hard | Lunatic | Extra |
---|
- TH 11 - Subterranean Animism
TH 11 - SA | Easy | Normal | Hard | Lunatic | Extra |
---|---|---|---|---|---|
ReimuA | × | - | - | - | - |
ReimuB | × | - | - | - | - |
ReimuC | × | - | - | - | - |
MarisaA | - | × | - | - | - |
MarisaB | - | - | - | - | - |
MarisaC | - | × | - | - | - |
- TH 12 - Undefined Fantastic Object
TH 12 - UFO | Easy | Normal | Hard | Lunatic | Extra |
---|---|---|---|---|---|
ReimuA | × | × | - | - | - |
ReimuB | - | × | - | - | - |
MarisaA | × | - | - | - | - |
MarisaB | - | - | - | - | - |
SanaeA | - | - | - | - | - |
SanaeB | - | × | - | - | - |
- TH 12.3 Touhou Hisoutensoku
TH 12.3 TH | Easy | Normal | Hard | Lunatic | Extra |
---|
- TH 12.5 Double Spoiler
TH 12.5 DS | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEVEL 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
LEVEL 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
LEVEL 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LEVEL 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||
LEVEL 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LEVEL 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LEVEL 7 | - | - | - | - | - | - | - | ||
LEVEL 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LEVEL 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LEVEL 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LEVEL 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LEVEL 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LEVEL Ex | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LEVEL Spoiler | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- TH 12.8 Fairy Wars
TH 12.8 FW | Easy | Normal | Hard | Lunatic |
---|---|---|---|---|
A1 | ○ | × | - | - |
A2 | △ | - | - | - |
B1 | △ | - | - | - |
B2 | △ | × | - | - |
C1 | △ | - | - | - |
C2 | △ | - | - | - |
Extra | - |
- TH 13 - Ten Desires
TH 13 - TD | Easy | Normal | Hard | Lunatic | Extra |
---|---|---|---|---|---|
Reimu | ○ | - | - | - | - |
Marisa | - | - | - | - | - |
Sanae | - | - | - | - | - |
Youmu | ○ | - | - | - | - |
- TH 13.5 - Hopeless Masquerade
TH 13.5 - HM | Easy | Normal | Hard | Lunatic | Extra |
---|
- TH 14 - Double Dealing Character
TH 14 - DDC | Easy | Normal | Hard | Lunatic | Extra |
---|---|---|---|---|---|
ReimuA | - | × | - | - | - |
ReimuB | - | - | - | - | - |
MarisaA | - | - | - | - | - |
MarisaB | - | - | - | - | - |
SakuyaA | ○ | × | - | - | × |
SakuyaB | - | × | - | - | - |
- TH 14.3 Impossible Spell Card
TH 14.3 ISC | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Day | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
2nd Day | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
3rd Day | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
4th Day | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
5th Day | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
6th Day | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
7th Day | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ||
8th Day | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |||
9th Day | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | ||
Last Day | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
- TH 14.5 Urban Legend in Limbo
TH 14.5 ULiL | Easy | Normal | Hard | Lunatic | Extra |
---|
- TH 15 - Legacy of Lunatic Kingdom
TH 15 - LoLK | Easy | Normal | Hard | Lunatic | Extra |
---|---|---|---|---|---|
Pointdevice Mode | |||||
Reimu | △ | - | - | - | N/A |
Marisa | △ | - | - | - | N/A |
Sanae | △ | - | - | - | N/A |
Udonge | △ | - | - | - | N/A |
Legacy Mode | |||||
Reimu | - | - | - | - | × |
Marisa | - | - | - | - | - |
Sanae | - | - | - | - | - |
Udonge | - | - | - | - | × |
- TH 15.5 - Antinomy of Common Flowers (not released yet.)
TH 15.5 - AoCF | Easy | Normal | Hard | Lunatic | Extra |
---|
- TH 16 - Hidden Star in Four Seasons (not released yet.)
TH 16 - HSiFS | Easy | Normal | Hard | Lunatic | Extra |
---|---|---|---|---|---|
Reimu | - | - | - | - | - |
Marisa | - | - | - | - | - |
Aya | - | - | - | - | - |
Sunburnt Cirno | - | - | - | - | - |
Favorite music genres[edit]
- Eurobeat
- Fusion
- Trance
- Euphoric/Uplifting trance
- Psychedelic trance
- Hard trance
- Gothic trance
- Trancecore
- HR/HM(Rock and Metal)
- Melodic speed metal
- Symphonic metal
- Techno
- Hyper Techno
- Chiptune
Favorite music circles[edit]
- Amplified Sound:Instrumental, Trance
- Active Sounds Zone:Instrumental, Trance
- Amateras Records:Vocal, Trance
- Aquaelie:Instrumental, Metal
- Demetori:Instrumental, Metal
- EastNewSound:Vocal, Trance
- Eternal Melody:Vocal, Gothic trance
- Freedom Phantasm:Instrumental, Trance
- gunter10 Records(formerly known as gunter10 UNITED Records):Instrumental, Trance
- NJK Record:Vocal, Eurobeat
- Nozara Sheep:Instrumental, Trance
- PPK Works:Instrumental, Trance
- RED BIRD:Instrumental, Rock
- Rendition News:Vocal and Instrumental, Rock
- Reset All Controllers:Instrumental, Rock
- Shikigami Records:Instrumental, Trance
- Sonic Hybrid Orchestra(formerly known as Sonic Hispeed Omega):Instrumental, Metal
- SOUND HOLIC:Vocal and Instrumental, Eurobeat, Trance, Rock
- sound sepher:Instrumental, Rock
- SuganoMusic:Vocal, Eurobeat
- SYNC.ART'S:Vocal, Trance, Rock
- Unlucky Morpheus:Vocal, Metal
- 埼玉最終兵器:Instrumental, Metal
- 群雨アンブレイラ:Instrumental, Synthesizer Rock
Especially favorite arrangement vocal music[edit]
- ラストダンス/SYNC.ART'S
- Crimson Glory/NJK Record
- ANYTHING FOR YOU/A-One
- Jealousy of Silence/Unlucky Morpheus
- 喪失の雪夜/セブンスヘブンMAXION
- ForgoTTen World/SOUND HOLIC
- Brand-new voyage/SuganoMusic
- Rondo of fantasy/SYNC.ART'S
- A Secret Adventure/凋叶棕
- 紅銀の誓い/RenditionNews×奈落乙女
Especially favorite arrangement instrumental music[edit]
- Mystic Syndrome ~spiritual mix~/zikee/SOUND HOLIC
- Intro & SDHC Sound Anthem/GUCCI/SOUND HOLIC
- ラクトガール (Psychedelic Mix)/shintaro/gunter10 UNITED Records
- Stella Nova/星原渚/Nozara Sheep
- Past Life[2nd Remix Prototype]/sc_ゆゆか/Freedom Phantasm
- 幻想復古[Generation II:Brave New World]/シイナフユキ/群雨アンブレイラ
- The Last Judgement ~ 60th Anniversary of Fantasia/SHO/Sonic Hispeed Omega
- 狂言回シ/シイナフユキ/群雨アンブレイラ
- Face to Faith (Native Faith Rinfield Remix)/Rinfield
- 【東方自作アレンジ】 少女幻葬-Second Cloud Remix- 【Progressive Trance】/SSA
- 【東方】AN ORDEAL FROM GOD+?【自作アレンジ】/7974365R
- 【東方】人形裁判を耳コピ→アレンジしてみた【厨二病】/tg/tgr
- Unknown [Where Am I?] /novy/Amplified Sound
- Satellite Lævateinn] /Yakumo/Shikigami Records